東莞市茶山鎮(zhèn)最低生活保障對象公示單
- 2021-12-14 17:28:49
- 來源: 本網(wǎng)
- 發(fā)布機構(gòu):
- 【字體:大 中 小】
經(jīng)批準以下對象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進行公示。
監(jiān)督電話:86641122轉(zhuǎn)815
保障對象姓名 | 家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金額 (元/月) | 家庭所在鎮(zhèn)(街) 村(居) |
袁煥坤 | 3 | 3 | 1860 | 上元村委會 |
袁順景 | 2 | 2 | 2640 | 上元村委會 |
陳婉瓊 | 2 | 2 | 2750 | 上元村委會 |
陳伴群 | 2 | 2 | 1256 | 上元村委會 |
袁玉云 | 2 | 2 | 2420 | 上元村委會 |
袁惠英 | 2 | 2 | 2420 | 上元村委會 |
蔡占章 | 1 | 1 | 1210 | 上元村委會 |
袁肖蘭 | 1 | 1 | 1320 | 上元村委會 |
陳萍 | 4 | 4 | 4620 | 上元村委會 |
楊桂嫦 | 2 | 2 | 464 | 上元村委會 |
楊淑儀 | 5 | 5 | 4435 | 上元村委會 |
王映蓮 | 1 | 1 | 1100 | 上元村委會 |
楊福田 | 1 | 1 | 1100 | 上元村委會 |
袁錫輝 | 1 | 1 | 1100 | 下朗村委會 |
袁應(yīng)貴 | 1 | 1 | 1320 | 下朗村委會 |
陳惠琴 | 3 | 3 | 1093 | 下朗村委會 |
陳炳根 | 2 | 2 | 2750 | 橫江村委會 |
袁炳枝 | 3 | 3 | 1872 | 橫江村委會 |
袁葵順 | 2 | 2 | 2750 | 橫江村委會 |
袁賜安 | 1 | 1 | 601 | 橫江村委會 |
袁婉倫 | 3 | 3 | 3520 | 橫江村委會 |
袁慧貞 | 2 | 2 | 2420 | 橫江村委會 |
張底 | 1 | 1 | 458 | 橫江村委會 |
鐘映芳 | 1 | 1 | 1320 | 橫江村委會 |
盧渠通 | 2 | 2 | 758 | 盧邊村委會 |
葉葵笑 | 2 | 2 | 2640 | 盧邊村委會 |
袁歡 | 1 | 1 | 1210 | 盧邊村委會 |
盧葵嬌 | 1 | 1 | 1210 | 盧邊村委會 |
盧映珍 | 1 | 1 | 383 | 盧邊村委會 |
袁襯容 | 1 | 1 | 675 | 盧邊村委會 |
盧健星 | 2 | 2 | 2420 | 盧邊村委會 |
劉美娟 | 2 | 2 | 1324 | 盧邊村委會 |
盧婉芳 | 2 | 2 | 2420 | 盧邊村委會 |
羅錦榮 | 2 | 2 | 2296 | 寒溪水村委會 |
羅柱根 | 4 | 4 | 4182 | 寒溪水村委會 |
羅柱強 | 4 | 4 | 104 | 寒溪水村委會 |
楊渠通 | 1 | 1 | 1320 | 寒溪水村委會 |
羅汝坤 | 2 | 2 | 2090 | 寒溪水村委會 |
羅偉彪 | 2 | 2 | 288 | 寒溪水村委會 |
劉鳳儀 | 3 | 3 | 1983 | 增埗村委會 |
劉效明 | 2 | 2 | 2200 | 增埗村委會 |
袁映群 | 3 | 3 | 2272 | 增埗村委會 |
梁春梅 | 3 | 3 | 3258 | 增埗村委會 |
劉松興 | 2 | 2 | 952 | 增埗村委會 |
劉潤培 | 2 | 2 | 1180 | 增埗村委會 |
梁自敬 | 2 | 2 | 1294 | 增埗村委會 |
謝浩全 | 4 | 4 | 4620 | 南社村委會 |
陳巧玲 | 2 | 2 | 1326 | 南社村委會 |
謝發(fā)權(quán) | 4 | 4 | 4400 | 南社村委會 |
劉攜順 | 1 | 1 | 539 | 南社村委會 |
謝效良 | 2 | 2 | 1998 | 南社村委會 |
謝銳光 | 3 | 3 | 1497 | 南社村委會 |
陳燕飛 | 3 | 3 | 420 | 南社村委會 |
謝柳賢 | 2 | 2 | 1266 | 南社村委會 |
謝沛良 | 2 | 2 | 1418 | 南社村委會 |
謝細松 | 1 | 1 | 1100 | 南社村委會 |
謝慧研 | 2 | 2 | 2200 | 南社村委會 |
謝松堆 | 2 | 2 | 1110 | 南社村委會 |
謝賜珠 | 3 | 3 | 1547 | 南社村委會 |
廖創(chuàng)焙 | 2 | 2 | 2200 | 京山村委會 |
葉鳳娟 | 2 | 2 | 2640 | 京山村委會 |
羅漢萍 | 3 | 3 | 1765 | 京山村委會 |
袁海儀 | 3 | 3 | 3850 | 京山村委會 |
葉成鋒 | 1 | 1 | 1100 | 京山村委會 |
劉派光 | 3 | 3 | 3850 | 沖美村委會 |
陳潤歡 | 1 | 1 | 1210 | 粟邊村委會 |
丁換珍 | 1 | 1 | 1100 | 粟邊村委會 |
游永良 | 4 | 4 | 3792 | 粟邊村委會 |
何鉅彬 | 3 | 3 | 3057 | 粟邊村委會 |
謝積柳 | 1 | 1 | 1320 | 粟邊村委會 |
黃煥瓊 | 2 | 2 | 1060 | 劉黃村委會 |
李煥章 | 3 | 3 | 763 | 劉黃村委會 |
袁麗珍 | 3 | 3 | 1669 | 孫屋村委會 |
孫慶樂 | 2 | 2 | 2200 | 孫屋村委會 |
謝陳禧 | 4 | 4 | 2754 | 孫屋村委會 |
袁桂香 | 4 | 4 | 2974 | 孫屋村委會 |
鐘順容 | 1 | 1 | 254 | 超朗村委會 |
鄧光仔 | 3 | 3 | 2904 | 超朗村委會 |
鄧進林 | 4 | 4 | 2306 | 超朗村委會 |
鐘惠文 | 4 | 4 | 1048 | 超朗村委會 |
鐘牛奶 | 1 | 1 | 585 | 超朗村委會 |
鐘耀光 | 6 | 6 | 9350 | 超朗村委會 |
徐映平 | 1 | 1 | 1210 | 超朗村委會 |
招海英 | 3 | 3 | 3850 | 超朗村委會 |
王錫根 | 4 | 4 | 516 | 超朗村委會 |
李潤錦 | 1 | 1 | 970 | 超朗村委會 |
駱巧弟 | 1 | 1 | 1320 | 茶山圩居委會 |
林建華 | 4 | 4 | 3840 | 茶山圩居委會 |
彭振聲 | 1 | 1 | 1210 | 茶山圩居委會 |
吳凱旋 | 1 | 1 | 1210 | 茶山圩居委會 |
葉向東 | 3 | 3 | 3300 | 茶山圩居委會 |
盧沛霖 | 1 | 1 | 1100 | 茶山圩居委會 |
袁煜祺 | 1 | 1 | 1100 | 茶山圩居委會 |
袁鄧加 | 3 | 3 | 2383 | 茶山圩居委會 |
袁耀輝 | 4 | 4 | 1580 | 茶山圩居委會 |
趙燕珍 | 4 | 4 | 4400 | 茶山圩居委會 |
袁耀輝 | 2 | 2 | 1668 | 茶山圩居委會 |
張惠英 | 1 | 1 | 1320 | 茶山圩居委會 |
黃志華 | 4 | 4 | 4068 | 茶山圩居委會 |
林柱賢 | 1 | 1 | 1320 | 茶山圩居委會 |
馬利銘 | 1 | 1 | 1320 | 茶山圩居委會 |
侯和兵 | 3 | 3 | 1234 | 茶溪社區(qū) |
2021 年 12 月 9 日
注:未成年人信息不予公開