茶山鎮(zhèn)“項(xiàng)目制”技能培訓(xùn)補(bǔ)貼公示(第二批)
- 2024-11-27 16:37:39
- 來(lái)源: 本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):
- 【字體:大 中 小】
根據(jù)《茶山鎮(zhèn)“項(xiàng)目制”技能培訓(xùn)實(shí)施辦法》,我鎮(zhèn)根據(jù)實(shí)際組織開展適崗能力和崗位技能水平兩類培訓(xùn)?!绊?xiàng)目制”技能培訓(xùn)的補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
補(bǔ)貼計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為30元/課時(shí)/人(45分鐘為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)課時(shí))
?。ㄒ唬┻m崗能力培訓(xùn)。每班次一般申報(bào)4-10個(gè)課時(shí),每個(gè)班次不超過(guò)100人。
?。ǘ徫患寄芩脚嘤?xùn)。每班次一般申報(bào)15-40個(gè)課時(shí),每個(gè)班次不超過(guò)70人。
現(xiàn)對(duì)2024年第二批符合條件享受我鎮(zhèn)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼的單位名單進(jìn)行公示,公示期為11月27日至12月1日,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)向鎮(zhèn)人社分局反映情況,聯(lián)系電話:86417876。
附件:茶山鎮(zhèn)2024年第二批“項(xiàng)目制”技能培訓(xùn)補(bǔ)貼單位名單
東莞市人力資源和社會(huì)保障局茶山分局
2024年11月27日
附件
茶山鎮(zhèn)2024年第二批“項(xiàng)目制”技能培訓(xùn)補(bǔ)貼單位名單
序號(hào) | 單位名稱 | 培訓(xùn)類型 | 培訓(xùn)項(xiàng)目 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 東莞市利明軒食品有限公司 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn) | 6月16日-7月31日 | 47 | 35250 |
2 | 東莞市利明軒食品有限公司 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn) | 7月12日-8月4日 | 36 | 20520 |
3 | 東莞市莞城莞科職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 7月29日-8月2日 | 35 | 20880 |
4 | 東莞市茶山好東方職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 電工 | 8月3日-8月17日 | 29 | 26100 |
5 | 東莞市利明軒食品有限公司 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 食品安全管理師 | 8月5日-9月30日 | 39 | 24570 |
6 | 東莞永富食品有限公司 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn) | 8月14日-8月23日 | 41 | 19680 |
7 | 東莞市茶山好東方職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 電工 | 9月6日-9月14日 | 49 | 44100 |
8 | 東莞市起源自動(dòng)化科技有限公司 | 適崗能力培訓(xùn) | 銑工 | 9月9日-9月11日 | 25 | 7500 |
9 | 東莞市起源自動(dòng)化科技有限公司 | 適崗能力培訓(xùn) | 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)運(yùn)維員 | 9月9日-9月11日 | 20 | 5400 |
10 | 東莞市起源自動(dòng)化科技有限公司 | 適崗能力培訓(xùn) | 車工 | 9月12日-9月14日 | 25 | 7500 |
11 | 東莞市起源自動(dòng)化科技有限公司 | 適崗能力培訓(xùn) | 裝配鉗工 | 9月12日-9月18日 | 20 | 5400 |
12 | 東莞市莞城莞科職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 育嬰員 | 9月12日-9月14日 | 32 | 23040 |
13 | 廣東智通職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 電工 | 9月22日-10月13日 | 68 | 32640 |
14 | 廣東智通職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 電氣設(shè)備安裝工 | 9月22日-10月13日 | 69 | 33120 |
15 | 東莞市茶山好東方職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 電工 | 9月28日-10月5日 | 59 | 44250 |
16 | 東莞市茶山好東方職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 電工 | 10月12日-10月27日 | 59 | 44250 |
17 | 東莞市橫瀝東大職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 電子商務(wù)師 | 10月17日-10月20日 | 39 | 28080 |
18 | 廣東智通職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 電氣設(shè)備安裝工 | 10月20日-10月27日 | 70 | 33600 |
19 | 東莞市橫瀝東大職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 健康管理師 | 10月24日-10月27日 | 16 | 11520 |
20 | 東莞市莞城莞科職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 崗位技能水平培訓(xùn) | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 11月3日-11月6日 | 26 | 15120 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)