經(jīng)批準(zhǔn)以下對象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。
監(jiān)督電話:83351131 郵箱:1342164356@qq.com
保障對象姓名 | 家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金額(元/月) | 所屬村(社區(qū)) |
殷秋霞 | 3 | 3 | 3874 | 大沙村 |
李艷松 | 2 | 2 | 2772 | 舊飛鵝村 |
鄧桂群 | 4 | 4 | 2687 | 連平村 |
蔡運(yùn)光 | 1 | 1 | 1512 | 連平村 |
李正平 | 3 | 3 | 4264 | 連平村 |
黃彩霞 | 2 | 2 | 1073 | 連平村 |
葉錦馨 | 6 | 6 | 5763 | 梅林村 |
翻小林 | 2 | 2 | 1415 | 下高田村 |
李蘭英 | 2 | 2 | 1299 | 大環(huán)村 |
吳小梅 | 3 | 3 | 2108 | 大環(huán)村 |
劉付興 | 3 | 3 | 905 | 大環(huán)村 |
黃流明 | 1 | 1 | 709 | 大環(huán)村 |
黎敏的 | 5 | 5 | 2673 | 大環(huán)村 |
劉志強(qiáng) | 3 | 3 | 3103 | 大環(huán)村 |
劉發(fā)祥 | 2 | 2 | 2526 | 大環(huán)村 |
吳玉娣 | 2 | 2 | 2162 | 大環(huán)村 |
黃玉平 | 2 | 2 | 1608 | 大環(huán)村 |
李水仙 | 3 | 3 | 528 | 大環(huán)村 |
鄺暖波 | 2 | 2 | 2699 | 太公嶺村 |
鄺鳳平 | 1 | 1 | 1512 | 太公嶺村 |
鄺換弟 | 3 | 3 | 2576 | 太公嶺村 |
黃法枝 | 3 | 3 | 4284 | 百花洞村 |
黃應(yīng)財 | 2 | 2 | 418 | 百花洞村 |
陸軍如 | 2 | 2 | 2898 | 百花洞村 |
陸旭東 | 2 | 2 | 3150 | 百花洞村 |
黃底興 | 1 | 1 | 1512 | 百花洞村 |
葉滿群 | 5 | 5 | 2972 | 大片美村 |
葉德培 | 2 | 2 | 1983 | 矮嶺冚村 |
葉婉弟 | 1 | 1 | 1512 | 矮嶺冚村 |
王艮兄 | 1 | 1 | 707 | 矮嶺冚村 |
葉錦昌 | 1 | 1 | 1385 | 矮嶺冚村 |
葉玉娟 | 2 | 2 | 3150 | 矮嶺冚村 |
葉進(jìn)明 | 4 | 4 | 726 | 矮嶺冚村 |
葉李春 | 2 | 2 | 3024 | 矮嶺冚村 |
葉銳祥 | 2 | 2 | 2772 | 矮嶺冚村 |
葉見芳 | 3 | 3 | 1615 | 矮嶺冚村 |
劉年妹 | 1 | 1 | 205 | 大嶺村 |
劉偉標(biāo) | 3 | 3 | 4032 | 大嶺村 |
劉運(yùn)來 | 3 | 3 | 2191 | 大嶺村 |
李福 | 3 | 3 | 2232 | 大嶺村 |
廖羽青 | 2 | 2 | 3150 | 大嶺村 |
黎桂嬌 | 3 | 3 | 4294 | 大嶺村 |
鄧嘉寶 | 4 | 4 | 2210 | 大嶺村 |
林志輝 | 1 | 1 | 1512 | 大嶺村 |
劉帶娣 | 1 | 1 | 1386 | 大嶺村 |
李國英 | 1 | 1 | 1299 | 大嶺村 |
林俊宏 | 1 | 1 | 1260 | 大嶺村 |
黎加兒 | 1 | 1 | 1512 | 水朗村 |
黎玉明 | 3 | 3 | 4284 | 水朗村 |
何群章 | 3 | 3 | 4536 | 水朗村 |
黎流東 | 1 | 1 | 1512 | 大塘村 |
黎長付 | 4 | 4 | 2228 | 大塘村 |
黎宇才 | 3 | 3 | 774 | 大塘村 |
黎文* | 1 | 1 | 1260 | 大塘村 |
黎雪青 | 1 | 1 | 1260 | 大塘村 |
何秀娟 | 4 | 4 | 4322 | 楊屋村 |
何潤華 | 1 | 1 | 1512 | 楊屋村 |
湯鳳娟 | 4 | 4 | 5292 | 楊屋村 |
何逸孫 | 2 | 2 | 1031 | 楊屋村 |
鄺葵弟 | 4 | 4 | 2817 | 楊屋村 |
何橋穩(wěn) | 1 | 1 | 1512 | 楊屋村 |
何紹聰 | 3 | 3 | 2585 | 楊屋村 |
黎柳群 | 2 | 2 | 2027 | 楊屋村 |
何滿祥 | 2 | 2 | 2029 | 楊屋村 |
何錦輝 | 2 | 2 | 1002 | 楊屋村 |
何滿娟 | 3 | 3 | 2216 | 楊屋村 |
葉院珍 | 5 | 5 | 1626 | 楊屋村 |
何巧云 | 2 | 2 | 2520 | 楊屋村 |
何炳光 | 3 | 3 | 2587 | 楊屋村 |
丁薦女 | 1 | 1 | 1380 | 楊屋村 |
麥麗嬋 | 2 | 2 | 909 | 楊屋村 |
何祥發(fā) | 1 | 1 | 473 | 楊屋村 |
何毅潮 | 2 | 2 | 2164 | 楊屋村 |
何偉龍 | 1 | 1 | 1117 | 楊屋村 |
何京華 | 1 | 1 | 1194 | 楊屋村 |
何亮安 | 2 | 2 | 2898 | 大嶺山社區(qū) |
殷潤民 | 4 | 4 | 4459 | 大嶺山社區(qū) |
殷創(chuàng)輝 | 4 | 4 | 7812 | 大嶺山社區(qū) |
李周玉 | 1 | 1 | 1890 | 農(nóng)場社區(qū) |
曾好 | 1 | 1 | 1234 | 農(nóng)場社區(qū) |
李錦昌 | 3 | 3 | 3439 | 馬蹄崗村 |
李林海 | 2 | 2 | 2289 | 馬蹄崗村 |
黎月英 | 1 | 1 | 1512 | 馬蹄崗村 |
李偉良 | 1 | 1 | 1260 | 馬蹄崗村 |
李遠(yuǎn)坤 | 2 | 2 | 2525 | 馬蹄崗村 |
李滿宜 | 4 | 4 | 254 | 馬蹄崗村 |
祁順章 | 1 | 1 | 1260 | 大塘朗村 |
袁鉅軒 | 2 | 2 | 3024 | 大塘朗村 |
袁振基 | 1 | 1 | 1260 | 大塘朗村 |
黃松珍 | 2 | 2 | 3024 | 新塘村 |
尹淑如 | 2 | 2 | 2520 | 新塘村 |
李順興 | 1 | 1 | 1192 | 新塘村 |
石遠(yuǎn)華 | 2 | 2 | 2520 | 新塘村 |
李志輝 | 1 | 1 | 1260 | 新塘村 |
李淦興 | 3 | 3 | 3571 | 新塘村 |
李加女 | 1 | 1 | 1386 | 新塘村 |
李禮軒 | 3 | 3 | 394 | 新塘村 |
鄧偉康 | 2 | 2 | 2373 | 元嶺村 |
葉柳瓊 | 1 | 1 | 1512 | 元嶺村 |
鄧國強(qiáng) | 1 | 1 | 1512 | 元嶺村 |
劉見開 | 2 | 2 | 2646 | 金桔村 |
葉沛全 | 2 | 2 | 1270 | 金桔村 |
袁渠妹 | 1 | 1 | 1334 | 金桔村 |
霍曉華 | 1 | 1 | 1260 | 金桔村 |
湯滿菊 | 5 | 5 | 4447 | 雞翅嶺村 |
湯錫鏗 | 3 | 3 | 2983 | 雞翅嶺村 |
湯耀權(quán) | 4 | 4 | 3649 | 雞翅嶺村 |
湯少娟 | 3 | 3 | 5544 | 雞翅嶺村 |
陳玉英 | 1 | 1 | 515 | 雞翅嶺村 |
湯應(yīng)珍 | 2 | 2 | 1325 | 雞翅嶺村 |
夏靜 | 4 | 4 | 1368 | 大嶺山社區(qū) |
彭振* | 4 | 4 | 2482 | 大嶺山社區(qū) |
盧榮華 | 2 | 2 | 2772 | 大嶺山社區(qū) |
注:未成年人信息不予公開。
東莞市大嶺山鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室
2024/7/16