大嶺山鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體(“■”表示必選項,“□”表示可選項) | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 市級 | 縣級 | |||||||
1 | 行政 許可 | 防治污染設(shè)施拆除或閑置審批 | 企業(yè)或單位拆除、閑置環(huán)境污染防治設(shè)施的審批結(jié)果 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《廣東省環(huán)境保護管理條例》《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點工作方案》 | 自作出審批決定起60日 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
2 | 行政 許可 | 危險廢物收集經(jīng)營許可證(核發(fā)) | 擬決定環(huán)節(jié):決定前公示; 決定環(huán)節(jié):批復(fù)及許可證信息公示。 | 《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《政府信息公開條例》、《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
3 | 行政 許可 | 建筑施工使用蒸汽樁機、錘擊樁機行政許可 | 建筑施工使用蒸汽樁機、錘擊樁機行政許可批復(fù) | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
4 | 行政 許可 | 城市噪聲敏感建筑集中區(qū)域內(nèi)夜間連續(xù)施工作業(yè)審批 | 城市噪聲敏感建筑集中區(qū)域內(nèi)夜間連續(xù)施工作業(yè)審批批復(fù) | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
5 | 行政 許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(新申請) | 輻射安全許可證核發(fā)結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
6 | 行政 許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(延續(xù)) | 輻射安全許可證延續(xù)結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
7 | 行政 許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(重新申請) | 輻射安全許可證核發(fā)結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
8 | 行政 許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(變更) | 輻射安全許可證變更結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
9 | 行政 許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(注銷) | 輻射安全許可證注銷結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
10 | 行政 許可 | 入河排污口設(shè)置審核 | 準(zhǔn)予設(shè)置排污口決定書 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
11 | 行政 許可 | 遷移、移動城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施方案審核 | 遷移、移動城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施方案批復(fù)文件 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
12 | 行政 許可 | 海洋工程建設(shè)項目海洋環(huán)境影響報告表審批 | 海洋工程建設(shè)項目海洋環(huán)境影響報告表及批復(fù)全文 | 《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
13 | 行政 許可 | 海洋工程建設(shè)項目海洋環(huán)境影響報告書審批 | 海洋工程建設(shè)項目海洋環(huán)境影響報告書及批復(fù)全文 | 《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
14 | 行政 許可 | 海洋工程建設(shè)項目的環(huán)境保護設(shè)施驗收 | 海洋工程建設(shè)項目的環(huán)境保護設(shè)施驗收報告及批復(fù)全文 | 《海洋環(huán)境保護法》 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
15 | 行政 許可 | 醫(yī)療廢物經(jīng)營許可證核發(fā) | 擬決定環(huán)節(jié):決定前公示; 決定環(huán)節(jié):批復(fù)及許可證信息公示。 | 《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《政府信息公開條例》、《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
16 | 行政 許可 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)資格審批 | 受理環(huán)節(jié):受理情況公示;決定環(huán)節(jié):危電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)資格證公示; | 《廢電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)資格許可管理辦法》 | 自受理申請之日起3個工作日內(nèi)進行公示,公示期限不得少于10個工作日。 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
17 | 行政 許可 | 停止污染物集中處置設(shè)施運轉(zhuǎn)核準(zhǔn)(廢水) | 企業(yè)或單位停止廢水集中處理設(shè)施、場所的核準(zhǔn)結(jié)果 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《廣東省環(huán)境保護管理條例》《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點工作方案》 | 自作出審批決定起60日 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
18 | 行政 許可 | 停止污染物集中處置設(shè)施運轉(zhuǎn)核準(zhǔn)(固體廢物) | 企業(yè)或單位關(guān)閉、停運工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治設(shè)施、場所的核準(zhǔn)結(jié)果 | 《環(huán)境保護法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《廣東省環(huán)境保護管理條例》《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點工作方案》 | 自作出審批決定起60日 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
19 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政處罰流程 | 行政處罰流程圖 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自信息形成或變更之日起7個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
20 | 行政處罰決定 | 行政處罰決定書(全文公開) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
21 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政強制流程 | 行政強制流程圖 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自信息形成或變更之日起7個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
22 | 行政強制決定 | 查封、扣押決定書(全文公開) | 自信息形成或變更之日起30日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
23 | 行政命令 | 責(zé)令改正違法行為決定書(全文公開) | 自信息形成或變更之日起7個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
24 | 行政 管理 | 行政獎勵 | 環(huán)境違法行為有獎舉報:獎勵辦法 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
25 | 行政 管理 | 行政檢查 | 工作方案,檢查情況 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》 | 自收到申請之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | □政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
■精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
行政檢查 | 雙隨機抽查情況 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》(國辦發(fā)〔2015〕58號) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
26 | 其他行政職責(zé) | 入海排污口位置備案 | 入海排污口位置備案信息 | 《海洋環(huán)境保護法》 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
27 | 其他行政職責(zé) | 海洋工程建設(shè)運行后評價結(jié)論和改進措施備案 | 海洋工程建設(shè)運行后評價結(jié)論和改進措施備案信息 | 《海洋環(huán)境保護法》 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
28 | 其他行政職責(zé) | 防治海洋工程污染損害海洋環(huán)境應(yīng)急預(yù)案備案 | 防治海洋工程污染損害海洋環(huán)境應(yīng)急預(yù)案備案信息 | 《海洋環(huán)境保護法》 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
29 | 其他行政職責(zé) | 對入河排污口設(shè)置的驗收 | 入河排污口允許使用通知書 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
30 | 其他行政職責(zé) | 向水功能區(qū)排污的單位排污情況報告 | 年度入河排污情況報告 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
31 | 其他行政職責(zé) | 自動監(jiān)測設(shè)備維修、停用、拆除或者更換審批 | 自動監(jiān)測設(shè)備維修、停用、拆除或者更換的審批情況。 | 《政府信息公開條例》、《污染源自動監(jiān)控管理辦法》 | 自收到排污單位的報告之日起7日內(nèi)予以批復(fù) | 生態(tài)環(huán)境分局 | □政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
■精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
32 | 其他行政職責(zé) | 重大建設(shè)項目環(huán)境管理 | 重大建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境行政許可情況;重大建設(shè)項目落實生態(tài)環(huán)境要求情況;重大建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理情況 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
33 | 其他行政職責(zé) | 生態(tài)環(huán)境保護督察 | 按要求公開生態(tài)環(huán)境保護督察進駐時限,受理投訴、舉報途徑,督察反饋問題,受理投訴、舉報查處情況,反饋問題整改情況。 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
34 | 其他行政職責(zé) | 生態(tài)建設(shè) | 生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)村創(chuàng)建情況;生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建情況;農(nóng)村環(huán)境綜合整治情況;各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管情況;生物多樣性保護、生物物種資源保護相關(guān)信息 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
35 | 其他行政職責(zé) | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況 | 《環(huán)境保護法》、《突發(fā)事件應(yīng)對法》、《政府信息公開條例》、《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法(試行)》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
36 | 公共服務(wù)事項 | 核與輻射安全監(jiān)督管理 | 核與輻射工作單位日常監(jiān)督檢查結(jié)果 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
37 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境主題活動組織情況 | 環(huán)保公眾開放活動通知、活動開展情況;參觀環(huán)境宣傳教育基地活動開展情況;在公共場所開展環(huán)境保護宣傳教育活動通知、活動開展情況;六五環(huán)境日、全國低碳日等主題宣傳活動通知、活動開展情況;開展生態(tài)、環(huán)保類教育培訓(xùn)活動通知、活動開展情況 | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
■兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
38 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境污染舉報咨詢 | 生態(tài)環(huán)境舉報、咨詢方式(電話、地址等) | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境信訪辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
■兩微一端 | ||||||||||||||
■政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
■便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
39 | 公共服務(wù)事項 | 污染源監(jiān)督監(jiān)測 | 重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測信息 | 《政府信息公開條例》、《國家重點監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法》、《國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》、每年印發(fā)的全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
40 | 公共服務(wù)事項 | 污染源信息發(fā)布 | 重點排污單位基本情況 | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 | ||||||||||||||
41 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布 | 東莞市環(huán)境狀況公報、空氣質(zhì)量實況與預(yù)報、水環(huán)境質(zhì)量信息公開 | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
□兩微一端 | ||||||||||||||
□政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
□便民服務(wù)站 | ||||||||||||||
□精準(zhǔn)報送 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁