道滘鎮(zhèn)市級糧食種植補貼資金發(fā)放情況公示( 2022 年晚造) | ||||||||||||||||||
公示時間:2023年2月8日-2023年2月15日 單位:畝、元 | ||||||||||||||||||
序號 | 村(社區(qū)) | 農(nóng)戶姓名(申請單位) | 聯(lián)系電話 | 身份證號碼(組織機構(gòu)代碼) | 申報情況 | 備注 | ||||||||||||
水稻 | 大豆 | 馬鈴薯 | 玉米 | 補貼 | ||||||||||||||
金額 | ||||||||||||||||||
面積 | 補貼 | 面積 | 補貼 | 面積 | 補貼 | 面積 | 補貼 | 合計 | ||||||||||
金額 | 金額 | 金額 | 金額 | |||||||||||||||
1 | 北永 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 137****6009 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 240300 | 240300 | |||||||||||
2 | 閘口 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 137****6009 | 91441900MA55QY3R5M | 52.1 | 26050 | 26050 | |||||||||||
3 | 南城 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 137****6009 | 91441900MA55QY3R5M | 32.3 | 16150 | 16150 | |||||||||||
4 | 九曲 | 東莞市聚興物業(yè)管理有限公司 | 137****4442 | 91441900586356214T | 172.4 | 86200 | 86200 | |||||||||||
5 | 北永 | 東莞市成豐泰農(nóng)業(yè)有限公司 | 137****4442 | 91441900MA58BP861J | 126 | 63000 | 63000 | |||||||||||
6 | 九曲 | 袁文開 | 137****9996 | 441900**********33 | 71.1 | 35550 | 35550 | |||||||||||
7 | 大嶺丫 | 大嶺丫股份經(jīng)濟聯(lián)合社 | 135****8380 | N24419006181104984 | 80.7 | 40350 | 40350 | |||||||||||
8 | 厚德 | 廣東泉海水產(chǎn)研究院有限公司 | 138****4441 | 91441900MA4W1P7E6L | 61.7 | 30850 | 30850 | |||||||||||
合計 | 1076.9 | 538450 | 538450 | |||||||||||||||
聯(lián)系人:葉先生,聯(lián)系電話:81332241 |
道滘鎮(zhèn)市級雙季稻補貼資金發(fā)放情況公示(2022年) | |||||||
公示時間:2023年2月8日-2023年2月15日 單位:畝、元 | |||||||
序號 | 村(社區(qū)) | 農(nóng)戶姓名 | 聯(lián)系電話 | 身份證號碼(組織機構(gòu)代碼) | 申報情況 | 備注(若早造及晚造種植面積不一致的,請分別注明早造及晚造種植面積) | |
(申請單位) | 面積 | 補貼金額 | |||||
1 | 北永 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 137****6009 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 48060 | |
2 | 閘口 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 137****6009 | 91441900MA55QY3R5M | 52.1 | 5210 | |
3 | 北永 | 東莞市成豐泰農(nóng)業(yè)有限公司 | 137****4442 | 91441900MA58BP861J | 126 | 12600 | |
4 | 九曲 | 袁文開 | 137****9996 | 441900*********033 | 71.1 | 7110 | |
5 | 厚德 | 廣東泉海水產(chǎn)研究院有限公司 | 138****4441 | 91441900MA4W1P7E6L | 61.7 | 6170 | |
合計 | 791.5 | 79150 | |||||
聯(lián)系人:葉先生,聯(lián)系電話:81332241 |