有關(guān)單位:
根據(jù)《東城街道關(guān)于促進街道創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的扶持辦法(試行)》(東城府〔2017〕66號)的有關(guān)規(guī)定,我辦組織受理并審核了2021年東城街道創(chuàng)新驅(qū)動扶持獎勵項目,現(xiàn)將擬資助名單向社會公示。
任何單位若對資助名單有異議,可在自公布之日起7日內(nèi)以書面形式向東城街道創(chuàng)新驅(qū)動辦提出。提出異議的,需提供有效證據(jù),并在異議材料上簽署真實姓名或加蓋單位公章,注明聯(lián)系方式。
聯(lián)系方式:黃華玉、錢樹明,電話:23035522
地址:東莞市東城街道東城大道561號東城街道辦事處4樓402創(chuàng)新驅(qū)動辦
附件:2021年東城街道創(chuàng)新驅(qū)動獎勵項目情況匯總表
東城創(chuàng)新驅(qū)動辦
2022年3月24日
2021年東城街道創(chuàng)新驅(qū)動獎勵項目情況匯總表
序號 | 申請獎勵項目名稱 | 企業(yè)名稱 | 獎勵金額(萬元) | |
1 | 企業(yè)研發(fā)機構(gòu)獎勵項目 | 2017年度市級企業(yè)工程技術(shù)研究開發(fā)中心 | 東莞華晶粉末冶金有限公司 | 10 |
2 | 市創(chuàng)新型企業(yè)獎勵扶持項目 | 百強創(chuàng)新型企業(yè) | 東莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 36.08 |
3 | 奕東電子科技股份有限公司 | 50 | ||
4 | 廣東鴻銘智能股份有限公司 | 34.63 | ||
5 | 瞪羚企業(yè) | 東莞市耀野自動化有限公司 | 2.51 | |
6 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市城建規(guī)劃設(shè)計院 | 20 |
7 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞徐記食品有限公司 | 20 |
8 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 20 |
9 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東鴻寶科技有限公司 | 19.34 |
10 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市熱動電子科技有限公司 | 15.49 |
11 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 14 |
12 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市凱格精機股份有限公司 | 14 |
13 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 奕東電子科技股份有限公司 | 14 |
14 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 生益電子股份有限公司 | 14 |
15 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市中麒光電技術(shù)有限公司 | 13.804 |
16 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞華晶粉末冶金有限公司 | 13.783 |
17 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞優(yōu)先家居有限公司 | 13.489 |
18 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市利瀚機械有限公司 | 12.01 |
19 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市冠錦電子科技有限公司 | 10.86 |
20 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市大忠電子有限公司 | 10 |
21 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞美維電路有限公司 | 10 |
22 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞萬德電子制品有限公司 | 10 |
23 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市唯美裝飾材料有限公司 | 9.905 |
24 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞泰升音響科技有限公司 | 9.079 |
25 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市大益茶業(yè)科技有限公司 | 8.9 |
26 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市鉅大電子有限公司 | 8.365 |
27 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市上合旺盈印刷有限公司 | 7.588 |
28 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東立迪智能科技有限公司 | 7.27 |
29 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東東日環(huán)保股份有限公司 | 6.986 |
30 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市中天自動化科技有限公司 | 6.804 |
31 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市金太陽精密技術(shù)有限責任公司 | 6.433 |
32 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市旺高實業(yè)有限公司 | 6.31 |
33 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞冠誼化妝品有限公司 | 5.815 |
34 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 賽維精密科技(廣東)有限公司 | 5.796 |
35 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東華機械有限公司 | 5.71 |
36 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞通華液晶有限公司 | 5.59 |
37 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市東頌電子有限公司 | 5.565 |
38 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市正新包裝制品有限公司 | 5.537 |
39 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東科視光學(xué)技術(shù)股份有限公司 | 5.509 |
40 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市煜錦實業(yè)有限公司 | 5.22 |
41 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市環(huán)聯(lián)自動化設(shè)備有限公司 | 5.15 |
42 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市銓智科通信設(shè)備有限公司 | 5.11 |
43 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東臺泉環(huán)??萍加邢薰?/td> | 5.03 |
44 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東廣強基礎(chǔ)工程有限公司 | 4.97 |
45 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市愛迪機電科技有限公司 | 4.69 |
46 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞駿偉塑膠五金有限公司 | 4.675 |
47 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市億茂濾材有限公司 | 4.529 |
48 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東昊陽電力建設(shè)有限公司 | 4.487 |
49 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞力嘉塑料制品有限公司 | 3.99 |
50 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市水利勘測設(shè)計院有限公司 | 3.955 |
51 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞久林吉良凈化用品有限公司 | 3.815 |
52 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 德科摩橡塑科技(東莞)有限公司 | 3.759 |
53 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市海輪電子科技有限公司 | 3.724 |
54 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 精準通檢測認證(廣東)有限公司 | 3.68 |
55 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞光陽興業(yè)電子配件有限公司 | 3.57 |
56 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市庚威實業(yè)有限公司 | 3.437 |
57 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市華昌鋁業(yè)有限公司 | 3.43 |
58 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市海莎過濾器有限公司 | 3.395 |
59 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市臺工電子機械科技有限公司 | 3.36 |
60 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東慧航物聯(lián)科技有限公司 | 3.27 |
61 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市華音電子科技有限公司 | 3.205 |
62 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東安拓普聚合物科技有限公司 | 3.125 |
63 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市永強彈簧五金有限公司 | 3.122 |
64 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市東翔塑膠有限公司 | 3.094 |
65 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市易誠建筑工程有限公司 | 3.06 |
66 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東吉洋視覺技術(shù)有限公司 | 2.99 |
67 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞毅工工程塑料有限公司 | 2.975 |
68 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市普密斯精密儀器有限公司 | 2.95 |
69 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市粵豐展示用品有限公司 | 2.9 |
70 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞儷寶塑膠制品有限公司 | 2.88 |
71 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東永豐利消防工程有限公司 | 2.87 |
72 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市律奧過濾器有限公司 | 2.835 |
73 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞光潤家具股份有限公司 | 2.835 |
74 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市易利嘉電子有限公司 | 2.8 |
75 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東貝爾試驗設(shè)備有限公司 | 2.8 |
76 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞明崴電子科技有限公司 | 2.785 |
77 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市星馬焊錫有限公司 | 2.74 |
78 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市通華智能科技有限公司 | 2.68 |
79 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市奔俊電子有限公司 | 2.6 |
80 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市天一精密機電有限公司 | 2.55 |
81 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市東聯(lián)鋁業(yè)有限公司 | 2.535 |
82 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市建發(fā)鞋材有限公司 | 2.534 |
83 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市德派精密機械有限公司 | 2.506 |
84 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東金富士生物科技食品有限公司 | 2.5 |
85 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市神州視覺科技有限公司 | 2.493 |
86 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市德生通用電器制造有限公司 | 2.345 |
87 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東天行測量技術(shù)有限公司 | 2.32 |
88 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東裕達建設(shè)集團有限公司 | 2.319 |
89 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市溢信高電子科技有限公司 | 2.289 |
90 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市一冠精密五金科技有限公司 | 2.163 |
91 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東匯嶸綠色能源股份有限公司 | 2.055 |
92 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2.023 |
93 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市海納森非織造科技有限公司 | 2.01 |
94 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞科威醫(yī)療器械有限公司 | 1.968 |
95 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市諾盛信息科技有限公司 | 1.92 |
96 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市利羽彩藝印刷有限公司 | 1.9 |
97 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市佳晟實業(yè)有限公司 | 1.862 |
98 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞東超新材料科技有限公司 | 1.841 |
99 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東紅運家具有限公司 | 1.84 |
100 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市森麥聲學(xué)科技有限公司 | 1.8 |
101 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 炬光(東莞)微光學(xué)有限公司 | 1.785 |
102 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東謹諾科技有限公司 | 1.771 |
103 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市亞蘭包裝材料制品有限公司 | 1.77 |
104 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東正明檢測技術(shù)有限公司 | 1.72 |
105 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東錦繡珠江電纜有限公司 | 1.708 |
106 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市索萊德自動化科技有限公司 | 1.673 |
107 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東尚坤工業(yè)科技有限公司 | 1.666 |
108 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東益民水處理科技有限公司 | 1.652 |
109 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東博雅實業(yè)有限公司 | 1.617 |
110 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市兆恒機械有限公司 | 1.615 |
111 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 富聲達(東莞)電機有限公司 | 1.605 |
112 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市和風(fēng)電器有限公司 | 1.605 |
113 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市佰捷電子科技有限公司 | 1.603 |
114 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞普威司特電子科技有限公司 | 1.6 |
115 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市海和鳴家具有限公司 | 1.598 |
116 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市祥企印刷制品有限公司 | 1.596 |
117 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞捷佳塑膠科技有限公司 | 1.53 |
118 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 伸銘電子(東莞)有限公司 | 1.524 |
119 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市建安樁基礎(chǔ)工程有限公司 | 1.5 |
120 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市寶巨自動化科技有限公司 | 1.49 |
121 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市鐳源電子科技有限公司 | 1.477 |
122 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東凱達環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1.47 |
123 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市紅河金屬制品有限公司 | 1.463 |
124 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市百分百科技有限公司 | 1.46 |
125 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市晨新電子科技有限公司 | 1.455 |
126 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市西喆電子有限公司 | 1.45 |
127 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市華生益環(huán)保凈化科技有限公司 | 1.45 |
128 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東科藝建設(shè)工程質(zhì)量檢測鑒定有限公司 | 1.41 |
129 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東瑞東勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 1.4 |
130 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市兆豐精密儀器有限公司 | 1.365 |
131 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東力達建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.351 |
132 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東炬邦熱能設(shè)備有限公司 | 1.337 |
133 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市力騰輝電源科技有限公司 | 1.335 |
134 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市百分百建設(shè)工程有限公司 | 1.335 |
135 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 瑞亞聯(lián)動五金制品(東莞)有限公司 | 1.3 |
136 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市嘉剛機電科技發(fā)展有限公司 | 1.263 |
137 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東守門神科技集團有限公司 | 1.253 |
138 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市歐拓運動用品有限公司 | 1.19 |
139 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市普凱塑料科技有限公司 | 1.15 |
140 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東宏遠集團藥業(yè)有限公司 | 1.14 |
141 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東貝迪機器人有限公司 | 1.125 |
142 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市森聯(lián)精密電子有限公司 | 1.11 |
143 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市極瑞電子科技有限公司 | 1.064 |
144 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 益坤泰實業(yè)(東莞)有限公司 | 1.055 |
145 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞聯(lián)陽切削工具有限公司 | 1.015 |
146 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市鴻遠機械設(shè)備制造有限公司 | 1.01 |
147 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞舒思康日用品有限公司 | 0.952 |
148 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 銓盛聚碳科技股份有限公司 | 0.92 |
149 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞銳視光電科技有限公司 | 0.9 |
150 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市叁和激光科技有限公司 | 0.896 |
151 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市蒂安斯實業(yè)有限公司 | 0.84 |
152 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市慧達環(huán)保有限公司 | 0.822 |
153 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 卓益科技(廣東)有限公司 | 0.8 |
154 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東中森建設(shè)工程有限公司 | 0.795 |
155 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市凱菲特精密制造有限公司 | 0.76 |
156 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市德思環(huán)境儀器有限公司 | 0.74 |
157 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市文豐電子材料有限公司 | 0.715 |
158 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東尚菱視界科技有限公司 | 0.7 |
159 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司 | 0.695 |
160 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市康逸電線有限公司 | 0.695 |
161 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市大能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 0.65 |
162 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞銘晉家具有限公司 | 0.58 |
163 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東千汛科技發(fā)展有限公司 | 0.42 |
164 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市達孚電子有限公司 | 0.363 |
165 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市熱線家具有限公司 | 0.36 |
166 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市成東電子科技有限公司 | 0.3 |
167 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 廣東莞銀信息科技股份有限公司 | 0.15 |
168 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市圣祥光電科技有限公司 | 0.11 |
169 | 企業(yè)研發(fā)投入獎勵項目 | 2020年可加計扣除研發(fā)費用獎勵 | 東莞市光華電子有限公司 | 0.06 |
170 | 科技孵化載體獎勵 | 2020年度國家級科技企業(yè)孵化器 | 東莞市新基地力瑪互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 50 |
813.71 |