為貫徹落實《東莞市人民政府關(guān)于加快打造新動能推動高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(東府〔2021〕1號)有關(guān)要求,現(xiàn)對獲得2022年東城街道促進(jìn)小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模專項資金項目名單進(jìn)行公示,任何組織或個人對公示的情況有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)書面向東城經(jīng)濟(jì)發(fā)展局提出,東城經(jīng)濟(jì)發(fā)展局在接到異議之日起7個工作日內(nèi)重新調(diào)查核實。反映人需要署真實姓名及聯(lián)系方式以便調(diào)查,否則作異議無效處理。以上名單將從2022年12月6日起至2022年12月10日止,在東城街道政府網(wǎng)(http://www.shao168.com/dongcheng/)上公示5天。
聯(lián)系地址:東莞市東城街道辦事處6樓609
聯(lián)系電話:22331381
附件:2022年東城街道促進(jìn)小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模專項資金項目名單
東莞市東城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
2022年12月6日
2022年東城街道促進(jìn)小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模專項資金項目名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 東莞市成贊電子有限公司 |
2 | 東莞市安源精密機(jī)械有限公司 |
3 | 東莞市莞彩印刷有限公司 |
4 | 東莞市盛旺農(nóng)產(chǎn)品實業(yè)有限公司 |
5 | 東莞市翔悅五金制品有限公司 |
6 | 東莞市恒瑞瓏新材料有限公司 |
7 | 東莞市東城友冠皮具有限公司 |
8 | 東莞明冠織帶制品有限公司 |
9 | 東莞市昊晨包裝印刷有限公司 |
10 | 廣東天澤環(huán)??萍加邢薰?/td> |
11 | 東莞市安都電子有限公司 |
12 | 東莞市勤達(dá)電線有限公司 |
13 | 東莞百舜機(jī)器人技術(shù)有限公司 |
14 | 東莞創(chuàng)視自動化科技有限公司 |
15 | 東莞哈挺機(jī)械制造有限公司 |
16 | 東莞匯鼎電子科技有限公司 |
17 | 東莞三可電子科技有限公司 |
18 | 東莞市寶潤智能裝備有限公司 |
19 | 東莞市柏恩智能科技有限公司 |
20 | 東莞市查理斯電器科技有限公司 |
21 | 東莞市超鴻自動化設(shè)備有限公司 |
22 | 東莞市誠盈環(huán)??萍加邢薰?/td> |
23 | 東莞市德鐫精密設(shè)備有限公司 |
24 | 東莞市迪泰龍家居用品有限公司 |
25 | 東莞市帝凡電器有限公司 |
26 | 東莞市飛舵五金科技有限公司 |
27 | 東莞市冠宸包裝制品有限公司 |
28 | 東莞市合宏塑膠有限公司 |
29 | 東莞市鴻鵬紡織品有限公司 |
30 | 東莞市華越紙品有限公司 |
31 | 東莞市匯鑫達(dá)光電科技有限公司 |
32 | 東莞市建翰電子科技有限公司 |
33 | 東莞市進(jìn)藝模具制品有限公司 |
34 | 東莞市玖誼手袋有限公司 |
35 | 東莞市康博機(jī)械有限公司 |
36 | 東莞市菱銳機(jī)械有限公司 |
37 | 東莞市領(lǐng)秀光電科技有限公司 |
38 | 東莞市銘旺電子有限公司 |
39 | 東莞市瑞璟鞋業(yè)有限公司 |
40 | 東莞市拓倉電子有限公司 |
41 | 東莞市西米克電機(jī)制造有限公司 |
42 | 東莞市享益啟玩實業(yè)有限公司 |
43 | 東莞市鑫華智能制造有限公司 |
44 | 東莞市印得好印刷有限公司 |
45 | 東莞市英迪商用設(shè)備有限公司 |
46 | 東莞市永之興電子科技有限公司 |
47 | 東莞市正國電子科技有限公司 |
48 | 東莞市志捷實業(yè)有限公司 |
49 | 東莞市尊海電子實業(yè)有限公司 |
50 | 東莞眾上紙品有限公司 |
51 | 廣東光塑科技股份有限公司 |
52 | 廣東瀚迪科技有限公司 |
53 | 廣東技標(biāo)實業(yè)有限公司 |
54 | 廣東林晟智能科技有限公司 |
55 | 廣東派博機(jī)器人科技有限公司 |
56 | 廣東施奈仕實業(yè)有限公司 |
57 | 廣東思貝樂能源裝備科技有限公司 |
58 | 廣東智環(huán)盛發(fā)環(huán)??萍加邢薰?/td> |
59 | 東莞市背背猴實業(yè)有限公司 |
60 | 東莞市詠升鞋業(yè)有限公司 |
61 | 銓盛聚碳科技股份有限公司 |
62 | 東莞愷進(jìn)塑膠制品有限公司 |
63 | 東莞瑞譽(yù)光電有限公司 |
64 | 東莞市賓禾實業(yè)有限公司 |
65 | 東莞市華業(yè)新材料科技有限公司 |
66 | 東莞市盟成鞋業(yè)有限公司 |
67 | 東莞市通諾電子科技有限公司 |
68 | 東莞市逸佳電子科技有限公司 |
69 | 東莞市裕基清潔器材有限公司 |
70 | 東莞市中麒光電技術(shù)有限公司 |
71 | 廣東吉洋視覺技術(shù)有限公司 |
72 | 炬光(東莞)微光學(xué)有限公司 |
73 | 卓益科技(廣東)有限公司 |
合計 |