鳳崗鎮(zhèn)農(nóng)房審批信息公開(kāi)表(第五十三期)
2024-01-18 13:04
來(lái)源:鳳崗鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 作者: |
【字體: 大 中 小】打印 |
|
根據(jù)《東莞市農(nóng)民安居房管理辦法》(東府〔2020〕28號(hào)),現(xiàn)對(duì)審批通過(guò)的農(nóng)房建設(shè)申請(qǐng)進(jìn)行公告。以下為2023年12月16日至2023年12月31日審批通過(guò)的名單,查詢網(wǎng)址:http://www.shao168.com/fg/
聯(lián)系地址:鳳崗鎮(zhèn)人民政府2樓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:87779579
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 房帶娣 廖惠光 | E7****7(0) E5****7(3) | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)新塘村 | 582.957 | 5 | 15.9 | 141.4 | 139.06 | 農(nóng)宅字441900117202307333號(hào) | 2023年12月25日 |
2 | 張力堅(jiān) | C5****0(3) | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘管理區(qū)紅花園村 | 414.878 | 5 | 15.9 | 100 | 97.027 | 農(nóng)宅字441900117202307344號(hào) | 2023年12月25日 |
3 | 張?jiān)娐?br/>張俊杰 | 441900********5349 441900********5359 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘紅花園村中巷19號(hào) | 666.36 | 6 | 22.9 | 166.6 | 111.06 | 農(nóng)宅字441900117202307391號(hào) | 2023年12月27日 |
4 | 張志豪 | 441900********5358 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村上圍新巷11號(hào) | 589.808 | 5 | 20 | 140.01 | 119.298 | 農(nóng)宅字441900117202307393號(hào) | 2023年12月27日 |
5 | 卓祥盛 卓志強(qiáng) 卓志建 | 441900********5352 442527********5331 442527********5339 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村兩渡河路5、6號(hào) | 1343.04 | 5 | 19.1 | 336 | 315.79 | 農(nóng)宅字441900117202307397號(hào) | 2023年12月27日 |
6 | 張春娣 | P8****5(9) | 鳳崗鎮(zhèn) | 塘瀝村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村塘瀝2號(hào) | 625.46 | 6 | 19.35 | 168 | 124.55 | 農(nóng)宅字441900117202307421號(hào) | 2023年12月28日 |
7 | 卓祥興 | 441900********5339 | 鳳崗鎮(zhèn) | 竹塘村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘村兩渡河路3號(hào) | 320.84 | 4 | 15.9 | 80.3 | 80.21 | 農(nóng)宅字441900117202307424號(hào) | 2023年12月28日 |
8 | 鐘翠玉 | 441900********5368 | 鳳崗鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)五聯(lián)村釁坑路北七巷8號(hào)之一 | 150.92 | 4 | 15.75 | 37.74 | 37.73 | 農(nóng)宅字441900117202307425號(hào) | 2023年12月28日 |
9 | 房冠儒 | H0****6(0) | 鳳崗鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)排沙圍村94號(hào) | 494.32 | 5 | 15.75 | 120 | 116.82 | 農(nóng)宅字441900117202307432號(hào) | 2023年12月28日 |
10 | 鄒文威 | 441900********5330 | 鳳崗鎮(zhèn) | 官井頭村 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)官井頭村銀井路169號(hào) | 426.50 | 6 | 21.9 | 99.67 | 68.74 | 農(nóng)宅字441900117202307447號(hào) | 2023年12月29日 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)