高埗鎮(zhèn)2024年12月最低生活保障對象公示單
- 2024-12-11 11:01
- 來源:本網(wǎng)
-
【字體: 大 中 小
】
-
經(jīng)批準以下對象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進行公示。
監(jiān)督電話:88876001
保障對象 姓名 | 家庭 人數(shù) | 保障 人數(shù) | 保障 金額 (元/月) | 家庭所在鎮(zhèn)(街) 村(居) |
郭學齊 | 1 | 1 | 461 | 寶蓮村委會 |
郭扁錦 | 1 | 1 | 1386 | 寶蓮村委會 |
賴維好 | 2 | 2 | 972 | 寶蓮村委會 |
謝銀滿 | 1 | 1 | 806 | 寶蓮村委會 |
郭慶鋒 | 5 | 5 | 8805 | 寶蓮村委會 |
王雪花 | 2 | 2 | 1416 | 保安圍村委會 |
黎笑歡 | 2 | 2 | 2772 | 保安圍村委會 |
熊福興 | 3 | 3 | 3900 | 保安圍村委會 |
寧遠美 | 3 | 3 | 2487 | 保安圍村委會 |
杜映葵 | 3 | 3 | 2775 | 保安圍村委會 |
黎志威 | 1 | 1 | 1512 | 保安圍村委會 |
黎樹坤 | 1 | 1 | 1512 | 保安圍村委會 |
郭政能 | 1 | 1 | 1260 | 草墩村委會 |
郭麗霞 | 1 | 1 | 1512 | 草墩村委會 |
胡蘭芳 | 2 | 2 | 1444 | 草墩村委會 |
郭襯云 | 4 | 4 | 3128 | 草墩村委會 |
蘇鳳明 | 5 | 5 | 7812 | 低涌村委會 |
熊惠明 | 2 | 2 | 2898 | 低涌村委會 |
黃勝田 | 3 | 3 | 2979 | 低涌村委會 |
黃佛清 | 2 | 2 | 2612 | 低涌村委會 |
熊浩田 | 3 | 3 | 4284 | 低涌村委會 |
黃銀樹 | 1 | 1 | 331 | 低涌村委會 |
黃成厚 | 3 | 3 | 2694 | 低涌村委會 |
黃美兄 | 1 | 1 | 1386 | 低涌村委會 |
莫鳳慰 | 1 | 1 | 1260 | 高埗村委會 |
楊光麗 | 2 | 2 | 1812 | 高埗村委會 |
楊銀安 | 2 | 2 | 2442 | 高埗村委會 |
莫月胡 | 1 | 1 | 981 | 高埗村委會 |
張黎有 | 1 | 1 | 1386 | 橫滘頭村委會 |
黎妙常 | 3 | 3 | 4536 | 橫滘頭村委會 |
呂鳳聯(lián) | 3 | 3 | 3333 | 橫滘頭村委會 |
黎錦棠 | 3 | 3 | 4032 | 護安圍村委會 |
黎燦標 | 2 | 2 | 2898 | 護安圍村委會 |
李佩儀 | 3 | 3 | 3780 | 新創(chuàng)社區(qū) |
梁梅蘭 | 4 | 4 | 2340 | 新創(chuàng)社區(qū) |
陳玉燕 | 1 | 1 | 1260 | 新創(chuàng)社區(qū) |
黎秀梅 | 1 | 1 | 966 | 新創(chuàng)社區(qū) |
曹春娥 | 2 | 2 | 2520 | 新創(chuàng)社區(qū) |
向芳芳 | 2 | 2 | 4410 | 新創(chuàng)社區(qū) |
蘇小嬰 | 3 | 3 | 3018 | 凌屋村村委會 |
吳偉能 | 2 | 2 | 1644 | 凌屋村村委會 |
陳淦洪 | 4 | 4 | 5292 | 凌屋村村委會 |
蔡安妹 | 1 | 1 | 1269 | 凌屋村村委會 |
吳錦祥 | 3 | 3 | 2271 | 凌屋村村委會 |
凌細 | 2 | 2 | 1256 | 凌屋村村委會 |
周燕娥 | 1 | 1 | 980 | 盧溪村委會 |
溫禮荷 | 2 | 2 | 518 | 盧溪村委會 |
廖洪 | 1 | 1 | 1178 | 盧溪村委會 |
袁嬌 | 1 | 1 | 1178 | 盧溪村委會 |
李結(jié)容 | 2 | 2 | 2356 | 盧溪村委會 |
李旺新 | 3 | 3 | 2706 | 盧溪村委會 |
李安 | 1 | 1 | 1169 | 盧溪村委會 |
李襯好 | 4 | 4 | 1442 | 盧溪村委會 |
李炯林 | 2 | 2 | 747 | 盧溪村委會 |
郭巧如 | 4 | 4 | 6494 | 盧溪村委會 |
黎桂芬 | 2 | 2 | 2898 | 蘆村村委會 |
黃沛洪 | 4 | 4 | 2010 | 蘆村村委會 |
黃鉆弟 | 1 | 1 | 277 | 蘆村村委會 |
黃錦祺 | 4 | 4 | 5292 | 蘆村村委會 |
張襯逢 | 1 | 1 | 1512 | 蘆村村委會 |
黃見弟 | 1 | 1 | 1512 | 蘆村村委會 |
劉麗娟 | 1 | 1 | 1386 | 歐鄧村委會 |
熊樹朋 | 2 | 2 | 1314 | 歐鄧村委會 |
熊錦榮 | 1 | 1 | 1260 | 歐鄧村委會 |
陳惠清 | 3 | 3 | 1365 | 歐鄧村委會 |
劉浩財 | 3 | 3 | 3780 | 三聯(lián)村委會 |
劉祖榮 | 4 | 4 | 5292 | 三聯(lián)村委會 |
陳達權(quán) | 1 | 1 | 1260 | 三聯(lián)村委會 |
李錫謙 | 4 | 4 | 5040 | 上江城村委會 |
張秀蘭 | 1 | 1 | 1386 | 上江城村委會 |
李敬波 | 1 | 1 | 1512 | 上江城村委會 |
李志全 | 4 | 4 | 5292 | 上江城村委會 |
單陳艮 | 3 | 3 | 4032 | 塘廈村委會 |
廖均 | 2 | 2 | 2772 | 塘廈村委會 |
蘇炳恩 | 4 | 4 | 3068 | 塘廈村委會 |
梁榮 | 3 | 3 | 2457 | 塘廈村委會 |
古彩歡 | 1 | 1 | 1512 | 塘廈村委會 |
趙見好 | 1 | 1 | 1386 | 下江城村委會 |
趙旺南 | 2 | 2 | 3024 | 下江城村委會 |
蘇婉霞 | 2 | 2 | 2646 | 冼沙村委會 |
鐘詩怡 | 2 | 2 | 2520 | 冼沙村委會 |
林柳眉 | 1 | 1 | 1386 | 冼沙村委會 |
賴志成 | 4 | 4 | 4686 | 冼沙村委會 |
賴運清 | 1 | 1 | 1260 | 冼沙村委會 |
劉妹 | 1 | 1 | 1512 | 冼沙村委會 |
林燦明 | 2 | 2 | 2772 | 冼沙村委會 |
賴秀興 | 4 | 4 | 5670 | 冼沙村委會 |
尹建文 | 4 | 4 | 5292 | 冼沙村委會 |
馮斗英 | 1 | 1 | 1386 | 冼沙村委會 |
溫麗珍 | 2 | 2 | 2772 | 冼沙村委會 |
葉連開 | 1 | 1 | 1169 | 冼沙村委會 |
李金發(fā) | 2 | 2 | 2772 | 冼沙村委會 |
陳鏡泰 | 1 | 1 | 1386 | 冼沙村委會 |
劉樹仔 | 1 | 1 | 1260 | 新聯(lián)村委會 |
何進華 | 2 | 2 | 2898 | 新聯(lián)村委會 |
謝襯葵 | 2 | 2 | 1282 | 新聯(lián)村委會 |
黃小龍 | 2 | 2 | 1896 | 朱磡村委會 |
呂炳輝 | 3 | 3 | 4032 | 朱磡村委會 |
黃福祥 | 2 | 2 | 2122 | 朱磡村委會 |
呂樹 | 3 | 3 | 558 | 朱磡村委會 |
東莞市高埗鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室
2024年12月10日
注:未成年人信息不予公開。