頭部
2024年上半年租賃補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-07-31 09:52:53
來源:
本網(wǎng) |
|
租賃補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表 |
序號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 保障人口 | 實(shí)際租住面積 | 保障類別 | 租賃房源 |
地址 | 建筑面積 | 月租金 | 合同期限 | 月補(bǔ)貼資金 | 市補(bǔ)貼部分 | 鎮(zhèn)補(bǔ)貼部分 |
1 | 樟木頭 | 蔡雪根 | 4419**********4862 | 4 | 4 | 119.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)柏地社區(qū)塘子坑***號(hào) | 140.40 | 1180.00 | 2023-07-01至2025-06-30 | 1020.00 | 306.00 | 714.00 |
2 | 樟木頭 | 曾素清 | 3607**********0326 | 4 | 4 | 76.56 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)御景花苑十座***室 | 94.57 | 1300.00 | 2024-02-01至2027-01-31 | 1080.00 | 324.00 | 756.00 |
3 | 樟木頭 | 蔡玉霞 | 4419**********488X | 2 | 2 | 30.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)石新社區(qū)東城****號(hào) | 155.00 | 800.00 | 2023-07-01至2025-06-30 | 765.00 | 229.50 | 535.50 |
4 | 樟木頭 | 葉杏華 | 4425**********2747 | 2 | 1 | 56.93 | 廉租房家庭 | 樟木頭鎮(zhèn)石新社區(qū)新圩嚇村****號(hào) | 56.93 | 700.00 | 2024-07-01至2027-06-30 | 700.00 | 210.00 | 490.00 |
5 | 樟木頭 | 蔡新嫻 | 4425**********4864 | 3 | 3 | 91.20 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)社區(qū)****號(hào) | 558.90 | 800.00 | 2024-07-01至2027-06-30 | 800.00 | 240.00 | 560.00 |
6 | 樟木頭 | 蔡碧梅 | 4425**********4886 | 1 | 1 | 63.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭柏地村委會(huì)三社****號(hào) | 38.90 | 600.00 | 2022-11-01至2024-10-30 | 459.00 | 137.70 | 321.30 |
7 | 樟木頭 | 蔡雪如 | 4419**********4866 | 2 | 2 | 66.00 | 廉租房家庭 | 樟木頭鎮(zhèn)柏地三社****號(hào) | 78.00 | 730.00 | 2024-07-01至2026-06-30 | 730.00 | 219.00 | 511.00 |
8 | 樟木頭 | 蔡兆平 | 4425**********4854 | 1 | 1 | 35.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)石新社區(qū)****號(hào) | 75.00 | 500.00 | 2022-11-01至2024-10-31 | 459.00 | 137.70 | 321.30 |
9 | 樟木頭 | 蔡潔容 | 4419**********4863 | 1 | 1 | 40.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)柏地社區(qū)三社****號(hào) | 40.00 | 560.00 | 2022-11-01至2024-10-30 | 459.00 | 137.70 | 321.30 |
10 | 樟木頭 | 袁細(xì)妹 | 442**********2788 | 1 | 1 | 50.00 | 廉租房家庭 | 麻涌鎮(zhèn)大步花園A座***房 | 91.46 | 550.00 | 2023-07-01至2025-06-30 | 459.00 | 137.70 | 321.30 |
11 | 樟木頭 | 林彩華 | 4425**********4866 | 2 | 2 | 50.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)石新社區(qū)****號(hào) | 120.00 | 500.00 | 2023-05-01至2025-04-30 | 500.00 | 150.00 | 350.00 |
12 | 樟木頭 | 趙麗 | 4525**********112X | 3 | 3 | 80.50 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)石新社區(qū)****號(hào) | 362.30 | 550.00 | 2024-06-01至2027-05-31 | 550.00 | 165.00 | 385.00 |
13 | 樟木頭 | 錢禮昌 | 2302**********0639 | 4 | 4 | 57.00 | 廉租房家庭 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)社區(qū)*****號(hào) | 14972.00 | 600.00 | 2024-03-01至2025-09-30 | 600.00 | 180.00 | 420.00 |
14 | 樟木頭 | 蔡秋霞 | 4425**********4866 | 1 | 1 | 25.00 | 廉租房家庭 | 樟木頭鎮(zhèn)石新社區(qū)珊珠棚村****號(hào) | 80.00 | 500.00 | 2022-11-01至2024-10-31 | 459.00 | 137.70 | 321.30 |
文章關(guān)鍵詞: