東莞市公安局黃江分局贛深鐵路沿線視頻建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
-
2023-07-05
- 來源: 本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):東莞市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:
大 中
小】
一、項(xiàng)目編號(hào):441900022-2023-00152
二、項(xiàng)目名稱:東莞市公安局黃江分局贛深鐵路沿線視頻建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞市公安局黃江分局贛深鐵路沿線視頻建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中國電信股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城區(qū)火煉樹東莞大道15號(hào) | 1,784,257.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市公安局黃江分局贛深鐵路沿線視頻建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(中國電信股份有限公司東莞分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 培訓(xùn)費(fèi) | 國產(chǎn) | 人員培訓(xùn) | 1.00(項(xiàng)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | PVC管 | 聯(lián)塑 | PVC25 | 21049.00(項(xiàng)) | 13.46 | 283,319.54 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖工程施工 | 國產(chǎn) | 路面開挖回填、光纖管線敷設(shè)等人工 | 14709.00(項(xiàng)) | 36.08 | 530,700.72 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電力工程施工 | 國產(chǎn) | 路面開挖回填、電源管線敷設(shè)等人工 | 6340.00(項(xiàng)) | 36.08 | 228,747.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖網(wǎng)絡(luò) | 中國電信 | 帶寬上下行不低于100M,36個(gè)月 | 7.00(項(xiàng)) | 17,658.00 | 123,606.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控立桿安裝 | 國產(chǎn) | 含挖立桿基礎(chǔ)吊裝桿體等 | 7.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 前端攝像頭集成 | 國產(chǎn) | 接線,設(shè)備調(diào)試等 | 14.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 服務(wù)器集成 | 國產(chǎn) | 平臺(tái)對(duì)接服務(wù)器等集成調(diào)試 | 1.00(項(xiàng)) | 19,400.00 | 19,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 措施費(fèi) | 國產(chǎn) | 措施費(fèi) | 1.00(項(xiàng)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外光纜 | 國優(yōu) | 室外4芯光纜 | 14709.00(項(xiàng)) | 8.75 | 128,703.75 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 國優(yōu) | RVV2*2.5 | 6340.00(項(xiàng)) | 9.25 | 58,645.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 橫臂 | 國產(chǎn) | 1米 | 7.00(項(xiàng)) | 755.99 | 5,291.93 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 地籠 | 國產(chǎn) | 1立方米 | 7.00(項(xiàng)) | 309.00 | 2,163.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ) | 國產(chǎn) | 混凝土澆筑 | 7.00(項(xiàng)) | 965.01 | 6,755.07 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地極 | 國產(chǎn) | 角鐵+接地線 | 7.00(項(xiàng)) | 1,110.51 | 7,773.57 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 新華三 | 全千兆網(wǎng)管企業(yè)級(jí)交換機(jī),24*10/100/1000TX+4個(gè)電口 | 1.00(項(xiàng)) | 6,151.05 | 6,151.05 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 國優(yōu) | 超六類網(wǎng)線,305米/卷 | 1.00(項(xiàng)) | 1,160.00 | 1,160.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施搬運(yùn) | 國產(chǎn) | 人工抬設(shè)備桿體上山 | 1.00(項(xiàng)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 工業(yè)級(jí)OUN | 國優(yōu) | 一個(gè)千兆光口,4個(gè)電口:1個(gè)千兆3個(gè)百兆 | 14.00(項(xiàng)) | 1,632.43 | 22,854.02 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防雷器 | 國優(yōu) | 二合一防雷器 | 7.00(項(xiàng)) | 655.58 | 4,589.06 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備箱 | 國產(chǎn) | 放置光纖終端盒,含空氣開關(guān),電源,維修插座等電器元件,尺寸規(guī)格:500*400*150 | 7.00(項(xiàng)) | 548.51 | 3,839.57 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿 | 國產(chǎn) | 4米 | 7.00(項(xiàng)) | 2,029.57 | 14,206.99 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 800全智能大靶面紅外網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 大華 | DH-SD-8C3840-HNF-FG-E | 4.00(項(xiàng)) | 17,593.34 | 70,373.36 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 補(bǔ)光燈 | 大華 | DH-ITALE-060AA | 7.00(項(xiàng)) | 945.91 | 6,621.37 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | 大華 | DH-EVS5024S-R | 1.00(項(xiàng)) | 55,269.30 | 55,269.30 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控專用硬盤 | 希捷 | ST8000/8TB;7200RPM;256M;SATA | 6.00(項(xiàng)) | 1,629.00 | 9,774.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 800萬融智能暖光變焦槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HFW8849L-ZRL-LED | 10.00(項(xiàng)) | 9,331.25 | 93,312.50 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李智偉、方運(yùn)波、李松濤、黃勇、盧慶鋒(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 |
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 東莞市公安局黃江分局贛深鐵路沿線視頻建設(shè)項(xiàng)目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東莞市公安局黃江分局贛深鐵路沿線視頻建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國電信股份有限公司東莞分公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 20.00 | 29.74 | 95.94 | 1 | 1 |
廣東宏達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 12.20 | 0.00 | 30.00 | 42.20 | 2 | 2 |
廣東日科實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 7.80 | 0.00 | 29.74 | 37.54 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市公安局黃江分局
地 址:東莞市黃江鎮(zhèn)黃江大道18號(hào)
聯(lián)系方式:0769-23086101
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:東莞市黃江鎮(zhèn)招投標(biāo)服務(wù)所
地 址:廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)江北路30號(hào)一樓
聯(lián)系方式:0769-83360090
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄧瑞東
電 話:0769-83360090
東莞市黃江鎮(zhèn)招投標(biāo)服務(wù)所
2023年07月03日
本公告附件如下:
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(中國電信股份有限公司東莞分公司).pdf