黃江鎮(zhèn)第一小學(xué)多媒體電教設(shè)備結(jié)果公告
-
2023-07-25
- 來源: 本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):東莞市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:
大 中
小】
一、項(xiàng)目編號:441900022-2023-00252
二、項(xiàng)目名稱:黃江鎮(zhèn)第一小學(xué)多媒體電教設(shè)備
三、采購結(jié)果
合同包1(黃江鎮(zhèn)第一小學(xué)多媒體電教設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|
中國電信股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城區(qū)火煉樹東莞大道15號 | 4,064,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(黃江鎮(zhèn)第一小學(xué)多媒體電教設(shè)備):
貨物類(中國電信股份有限公司東莞分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能書寫筆 | 聯(lián)想 | SP09 | 55.00(批) | 313.00 | 17,215.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無線高拍儀 | 聯(lián)想 | SEZ-E800 | 55.00(批) | 2,508.00 | 137,940.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 設(shè)備運(yùn)維管控軟件 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想集控1.0 | 55.00(批) | 627.00 | 34,485.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能講臺 | 聯(lián)想 | 定制 | 53.00(批) | 2,242.00 | 118,826.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 音響線 | 訊道 | 2*1.5 | 2700.00(批) | 5.00 | 13,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)化音箱 | itc | T-7807(主) | 55.00(批) | 1,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無線話筒 | itc | T-526UV | 55.00(批) | 4,037.00 | 222,035.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 86寸智慧黑板 | 聯(lián)想 | M1 Pro Gen2 | 55.00(批) | 37,000.00 | 2,035,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 移動支架 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想智慧黑板選配件-移動支架II型 | 10.00(批) | 1,900.00 | 19,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教室 | 國產(chǎn) | 定制 | 55.00(批) | 3,135.00 | 172,425.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鑿槽及修復(fù) | 人工 | 定制 | 910.00(批) | 41.00 | 37,310.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 線管 | 聯(lián)塑 | 6分 | 3500.00(批) | 6.00 | 21,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 音頻線 | 秋葉原 | 國標(biāo) | 91.00(批) | 137.00 | 12,467.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電源線 | 成天泰 | 國標(biāo) | 2730.00(批) | 13.00 | 35,490.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 下一代云桌面系統(tǒng) | 聯(lián)想 | 定制 | 142.00(批) | 1,140.00 | 161,880.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 云教學(xué)電腦 | 聯(lián)想 | M540(C) | 50.00(批) | 4,626.00 | 231,300.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 云教學(xué)電腦 | 聯(lián)想 | M540(C) | 90.00(批) | 4,650.00 | 418,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 集成服務(wù)調(diào)聯(lián) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鼠標(biāo)鍵盤組合 | 聯(lián)想 | 定制 | 52.00(批) | 62.00 | 3,224.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 云桌面千兆交換機(jī) | 銳捷 | S5735-L24T4S-A1 | 3.00(批) | 4,859.00 | 14,577.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電源穩(wěn)壓器 | 正泰 | TNS1-30/AF | 1.00(批) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)管理系統(tǒng) | 聯(lián)想 | 聯(lián)想智能云桌面系統(tǒng)V3.0 | 52.00(批) | 475.00 | 24,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | ★云機(jī)房控制主機(jī)(教師用) | 聯(lián)想 | M540(C) | 2.00(批) | 4,645.00 | 9,290.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 云主控平臺機(jī) | 聯(lián)想 | P348 | 1.00(批) | 45,542.00 | 45,542.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)施及培訓(xùn)服務(wù) | 聯(lián)想 | 定制 | 194.00(批) | 492.00 | 95,448.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 云教學(xué)配套座席 | 博士有成 | 定制 | 25.00(批) | 741.00 | 18,525.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 云教學(xué)配套座席 | 博士有成 | 定制 | 1.00(批) | 456.00 | 456.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 云教學(xué)配套座席 | 博士有成 | 定制 | 1.00(批) | 3,420.00 | 3,420.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電源線 | 成天泰 | BVR6mm2 | 3.00(批) | 361.00 | 1,083.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電源線 | 成天泰 | BVR2.5mm2 | 5.00(批) | 247.00 | 1,235.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 理線架 | 賴工 | 6類 | 3.00(批) | 66.00 | 198.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 配線架 | 賴工 | 6類 | 3.00(批) | 712.00 | 2,136.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 六類雙絞線 | 賴工 | 六類 | 4.00(批) | 1,013.00 | 4,052.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 金盾 | 24U | 1.00(批) | 2,280.00 | 2,280.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 云輔助視聽器 | 碩美科 | LBD413H-S | 52.00(批) | 33.00 | 1,716.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 云教學(xué)配套座席 | 博士有成 | 定制 | 25.00(批) | 156.00 | 3,900.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 抗靜電地板 | 宏順 | 定制 | 60.00(批) | 427.00 | 25,620.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電源插座 | 曼科 | 3+3+2 | 52.00(批) | 14.00 | 728.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 輔材配件及人工費(fèi) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 6,600.00 | 6,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多媒體講臺 | 昕影 | XY-2023A | 1.00(批) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 管控大屏 | 聯(lián)想 | M2721PL | 1.00(批) | 3,097.00 | 3,097.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃俏霞(采購人代表)、梁志松、王冠海、吳伊茄、李建霞
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
---|
1 | 黃江鎮(zhèn)第一小學(xué)多媒體電教設(shè)備 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(黃江鎮(zhèn)第一小學(xué)多媒體電教設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|
中國電信股份有限公司東莞分公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 20.00 | 28.05 | 98.05 | 1 | 1 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司東莞市分公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 12.00 | 30.00 | 87.80 | 2 | 2 |
東莞市杰卓實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 0.00 | 28.59 | 71.99 | 3 | 3 |
廣東信安信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 3.00 | 28.18 | 65.78 | 4 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市黃江鎮(zhèn)教育管理中心
地 址:東莞市黃江鎮(zhèn)莞樟路黃江段26號104三樓教育管理中心
聯(lián)系方式:0769-83517822
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:東莞市黃江鎮(zhèn)招投標(biāo)服務(wù)所
地 址:廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)江北路30號一樓
聯(lián)系方式:0769-83360090
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:袁潔靈
電 話:0769-83360090
東莞市黃江鎮(zhèn)招投標(biāo)服務(wù)所
2023年07月25日
合同包1:報(bào)價明細(xì)附件(中國電信股份有限公司東莞分公司).pdf