2022年9月虎门镇社会救助对象公示单
提示:您已进入视窗区6,本区域含有2个链接,按下Tab键浏览信息
| 经批准以下对象纳入社会救助范围,现进行公示。 |
| 监督电话:85511295 | | 邮箱:hmggfwb@dg.gov.cn |
序号 | 保障对象 户主姓名 | 类别 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | 家庭所在社区 |
1 | 谭群兄 | 低保 | 1 | 804.00 | 树田社区 |
2 | 邓业勤 | 低保 | 3 | 4200.00 | 树田社区 |
3 | 方小芹 | 低保 | 4 | 4800.00 | 白沙社区 |
4 | 张秀明 | 低保 | 2 | 3240.00 | 白沙社区 |
5 | 李丽容 | 低保 | 2 | 2760.00 | 白沙社区 |
6 | 张有中 | 低保 | 1 | 1440.00 | 白沙社区 |
7 | 霍桂有 | 低保 | 2 | 2880.00 | 沙角社区 |
8 | 曾庆和 | 低保 | 2 | 960.00 | 沙角社区 |
9 | 李丽珍 | 低保 | 1 | 1440.00 | 沙角社区 |
10 | 梁卫国 | 低保 | 1 | 1440.00 | 沙角社区 |
11 | 李芬女 | 低保 | 1 | 396.00 | 沙角社区 |
12 | 梁正兴 | 低保 | 1 | 1284.00 | 沙角社区 |
13 | 何带喜 | 低保 | 1 | 1224.00 | 沙角社区 |
14 | 郭润锋 | 低保 | 1 | 1440.00 | 沙角社区 |
15 | 邓乐通 | 低保 | 1 | 468.00 | 怀德社区 |
16 | 邓建兄 | 低保 | 4 | 5040.00 | 怀德社区 |
17 | 邓日成 | 低保 | 2 | 2520.00 | 怀德社区 |
18 | 邓水年 | 低保 | 1 | 1200.00 | 怀德社区 |
19 | 邓国平 | 低保 | 1 | 1200.00 | 怀德社区 |
20 | 王巧琴 | 低保 | 3 | 1608.00 | 怀德社区 |
21 | 欧子城 | 低保 | 1 | 1200.00 | 博涌社区 |
22 | 卢某某 | 低保 | 1 | 2400.00 | 博涌社区 |
23 | 万衬章 | 低保 | 1 | 1440.00 | 镇口社区 |
24 | 万洪发 | 低保 | 1 | 1440.00 | 镇口社区 |
25 | 张笑仪 | 低保 | 3 | 1752.00 | 镇口社区 |
26 | 邓某某 | 低保 | 1 | 1200.00 | 新联社区 |
27 | 邓某某 | 低保 | 1 | 2400.00 | 新联社区 |
28 | 伍仔 | 低保 | 1 | 1440.00 | 北栅社区 |
29 | 何浩明 | 低保 | 1 | 1320.00 | 赤岗社区 |
30 | 梁少芳 | 低保 | 2 | 3000.00 | 陈村社区 |
31 | 梁敬棠 | 低保 | 2 | 2520.00 | 宴岗社区 |
32 | 吴海霞 | 低保 | 2 | 3240.00 | 宴岗社区 |
33 | 何瑞娇 | 低保 | 1 | 1200.00 | 东方社区 |
34 | 张美好 | 低保 | 1 | 1440.00 | 东方社区 |
35 | 祁伟勤 | 低保 | 1 | 1440.00 | 东方社区 |
36 | 赵崇钧 | 低保 | 3 | 4080.00 | 东方社区 |
37 | 尹国红 | 低保 | 1 | 1440.00 | 东方社区 |
38 | 蔡国富 | 低保 | 1 | 1200.00 | 东方社区 |
39 | 陈绍祖 | 低保 | 3 | 3762.00 | 东方社区 |
40 | 方肖君 | 低保 | 1 | 1440.00 | 东方社区 |
41 | 叶女 | 低保 | 1 | 1440.00 | 东方社区 |
42 | 王衬容 | 低保 | 2 | 3000.00 | 东方社区 |
43 | 周群兴 | 低保 | 1 | 720.00 | 东方社区 |
44 | 梁国强 | 低保 | 3 | 3720.00 | 东方社区 |
45 | 何二妹 | 低保 | 2 | 2760.00 | 东方社区 |
46 | 严微笑 | 低保 | 1 | 1440.00 | 东方社区 |
47 | 谭耀红 | 低保 | 2 | 2400.00 | 东方社区 |
48 | 莫瑞欢 | 低保 | 1 | 1200.00 | 则徐社区 |
49 | 何志成 | 低保 | 1 | 1200.00 | 则徐社区 |
50 | 郑志东 | 低保 | 3 | 3660.00 | 则徐社区 |
51 | 邹天卒 | 低保 | 1 | 1200.00 | 则徐社区 |
52 | 李锦堂 | 低保 | 1 | 1440.00 | 则徐社区 |
53 | 李柏林 | 低保 | 1 | 1440.00 | 则徐社区 |
54 | 郭玉善 | 低保 | 3 | 3840.00 | 则徐社区 |
55 | 黎永康 | 低保 | 1 | 1440.00 | 则徐社区 |
56 | 王丽娥 | 低保 | 3 | 1620.00 | 则徐社区 |
57 | 黄瑞容 | 低保 | 1 | 1440.00 | 则徐社区 |
58 | 潘某某 | 低保 | 2 | 3240.00 | 则徐社区 |
59 | 李某某 | 低保 | 2 | 2400.00 | 则徐社区 |
60 | 何锦铭 | 低保 | 2 | 2640.00 | 则徐社区 |
61 | 陈某某 | 低保 | 3 | 3840.00 | 则徐社区 |
62 | 方广源 | 低保 | 5 | 6360.00 | 则徐社区 |
63 | 方志雄 | 低保 | 3 | 2268.00 | 则徐社区 |
64 | 赵建平 | 低保 | 1 | 1200.00 | 则徐社区 |
65 | 黎炳南 | 低保 | 1 | 1200.00 | 则徐社区 |
66 | 招月好 | 低保 | 3 | 2400.00 | 虎门寨社区 |
67 | 黄秀枝 | 低保 | 3 | 3600.00 | 虎门寨社区 |
68 | 杨伟雄 | 低保 | 1 | 1440.00 | 虎门寨社区 |
69 | 王月玲 | 低保 | 3 | 3600.00 | 虎门寨社区 |
70 | 陈国富 | 低保 | 1 | 1200.00 | 九门寨社区 |
71 | 郭凤英 | 低保 | 1 | 1128.00 | 武山沙社区 |
72 | 陈满林 | 低保 | 1 | 1320.00 | 武山沙社区 |
73 | 梁日兴 | 低保 | 1 | 1440.00 | 东风社区 |
74 | 梁志森 | 低保 | 1 | 1200.00 | 南栅社区 |
75 | 王某某 | 低保 | 1 | 1200.00 | 南栅社区 |
76 | 刘某某 | 低保 | 1 | 1200.00 | 南栅社区 |
77 | 张杨寿 | 低保 | 2 | 2880.00 | 新湾社区 |
78 | 麦秀媚 | 低保 | 2 | 2323.00 | 新湾社区 |
79 | 李旭培 | 低保 | 2 | 2760.00 | 新湾社区 |
80 | 邓群弟 | 低保 | 5 | 6720.00 | 新湾社区 |
81 | 吴喜妹 | 低保 | 1 | 1200.00 | 新湾社区 |
82 | 谭锦华 | 低保 | 1 | 1440.00 | 新湾社区 |
83 | 邓志明 | 低保 | 3 | 3085.00 | 新湾社区 |
84 | 吴广洪 | 低保 | 3 | 4200.00 | 新湾社区 |
85 | 许海德 | 低保 | 1 | 1440.00 | 新湾社区 |
86 | 谭细妹 | 低保 | 1 | 1216.00 | 新湾社区 |
87 | 吴润贵 | 低保 | 1 | 1440.00 | 新湾社区 |
88 | 吴耀光 | 低保 | 2 | 2760.00 | 新湾社区 |
89 | 陈钰琳 | 低保 | 1 | 1200.00 | 新湾社区 |
90 | 吴银有 | 低保 | 1 | 1440.00 | 新湾社区 |
91 | 吴金华 | 低保 | 3 | 3314.00 | 新湾社区 |
92 | 袁雪丽 | 低保 | 3 | 2791.00 | 新湾社区 |
93 | 麦艳花 | 低保 | 3 | 3720.00 | 新湾社区 |
94 | 黄女 | 低保 | 2 | 2760.00 | 新湾社区 |
95 | 周润峰 | 低保 | 2 | 2400.00 | 新湾社区 |
96 | 李婉萍 | 低保 | 3 | 3840.00 | 新湾社区 |
97 | 吴容仔 | 低保 | 4 | 1895.00 | 新湾社区 |
98 | 吴桂平 | 低保 | 4 | 4800.00 | 新湾社区 |
99 | 廖艳婷 | 低保 | 3 | 3374.00 | 新湾社区 |
100 | 谭凤莲 | 低保 | 4 | 3966.00 | 新湾社区 |
101 | 谭鸡 | 低保 | 2 | 2640.00 | 新湾社区 |
102 | 李凤群 | 低保 | 1 | 1200.00 | 新湾社区 |
103 | 何卫洪 | 低保 | 2 | 1992.00 | 新湾社区 |
104 | 邓毅航 | 低保 | 1 | 1440.00 | 新湾社区 |
105 | 吴根 | 低保 | 2 | 2449.00 | 新湾社区 |
106 | 党国军 | 低保 | 3 | 4080.00 | 民泰社区 |
107 | 唐灵翠 | 低保 | 3 | 3984.00 | 民泰社区 |
108 | 张某某 | 低保 | 1 | 1200.00 | 民泰社区 |
109 | 郑某某 | 低保 | 2 | 2400.00 | 民泰社区 |
110 | 张某某 | 低保 | 3 | 5040.00 | 民泰社区 |
111 | 谭秀凤 | 低保 | 3 | 4200.00 | 民泰社区 |
112 | 伍东梅 | 低保 | 1 | 1200.00 | 民泰社区 |
113 | 曾某某 | 低保 | 1 | 2400.00 | 民泰社区 |
114 | 曾某某 | 低保 | 1 | 2400.00 | 民泰社区 |
115 | 刘少莲 | 低保 | 2 | 2760.00 | 省市直属单位 |
116 | 梁佳 | 低保边缘 | 3 | 0.00 | 沙角社区 |
117 | 邓磅娣 | 特困 | 1 | 1920.00 | 赤岗社区 |
118 | 吴沛成 | 特困 | 1 | 1920.00 | 新湾社区 |
119 | 尹幼卿 | 特困 | 1 | 1920.00 | 则徐社区 |
120 | 张映兰 | 特困 | 1 | 1920.00 | 新湾社区 |
121 | 王衬香 | 特困 | 1 | 1920.00 | 南栅社区 |
122 | 吴兜苏 | 特困 | 1 | 1920.00 | 新湾社区 |
123 | 邓桂荣 | 特困 | 1 | 1920.00 | 怀德社区 |
124 | 黄少稳 | 特困 | 1 | 1920.00 | 镇口社区 |
125 | 李爱珍 | 特困 | 1 | 1920.00 | 则徐社区 |
126 | 梁志雄 | 特困 | 1 | 1920.00 | 则徐社区 |
127 | 郑凤娥 | 特困 | 1 | 1920.00 | 白沙社区 |
128 | 陈锦全 | 特困 | 1 | 1920.00 | 南面社区 |
129 | 刘苏妹 | 特困 | 1 | 1920.00 | 东方社区 |
130 | 郭祥 | 特困 | 1 | 1920.00 | 武山沙社区 |
131 | 樊文路 | 特困 | 1 | 1920.00 | 武山沙社区 |
132 | 赵锦 | 特困 | 1 | 1920.00 | 大宁社区 |
133 | 王景 | 特困 | 1 | 1920.00 | 东风社区 |
134 | 罗建基 | 特困 | 1 | 1920.00 | 东方社区 |
| 注:未成年人信息不予公开。 | | | | |
提示:您已离开视窗区6
中国东莞虎门街道栏目_中国东莞虎门街道栏目
重置
声音开关
声音开关
语速
语速
阅读方式
阅读方式