序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 市級 | 鎮(zhèn)街(園區(qū))級 | ||||||
1 | 重大決策 | 決策前 | 決策公開制度; 意見征集。 | 《政府信息公開條例》、《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見〉的通知》、《國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見〉實施細(xì)則的通知》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 住房保障行政主管部門
| ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 決策會議公開 | 會議名稱; | |||||||||||
3 | 決策結(jié)果公開 | 保障性住房領(lǐng)域方案、公示公告、通知等。 | |||||||||||
4 | 規(guī)劃計劃 | 中長期規(guī)劃 | 保障性住房專項規(guī)劃。 | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門、保存部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 年度計劃 | 年度建設(shè)計劃任務(wù)量:開工套數(shù)、基本建成套數(shù); | |||||||||||
6 | 建設(shè)管理 | 立項信息 | 項目名稱;建設(shè)地點(diǎn);投資金額;計劃安排。 | 《政府信息公開條例》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門、保存部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 開工項目清單 | 項目名稱;建設(shè)地址;建設(shè)方式;建設(shè)總套數(shù);開工時間;年度計劃開工套數(shù)、實際開工套數(shù);年度計劃基本建成套數(shù);建設(shè)、設(shè)計、施工和監(jiān)理單位名稱等。 | |||||||||||
8 | 基本建成項目清單 | 項目名稱;建設(shè)地址;建設(shè)單位;竣工套數(shù);竣工時間等。 | |||||||||||
9 | 竣工項目清單 | 項目名稱;建設(shè)地址;建設(shè)單位;竣工套數(shù);竣工時間等。 | |||||||||||
10 | 配套設(shè)施建設(shè)情況 | 項目名稱;建設(shè)地址;建設(shè)方式;開工時間;建設(shè)、設(shè)計、施工和監(jiān)理單位名稱等。 | |||||||||||
11 | 配給管理 | 公租房承租資格審核 |
| 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門、保存部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 租賃補(bǔ)貼或租金核減或房屋修葺或新入戶人員租房補(bǔ)貼審批 | ||||||||||||
13 | 配給管理 | 房源信息 | 項目名稱;保障性住房類型;竣工日期;地址;住房套數(shù);待分配套數(shù);已分配套數(shù);套型;面積;配租價格等。 | 《政府信息公開條例》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 住房保障行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 選房或搖號公告 | 公告名稱;發(fā)布部門;發(fā)布日期;正文,包括時間、地點(diǎn)、流程、注意事項等。 | 《政府信息公開條例》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 住房保障行政主管部門
| ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | |||
15 | 分配結(jié)果 | 保障對象姓名;保障性住房類型;房號、面積、套型;所在建設(shè)項目名稱等。 | |||||||||||
16 | 辦理配租公告 | 公告名稱;發(fā)布部門;發(fā)布日期;正文,包括時間、地點(diǎn)、流程、注意事項等。 | |||||||||||
17 | 配后管理 | 自愿退出 | 原保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼);原租購項目名稱、地址、類型、套型、面積等;原享受補(bǔ)貼面積、標(biāo)準(zhǔn)等。退出日期。 | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門、保存部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
18 | 到期退出 | ||||||||||||
19 | 不符合條件退出 | ||||||||||||
20 | 違規(guī)處罰退出 | ||||||||||||
21 | 配后管理 | 租賃補(bǔ)貼發(fā)放 | 保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼);發(fā)放金額;發(fā)放年度、月份、日期;發(fā)放方式。 | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門、保存部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
22 | 保障性住房調(diào)整 | 保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼);調(diào)整前和調(diào)整后保障項目名稱、類型、套型、面積等;不予調(diào)整原因。 | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住房保障信息公開工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門、保存部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | |||
23 | 配后管理 | 運(yùn)營承接主體管理 | 單位名稱;獲取運(yùn)營資格方式;運(yùn)營承接主體統(tǒng)一社會信用代碼;負(fù)責(zé)人姓名;辦公地址、聯(lián)系電話;注冊資金;服務(wù)范圍;監(jiān)督考核情況等。 | 《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門、保存部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
24 | 辦事指南 | 申請保障 | 申請條件;申請所需材料及范本;申請流程和辦理時限;申請受理(辦理)機(jī)構(gòu);受理地點(diǎn);咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 保障性住房政務(wù)信息制作部門、保存部門 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
25 | 辦事指南 | 繳納租金 | 租金標(biāo)準(zhǔn);繳納方式、時限;受理(辦理)機(jī)構(gòu);咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 保障性住房信息制作部門、保存部門 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | ||
26 | 保障性住房調(diào)換 | 申請所需材料及范本;申請方式、流程;申請受理(辦理)機(jī)構(gòu);受理地點(diǎn);咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | |||||||||||
27 | 自愿退出 | 申請所需材料及范本;申請方式、流程;申請受理(辦理)機(jī)構(gòu);受理地點(diǎn);咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | |||||||||||
28 | 政策解讀 | 本級政策解讀 | 解讀主體;解讀內(nèi)容;解讀方式;解讀時間等。 | ||||||||||
29 | 回應(yīng)關(guān)切 | 主動回應(yīng) | 公眾提出的意見建議及回復(fù)情況;公開突發(fā)事件應(yīng)對情況等。 | ||||||||||
30 | 回應(yīng)關(guān)切 | 互動回應(yīng) | 在收集分析研判輿情的基礎(chǔ)上,針對輿論關(guān)注的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)和關(guān)鍵問題的互動回應(yīng)內(nèi)容。 | 《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)公共資源配置領(lǐng)域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 住房保障行政主管部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||
31 | 評價結(jié)果 | 上級評價、表彰情況 | 上級對本地區(qū)保障性住房領(lǐng)域年度工作完成情況的評價、通報、排名;獲上級表彰、入圍上級推廣示范情況等。 | ||||||||||
32 | 社會評價情況 | 公眾對保障性住房工作滿意度評價。 |
下載:(十四)保障性住房領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄 .doc