已打开行政区划_中国东莞企石街道栏目页面,本页面是由15个视窗区共计15个区域组成,操作帮助请按Alt加问号键。
提示:您已进入视窗区1

您访问的链接即将离开“中国东莞企石街道栏目”门户网站 是否继续?

继续访问放弃

提示:您已离开视窗区1
提示:您已进入视窗区4
提示:您已离开视窗区4
2019年1至6月份《医疗机构职业许可证》校验情况
提示:您已进入视窗区6,本区域含有2个链接,按下Tab键浏览信息
企石镇20191-6月份《医疗机构执业许可证》校验情况
申请时间 申请类别 单位名称 详细地址 法人代表 许可证号 校验日期 有效期起 有效期止
2019-01-02 医疗机构校验 东莞企石姚惠波卫生所 广东省东莞市企石镇东山大道东318号 姚惠波 PDY20203344190017D3002 2019/1/28 2016/11/18 2021/11/18
2019-01-02 医疗机构校验 东莞企石安萍口腔门诊部 东莞市企石镇霞朗村宝石路152号 姜华明 PDY10866144190019D1522 2019/1/28 2016-01-18 2021-01-18
2019-01-02 医疗机构校验 东莞企石莫九顺卫生所 广东省东莞市企石镇莫屋村二队32号 莫九顺 PDY20178644190017D3002 2019/1/28 2016-10-27 2021-10-27
2019-01-02 医疗机构校验 东莞企石黄耀华卫生所 广东省东莞市企石镇旧围村委会对面 黄耀华 PDY20192X44190017D3002 2019/1/28 2016/11/18 2021/11/18
2019-01-02 医疗机构校验 东莞企石姚志良卫生所 广东省东莞市企石镇下截第六村民小组61号 姚志良 PDY20413544190017D3002 2019/2/1 2017-09-01 2022-09-01
2019-01-02 医疗机构校验 东莞企石潘伟胜卫生所 广东省东莞市企石镇清湖村环镇路6号 潘伟胜 PDY20219944190017D3002 2019/1/28 2016-12-29 2021-12-29
2019-03-05 医疗机构校验 东莞企石振兴门诊部 东莞市企石镇振兴路90号 张迪 PDY10523344190019D1102 2019/4/12 2018-01-15 2023-01-15
2019-03-08 医疗机构校验 东莞企石李迪生卫生所 东莞市企石镇南坑第三村 李迪生 PDY71636844190017D3002 2019/3/26 2016-03-31 2021-03-31
2019-03-08 医疗机构校验 东莞企石谢锡芬卫生所 东莞市企石镇企石村东升路一队十三号 谢锡芬 PDY20202544190017D3002 2019/3/22 2016-11-18 2021-11-18
2019-05-27 医疗机构校验 东莞企石姚锦标卫生所 东莞市企石镇上洞村宏达路69号 姚锦标 PDY00761744190017D3002 2019/7/16 2019-06-04 2024-06-04
2019-05-27 医疗机构校验 东莞企石徐金炽卫生所 广东省东莞市企石镇湖美村围后路20号 徐金炽 PDY20274644190017D3002 2019/7/31 2017-02-24 2022-02-24
提示:您已离开视窗区6
2019年1至6月份《医疗机构职业许可证》校验情况_中国东莞企石街道栏目
提示:您已进入视窗区14,本区域含有4个链接,按下Tab键浏览信息
版权所有:东莞市人民政府办公室      承办:东莞市政务服务和数据管理局    网站标识码 : 4419000098
备案号:粤ICP备19114884号       粤公网安备 44190002000375号       技术支持:开普云       网站地图    联系我们
提示:您已离开视窗区14
拼音 简体
重置
声音开关
声音开关
语速
语速
阅读方式
阅读方式
配色
配色
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
说明
更多服务
读屏专用
退出服务
导航区 ALT+1
视窗区 (15) ALT+2
交互区 ALT+4
列表区 ALT+5
正文区 ALT+6
服务区 ALT+7