清溪鎮(zhèn)救災領域基層政務公開標準目錄 | ||||||||||||||
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 網(wǎng)址 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 市級 | 鎮(zhèn)街(園區(qū))級 | |||||||
1 | 政策文件 | 法律法規(guī) | 與救災有關的法律、法規(guī) | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■公開查閱點 ■政務服務中心 | http://www.shao168.com/qingxi/zwgk/jczwgkss/jzsc/index.html | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 部門和地方規(guī)章 | 與救災有關的部門和地方規(guī)章、規(guī)范性文件 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■公開查閱點 ■政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 其他政策文件 | 其他可以公開的與救災有關的政策文件,包括改革方案、發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、工作計劃等 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 標準 | 救災領域有關的國家標準、行業(yè)標準、地方標準等 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||
5 | 重大決策草案 | 涉及管理相對人切身利益、需社會廣泛知曉的重要改革方案等重大決策,決策前向社會公開決策草案、決策依據(jù) | 《政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》 | 按進展情況及時公開 | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||||
6 | 重大政策解讀及回應 | 有關重大政策的解讀及回應 相關熱點問題的解讀及回應 | 《政府信息公開條例》、《國務院辦公廳關于在政務公開工作中進一步做好政務輿情回應的通知》 | 重大決策作出后及時公開 | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■廣播電視 ■紙質(zhì)媒體■公開查閱點 ■政務服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 重要會議 | 以會議討論作出重要改革方案等重大決策時,經(jīng)黨組研究認為有必要公開討論決策過程的會議 | 《政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》 | 提前一周發(fā)通知邀請 | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 ■便民服務站 | √ | √ | √ | √ | ||||
8 | 征集采納社會公眾意見情況 | 重大決策草案公布后征集到的社會公眾意見情況、采納與否情況及理由等 | 《政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》 | 征求意見時對外公布的時限內(nèi)公開 | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站■兩微一端 ■公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||||
9 | 備災管理 | 綜合減災示范社區(qū) | 綜合減災示范社區(qū)分布情況(其具體位置、創(chuàng)建時間、創(chuàng)建級別等) | 《政府信息公開條例》、《社會救助暫行辦法》、《國家綜合防災減災規(guī)劃(2016-2020年)》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 應急管理部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
■兩微一端 | ||||||||||||||
■廣播電視 | ||||||||||||||
■公開查閱點 | ||||||||||||||
10 | 災后救助 | 救助審定信息 | 自然災害救助(6類)的救助對象、申報材料、辦理程序及時限等 | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
■兩微一端 | ||||||||||||||
■廣播電視 | ||||||||||||||
■紙質(zhì)媒體 | ||||||||||||||
■公開查閱點 | ||||||||||||||
11 | 災后救助 | 應急管理部門審批 | 救助款物通知及劃撥情況 | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
■兩微一端 | ||||||||||||||
■廣播電視 | ||||||||||||||
■紙質(zhì)媒體 | ||||||||||||||
■公開查閱點 | ||||||||||||||
12 | 因災過渡期生活救助 | 因災過渡期生活救助標準、過渡期生活救助對象評議結果公示(受災群眾姓名、受災情況、擬救助金額、監(jiān)督舉報電話) 過渡期生活救助對象確定(受災群眾姓名、受災情況、救助金額、監(jiān)督舉報電話) | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||||
■兩微一端 | ||||||||||||||
■廣播電視 | ||||||||||||||
■紙質(zhì)媒體 | ||||||||||||||
■公開查閱點 | ||||||||||||||
13 | 居民住房恢復重建救助 | 居民住房恢復重建救助標準(居民因災倒房、損房恢復重建具體救助標準) 居民住房恢復重建救助對象評議結果公示(公開受災群眾姓名、受災情況、擬救助標準、監(jiān)督舉報電話) | 《政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||||
■兩微一端 | ||||||||||||||
■廣播電視 | ||||||||||||||
■紙質(zhì)媒體 | ||||||||||||||
■公開查閱點 | ||||||||||||||
14 | 款物管理 | 捐贈款物信息 | 年度捐贈款物信息以及款物使用情況 | 《政府信息公開條例》 | 按進展情況及時公開 | 公共服務辦 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
■兩微一端 | ||||||||||||||
■廣播電視 | ||||||||||||||
■紙質(zhì)媒體 | ||||||||||||||
■公開查閱點 | ||||||||||||||
15 | 年度款物使用情況 | 年度救災資金和救災物資等使用情況 | 《政府信息公開條例》 | 按進展情況及時公開 | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||||
■兩微一端 | ||||||||||||||
■廣播電視 | ||||||||||||||
■紙質(zhì)媒體 | ||||||||||||||
■公開查閱點 | ||||||||||||||
16 | 工作動態(tài) | 工作信息 | 防災減災救災其他相關動態(tài)信息 | 《政府信息公開條例》 | 按進展情況及時公開 | 應急管理分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
■兩微一端 | ||||||||||||||
■廣播電視 | ||||||||||||||
■紙質(zhì)媒體 | ||||||||||||||
■公開查閱點 |
附件:清溪鎮(zhèn)救災領域基層政務公開標準目錄.xlsx