一、項目編號:441900030-2024-00601
二、項目名稱:沙田大道及港口大道更換LED路燈項目
三、采購結果
合同包1(沙田大道及港口大道更換LED路燈項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
深圳永恒光智慧科技集團有限公司 | 深圳市光明區(qū)馬田街道新莊社區(qū)大圍沙河工業(yè)區(qū)F1棟301 | 2,156,724.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(沙田大道及港口大道更換LED路燈項目):
貨物類(深圳永恒光智慧科技集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈200W (1.名稱:更換LED路燈燈具 2.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈200W 3.防水等級:IP66 4.燈桿長度:10m高單頭路燈 5.備注:含拆除光源費用) | 2.00(套) | 1,045.00 | 2,090.00 |
1-1 | 路燈 | 配線 | 金牌 | RVV-3*1.5mm2 (1.名稱:路燈配線 2.規(guī)格:RVV-3*1.5mm2) | 3,776.00(m) | 9.60 | 36,249.60 |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈120W (1.名稱:抱箍式燈臂(包含LED路燈燈具120W) 2.型號:燈臂 +燈具總長度1.5米 3.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈120W 4.防水等級:IP66) | 472.00(套) | 1,136.20 | 536,286.40 |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈2*200W (1.名稱:更換LED路燈燈具 2.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈2*200W 3.防水等級:IP66 4.燈桿長度:15m高雙頭路燈 5.備注:含拆除光源費用) | 23.00(套) | 2,060.00 | 47,380.00 |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈200W (1.名稱:更換LED路燈燈具 2.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈200W 3.防水等級:IP66 4.燈桿長度:12m高單頭路燈 5.備注:含拆除光源費用) | 432.00(套) | 1,045.00 | 451,440.00 |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈5*200W (1.名稱:更換LED路燈燈具 2.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈5*200W 3.防水等級:IP66 4.燈桿長度:15m高五頭路燈 5.備注:含拆除光源費用) | 1.00(套) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈3*200W (1.名稱:更換LED路燈燈具 2.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈3*200W 3.防水等級:IP66 4.燈桿長度:15m高三頭路燈 5.備注:含拆除光源費用) | 16.00(套) | 3,120.00 | 49,920.00 |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈200W (1.名稱:更換LED路燈燈具 2.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈200W 3.防水等級:IP66 4.燈桿長度:8m高單頭路燈 5.備注:含拆除光源費用) | 15.00(套) | 1,045.00 | 15,675.00 |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈200W (1.名稱:更換LED路燈燈具 2.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈200W 3.防水等級:IP66 4.燈桿長度:12m高單頭路燈 5.備注:含拆除光源費用) | 300.00(套) | 1,045.00 | 313,500.00 |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈2*200W (1.名稱:更換LED路燈燈具 2.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈2*200W 3.防水等級:IP66 4.燈桿長度:15m高雙頭路燈 5.備注:含拆除光源費用) | 3.00(套) | 2,120.00 | 6,360.00 |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈2*200W (1.名稱:更換LED路燈燈具 2.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈2*200W 3.防水等級:IP66 4.燈桿長度:12m高雙頭路燈 5.備注:含拆除光源費用) | 82.00(套) | 2,014.00 | 165,148.00 |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈200W (1.名稱:更換LED路燈燈具 2.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈200W 3.防水等級:IP66 4.燈桿長度:10m高單頭路燈 5.備注:含拆除光源、燈具清潔及補漆的費用) | 49.00(套) | 1,045.00 | 51,205.00 |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈2*200W (1.名稱:更換LED路燈燈具 2.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈2*200W 3.防水等級:IP66 4.燈桿長度:10m高雙頭路燈 5.備注:含拆除光源、燈具清潔及補漆的費用) | 70.00(套) | 2,014.00 | 140,980.00 |
1-1 | 路燈 | 一般路燈 | 愛克 | 壓鑄鋁,LED燈200W+120W (1.名稱:更換LED路燈燈具 2.材質(zhì)、規(guī)格:壓鑄鋁,LED燈200W+120W 3.防水等級:IP66 4.燈桿長度:10m高+6m高雙頭路燈 5.備注:含拆除光源、燈具清潔及補漆的費用) | 100.00(套) | 1,772.70 | 177,270.00 |
1-1 | 路燈 | 空氣斷路器 | 正泰 | C1A/2P+N (1.名稱:漏電流斷路器 2.容量(A):C1A/2P+N) | 472.00(臺) | 335.00 | 158,120.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
方國才(采購人代表)、曾昭江、簡付波、阮友喜、王星
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參照原國家計委文件“計價格[2002]1980號文”和國家發(fā)展改革委文件“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標準執(zhí)行<如無具體中標(成交)金額的或以單價金額中標(成交)的項目,按項目預算金額作為計算依據(jù)>。若據(jù)此計算不足8,000.00元,則向中標(成交)人固定收取服務費8,000.00元。 |
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 沙田大道及港口大道更換LED路燈項目 | 2.772396 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(沙田大道及港口大道更換LED路燈項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳永恒光智慧科技集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 25.00 | 20.90 | 84.30 | 1 | 1 |
廣東佛照林頓節(jié)能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 25.00 | 27.83 | 79.63 | 2 | 2 |
廣東匯旭建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 25.00 | 25.18 | 79.58 | 3 | 3 |
東莞市莞穗工程建設有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 25.00 | 21.36 | 78.36 | 4 |
|
廣東恒茂智慧城市科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 25.00 | 22.63 | 74.63 | 5 |
|
廣東勤上智慧城市科技工程有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 19.00 | 30.00 | 67.20 | 6 |
|
深圳市佳泰業(yè)建設有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 25.00 | 21.05 | 65.85 | 7 |
|
深圳市朝陽輝科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 8.00 | 29.44 | 62.84 | 8 |
|
廣東冠榮智能建造集團有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 13.00 | 22.42 | 57.02 | 9 |
|
東莞市廣安電器安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 15.40 | 16.00 | 21.15 | 52.55 | 10 |
|
廣東莞龍建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 17.20 | 7.00 | 24.43 | 48.63 | 11 |
|
廣東富皇建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 17.20 | 4.00 | 21.64 | 42.84 | 12 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市沙田鎮(zhèn)公用事業(yè)服務中心
地 址:東莞市沙田鎮(zhèn)同福路6號1號樓403室
聯(lián)系方式:0769-88802800
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東和正招標有限公司
地 址:廣東省東莞市南城街道雅園工業(yè)區(qū)大道88號B棟201
聯(lián)系方式:0769-21669369
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:孫先生
電 話:0769-21669369
附件:合同包1:報價明細附件(深圳永恒光智慧科技集團有限公司).pdf
廣東和正招標有限公司
2024年11月29日