分享到:
序號 | 企業(yè)名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 所屬村 | 檢查人員 | 現(xiàn)場檢查 時間 | 檢查部位 | 存在問題 數(shù)量(項) | 整改期限 | 隱患問題情況 | 隱患整改 責任人 | 完成情況 |
1 | 東莞市頂琦玻璃制品有限公司 | 9144190065029692B | 福祿沙村 | 郭建森,魯保江 | 2022年4月1日 | 倉庫和玻璃成型車間 | 1 | 2022年4月30日 | 1、儲存、使用危險物品未采取可靠的安全措施(未將重質(zhì)純堿儲存放在獨立中間倉,移動 燃氣軟膠管保護不足)。 | 趙*明 | 已完成 |
2 | 東莞市江隆布匹定型有限公司 | 91441900MA51PK1JXU | 西太隆村 | 郭志東,郭建森 | 2022年4月2日 | 定型車間 | 1 | 2022年5月5日 | 1、使用燃氣未安裝可燃氣體報警裝置。 | 吳*標 | 已完成 |
3 | 東莞市沙田福順紡織品加工廠 | 92441900L30767248B | 西太隆村 | 郭志東,郭建森 | 2022年4月2日 | 定型車間 | 1 | 2022年5月5日 | 1、使用燃氣未安裝可燃氣體報警裝置。 | 趙*森 | 已完成 |
4 | 東莞市潤發(fā)布匹加工有限公司 | 91441900MA54605D0E | 穗豐年村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年4月7日 | 安全生產(chǎn)管理資料、布匹定型機 | 2 | 2022年5月5日 | 1、未將事故隱患排查治理情況如實記錄,未向從業(yè)人員通報; 2、使用燃氣未安裝可燃氣體報警裝置(布匹定型機使用天然氣,未安裝探針式可燃氣體報警裝置)。 | 肖*明 | 已完成 |
5 | 東莞市民昊紡織制品有限公司 | 91441900MA5373NCXJ | 義沙村 | 梁柏林,唐衛(wèi)明 | 2022年4月7日 | 生產(chǎn)車間 | 2 | 2022年5月7日 | 1、生產(chǎn)經(jīng)營單位使用燃氣未安裝可燃氣體報警裝置(1號、2號、3號定型烘干燃燒機區(qū)域、燃燒倉[或排煙管處]未安裝可燃氣體濃度報警置); 2、安全設備的安裝、使用不符合國家標準或行業(yè)標準(3號燃燒機未設置防突然熄火或防點火失敗的自動緊急切斷閥,風管及鼓風機外殼未設置靜電消除連接線)。 | 梁* | 未完成 |
6 | 東莞升佳紡織有限公司 | 914419007879146306 | 義沙村 | 梁柏林,唐衛(wèi)明 | 2022年4月8日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2022年5月8日 | 1、安全設備的安裝、使用不符合國家標準或行業(yè)標準(定型烘干機燃燒機未設置防突然熄火或防點火失敗的自動緊急切斷閥,風管及鼓風機外殼未設置靜電消除連接線)。 | 態(tài)*森 | 未完成 |
7 | 東莞市昌旺布匹定型有限公司 | 91441900MA521HMJ5W | 稔洲村 | 郭建森,魯保江 | 2022年4月8日 | 資料檔案 | 1 | 2022年4月19日 | 1、未定期組織演練 | 藍* | 已完成 |
8 | 東莞市沙田新裕定型抓毛廠 | 92441900L00344885J | 齊沙村 | 郭建森,魯保江 | 2022年4月8日 | 資料檔案 | 1 | 2022年4月18日 | 1、未定期組織演練 | 黃*平 | 已完成 |
9 | 東莞市沙田景華抓毛定型廠 | 92441900L48343531J | 穗豐年村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年4月11日 | 生產(chǎn)車間 | 3 | 2022年5月5日 | 1、進入設備前的燃氣管道上壓力表缺; 2、現(xiàn)場貨物擺放混亂; 3、車間墻體有裂痕。 | 蘇*權(quán) | 已完成 |
10 | 東莞市鑫鑄鋁制品有限公司 | 91441900699749663U | 大泥村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年4月11日 | 生產(chǎn)車間 | 3 | 2022年5月11日 | 1、未在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設施、設備上設置明顯的安全警示標志(重力鑄造機未設置“當心高溫”和“佩戴勞動防護用品”等安全警示標志,起重機未設置“當心吊物”和“佩戴勞動防護用品”等安全警示標志); 2、安全設備的安裝、使用不符合國家標準或者行業(yè)標準(熔爐燃氣使用區(qū)域未安裝可燃氣體濃度報警裝置;熔爐電控箱門與箱體未見跨接保護。); 3、鑄造熔煉爐爐底、爐坑及澆注坑等作業(yè)坑存在潮濕、積水狀況。 | 胡*民 | 未完成 |
11 | 東莞市華盛紡織有限公司 | 91441900MA54692D61 | 穗豐年村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年4月12日 | 生產(chǎn)車間 | 2 | 2022年4月27日 | 1、電控柜操作平臺缺失; 2、斜梯防護裝置缺失。 | 黃*玉 | 已完成 |
12 | 廣東晨暉新材料科技有限公司 | 91441900MA524RN69K | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年4月12日 | 倉庫 | 2 | 2022年4月19日 | 1、未將危險化學品儲存在專用倉庫內(nèi)(該倉庫為廣東晨暉新材料科技有限公司租賃,位于豪興智能產(chǎn)業(yè)園3-102棟,約700平方米,未能提供該倉庫危險化學品儲存資質(zhì)文件。檢查時,現(xiàn)場存放有氫氧化鈉10包,每包25公斤;甲酸2桶,每桶20公斤。); 2、危險化學品的儲存方式、方法或者儲存數(shù)量不符合國家標準或者國家有關(guān)規(guī)定(氫氧化鈉屬于強堿性,甲酸屬于強酸性,未隔離儲存,相互禁配物質(zhì)混放混存)。 | 王*蘭 | 已完成 |
13 | 東莞市宏科五金制品有限公司 | 91441900096925816D | 齊沙村 | 梁柏林,唐衛(wèi)明 | 2022年4月13日 | 生產(chǎn)車間、安全生產(chǎn)檔案 | 1 | 無 | 1、鎖閉生產(chǎn)車間出囗、疏散通道。 | 謝*偉 | 已完成 |
14 | 東莞市齊美五金塑膠制造有限公司 | 914419006905240701 | 齊沙村 | 梁柏林,唐衛(wèi)明 | 2022年4月13日 | 北區(qū)鋅合金拋光打磨車間 | 1 | 2022年4月30日 | 1、安全設備的安裝、使用不符合國家標準或行業(yè)標準(鋅合金拋光打磨車間使用非防爆電氣設備、風扇、開關(guān)、插座、燈管等)。 | 鄧*榮 | 已完成 |
15 | 東莞市眾高城物業(yè)有限公司 | 91441900MA522B9WQ | 西太隆村 | 郭建森,魯保江 | 2022年4月13日 | 資料檔案 | 1 | 2022年5月13日 | 1、未對承租單位的安全生產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。 | 郭*容 | 未完成 |
16 | 東莞市雷宇激光設備有限公司 | 91441900073456017X | 大泥村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年4月14日 | 生產(chǎn)車間 | 2 | 2022年5月10日 | 1、部分電線未套管; 2、配電柜未鋪設絕緣墊,未采取隔離措施。 | 湯*興 | 未完成 |
17 | 通達揚帆科技(東莞)有限公司 | 91441900MA4W854H5P | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年4月13日 | 絲印車間 | 1 | 2022年4月25日 | 1、安全警示標識不足。 | 王*析 | 已完成 |
18 | 東莞市臺拓精密機械科技有限公司 | 91441900579688018R | 大泥村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年4月14日 | 生產(chǎn)車間 | 1 | 2022年4月26日 | 1、起重機吊鉤的保險扣缺失。 | 王*海 | 已完成 |
19 | 東莞佑瑩鞋業(yè)有限公司 | 91441900675170374Q | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年4月14日 | 生產(chǎn)車間 | 2 | 2022年4月25日 | 1、未設置安全生產(chǎn)信息公告欄; 2、生產(chǎn)車間的風扇電線裸露。 | 羅*豪 | 已完成 |
20 | 東莞市雄奕塑膠制品有限公司 | 91441900MA4X118R43 | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年4月15日 | 辦公室 | 1 | 2022年4月24日 | 1、未完善安全生產(chǎn)資料檔案。 | 林*雄 | 已完成 |
21 | 東莞市強興針織有限公司 | 91441900665038222X | 義沙村 | 梁柏林,唐衛(wèi)明 | 2022年4月15日 | 定型車間 | 1 | 2022年4月18日 | 1、安全設備的安裝、使用不符合國家標準或行業(yè)標準(鼓風機與風管未見靜電消除裝置,定型烘干機動力配電箱未見接地保護線)。 | 張*軒 | 已完成 |
22 | 東莞景欣塑膠制品有限公司 | 91441900MA4WCK1J5U | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年4月15日 | 注塑車間,倉庫 | 2 | 2022年4月28日 | 1、未按要求設置安全生產(chǎn)信息公告欄; 2、注塑車間機械設備未張貼操作規(guī)程。 | 施*勇 | 已完成 |
23 | 東莞易施寶建筑材料有限公司 | 91441900722479164K | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年4月19日 | 生產(chǎn)車間,倉庫 | 4 | 2022年4月30日 | 1、行吊保險扣損壞; 2、生產(chǎn)車間抓包機械設備未張貼操作規(guī)程; 3、未設置安全生產(chǎn)信息公告欄; 4、安全生產(chǎn)檔案資料未及時更新。 | 陳*榮 | 已完成 |
24 | 東莞市騰偉科技有限公司 | 91441900MA56AG4W7M | 齊沙村 | 梁柏林,唐衛(wèi)明 | 2022年4月19日 | 生產(chǎn)車間、生產(chǎn)車間、安全生產(chǎn)管理檔案、生產(chǎn)車間、安全生產(chǎn)檔案資料 | 3 | 2022年5月5日 | 1、生產(chǎn)經(jīng)營單位使用燃氣未安裝可燃氣體報警裝置(天然氣(媒氣)加熱爐燃燒器操作部 位未設置可燃氣體泄漏報警裝置); 2、車間掛件導軌旁樓梯未設罝安全護欄; 3、生產(chǎn)車間電線電路存在裸露情況。 | 姚*文 | 已完成 |
25 | 廣東華坤新能源股份有限公司 | 9144190078297911X5 | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年4月22日 | 資料檔案,生產(chǎn)車間 | 4 | 2022年5月8日 | 1、生產(chǎn)車間二樓平臺未設置安全警示標識和防護欄; 2、機械設備未張貼操作規(guī)程; 3、應急照明燈失效; 4、安全生產(chǎn)資料檔案未及時更新。 | 李*華 | 未完成 |
26 | 東莞市翰穎油墨有限公司 | 91441900736188667W | 大泥村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年4月22日 | 生產(chǎn)車間 | 2 | 2022年5月15日 | 1、現(xiàn)場安全生產(chǎn)宣傳標語不足; 2、廠區(qū)道路和車間地面劃線標識不明顯。 | 董*嬋 | 未完成 |
27 | 東莞市雅文花邊織造定型有限公司 | 91441900794678234Y | 大泥村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年4月22日 | 生產(chǎn)車間 | 4 | 2022年5月20日 | 1、配電箱內(nèi)積塵較多; 2、配電柜內(nèi)帶電體安全防護不足; 3、風管及鼓風機未見靜電消除措施; 4、電機電源線隔熱套管脫落。 | 施*康 | 未完成 |
28 | 東莞大東樹脂有限公司 | 914419007491755821 | 穗豐年村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年4月25日 | 生產(chǎn)車間、儲罐區(qū) | 2 | 2022年5月10日 | 1、PU膠槽打料泵抽料管未用跨接線連接; 2、儲罐區(qū)有限空間標識牌老化不清晰。 | 陳*松 | 未完成 |
29 | 東莞市沙田高聯(lián)漆料廠 | 91441900G33922593C | 齊沙村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年4月25日 | 儲罐區(qū)、生產(chǎn)車間、倉庫 | 4 | 2022年5月20日 | 1、罐區(qū)滅火沙池未設防雨設施; 2、罐區(qū)卸車區(qū)域未設標識牌; 3、廠區(qū)安全生產(chǎn)宣傳標語、標識設置不足; 4、生產(chǎn)車間員工未按要求佩戴安全帽和員工標識卡。 | 盧*根 | 未完成 |
30 | 東莞市麗康家居用品有限公司 | 91441900351977569T | 大泥村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年4月25日 | 生產(chǎn)車間、物料儲存間 | 3 | 2022年5月20日 | 1、配料車間未張貼攪拌機操作規(guī)程和相關(guān)物料說明書; 2、使用有毒物品的區(qū)域未設置沖淋洗眼器; 3、物料儲存間的物料未張貼中文說明書。 | 黃*根 | 未完成 |
31 | 東莞市騰崴塑膠制品有限公司 | 91441900071896473B | 西太隆村 | 郭建森,魯保江 | 2022年4月26日 | 消防系統(tǒng)、切割車間 | 2 | 2022年7月1日 | 1、消防栓管網(wǎng)漏水; 2、電箱未接地線。 | 丁*前 | 未完成 |
32 | 東莞市德森玻璃有限公司 | 91441900324826888N | 楊公洲村 | 郭建森,魯保江 | 2022年4月26日 | 三樓車間、一樓車間、資料檔案 | 2 | 2022年5月10日 | 1、易燃包裝材料堆放在電線下面; 2、行車吊鉤在沒有使用時,高度不足。 | 陳*森 | 未完成 |
33 | 東莞市鼎輝紙品科技有限公司 | 914419003148571979 | 稔洲村 | 馮貴財,唐衛(wèi)明 | 2022年4月26日 | 生產(chǎn)車間、安全生產(chǎn)檔案 | 2 | 2022年5月6日 | 1、一樓印刷車間存在配電箱盒損壞、拉接電線不規(guī)范的情況; 2、印刷機未張貼崗位安全操作規(guī)程。 | 鄧*鵬 | 未完成 |
34 | 東莞市沙田泛亞發(fā)泡膠制品廠 | 92441900MA5347K74H | 阇西村 | 郭建森,魯保江 | 2022年4月27日 | 車間、倉庫 | 2 | 2022年5月10日 | 1、安全設備的安裝和使用不符合國家標準(1、烘干室排風扇電箱未安裝漏電保護裝 置;2、消防泵電源設置獨立電源,與生產(chǎn)車間電源共用電源線。); 2、倉庫堆放“五距”不符合要求。 | 林*成 | 未完成 |
35 | 東莞市沙田登峰建材廠 | 91441900755630297K | 稔洲村 | 馮貴財,梁柏林 | 2022年4月28日 | 安全生產(chǎn)管理檔案、生產(chǎn)車間 | 2 | 2022年5月10日 | 1、生產(chǎn)車間電線電路存在裸露情況; 2、使用危險品未采取可靠的安全措施(維修車間部分氧氣乙炔瓶存在混放)。 | 尹*霞 | 未完成 |
掃一掃在手機打開當前頁