東莞市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體(“■”表示必選項(xiàng),“□”表示可選項(xiàng)) | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | 備注 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動(dòng)公開 | 依申請公開 | 市級 | 鎮(zhèn)街(園區(qū))級 | |||||||
1 | 行政處罰行政強(qiáng)制和行政命令 | 行政處罰流程 | 行政處罰流程圖 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價(jià)法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
2 | ||||||||||||||
3 | 行政處罰行政強(qiáng)制和行政命令 | 行政強(qiáng)制流程 | 行政強(qiáng)制流程圖 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價(jià)法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
4 | 行政強(qiáng)制決定 | 查封、扣押決定書(全文公開) | 自信息形成或變更之日起30日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||||
5 | 自信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ||||||||||||
6 | 行政 管理 | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 環(huán)境違法行為有獎(jiǎng)舉報(bào):獎(jiǎng)勵(lì)辦法 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價(jià)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
7 | 行政管理 | 行政檢查 | 雙隨機(jī)抽查情況 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》(國辦發(fā)〔2015〕58號) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 其他行政職責(zé) | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《突發(fā)事件應(yīng)對法》、《政府信息公開條例》、《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法(試行)》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境污染舉報(bào)咨詢 | 生態(tài)環(huán)境舉報(bào)、咨詢方式(電話、地址等) | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境信訪辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | √ | ||||
10 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 污染源監(jiān)督監(jiān)測 | 重點(diǎn)排污單位監(jiān)督性監(jiān)測信息 | 《政府信息公開條例》、《國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法》、《國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》、每年印發(fā)的全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點(diǎn) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
11 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境舉報(bào)信訪信息發(fā)布 | 環(huán)境信訪工作情況 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ |
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體(“■”表示必選項(xiàng),“□”表示可選項(xiàng)) | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | 備注 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動(dòng)公開 | 依申請公開 | 市級 | 鎮(zhèn)街(園區(qū))級 | |||||||
12 | 行政許可 | 排污許可證核發(fā)(新申請) | 1、基礎(chǔ)信息2、排污信息3、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況4、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況;5、環(huán)境管理臺賬;6、排污許可證執(zhí)行報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容;7、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息。其他信息需按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》和《排污許可管理辦法(試行)》執(zhí)行。 | 《排污許可證管理辦法(試行)》(環(huán)境保護(hù)部令第48號)和《企事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)境保護(hù)部令第31號)、《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
13 | 行政許可 | 排污許可證核發(fā)(延續(xù)) | 1、基礎(chǔ)信息2、排污信息3、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況4、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況;5、環(huán)境管理臺賬;6、排污許可證執(zhí)行報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容;7、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息。其他信息需按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》和《排污許可管理辦法(試行)》執(zhí)行。 | 《排污許可證管理辦法(試行)》(環(huán)境保護(hù)部令第48號)和《企事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)境保護(hù)部令第31號)、《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
14 | 行政許可 | 排污許可證核發(fā)(變更) | 1、基礎(chǔ)信息2、排污信息3、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況4、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況;5、環(huán)境管理臺賬;6、排污許可證執(zhí)行報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容;7、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息。其他信息需按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》和《排污許可管理辦法(試行)》執(zhí)行。 | 《排污許可證管理辦法(試行)》(環(huán)境保護(hù)部令第48號)和《企事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)境保護(hù)部令第31號)、《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
15 | 行政許可 | 排污許可證核發(fā)(補(bǔ)辦) | 1、基礎(chǔ)信息2、排污信息3、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況4、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況;5、環(huán)境管理臺賬;6、排污許可證執(zhí)行報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容;7、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息。其他信息需按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》和《排污許可管理辦法(試行)》執(zhí)行。 | 《排污許可證管理辦法(試行)》(環(huán)境保護(hù)部令第48號)和《企事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)境保護(hù)部令第31號)、《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
16 | 行政許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(新申請) | 輻射安全許可證核發(fā)結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
17 | 行政許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(延續(xù)) | 輻射安全許可證延續(xù)結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
18 | 行政許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(重新申請) | 輻射安全許可證核發(fā)結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
19 | 行政許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(變更) | 輻射安全許可證變更結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
20 | 行政許可 | 輻射安全許可證核發(fā)(注銷) | 輻射安全許可證注銷結(jié)果 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
21 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策與業(yè)務(wù)咨詢 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)、咨詢電話 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體(“■”表示必選項(xiàng),“□”表示可選項(xiàng)) | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | 備注 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動(dòng)公開 | 依申請公開 | 市級 | 鎮(zhèn)街(園區(qū))級 | |||||||
22 | 行政許可 | 防治污染設(shè)施拆除或閑置審批 | 企業(yè)或單位拆除、閑置環(huán)境污染防治設(shè)施的審批結(jié)果 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《廣東省環(huán)境保護(hù)條例》《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自作出審批決定起60日 | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
23 | 行政許可 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā)(新辦) | 城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
24 | 行政許可 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā)(變更或延續(xù)) | 城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ |
附件:塘廈鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄.doc