謝崗鎮(zhèn)2017年第二批公開招聘工作人員體檢名單公告

發(fā)布日期:2018-02-09 15:58:25 來(lái)源:本網(wǎng)
【字體: 打印

根據(jù)《2017年謝崗鎮(zhèn)第二批公開招聘工作人員公告》,經(jīng)統(tǒng)一筆試、面試,現(xiàn)將體檢名單公布。

一、體檢名單

詳見(jiàn)附件:《謝崗鎮(zhèn)2017第二批公開招聘工作人員體檢名單》

二、體檢事項(xiàng)

具體體檢時(shí)間、注意事項(xiàng)另行通知。

三、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話:87761570

 

謝崗鎮(zhèn)人事辦公室

201829

    附件:謝崗鎮(zhèn)2017第二批公開招聘工作人員體檢名單

謝崗鎮(zhèn)2017年第二批公開招聘工作人員體檢名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 綜合成績(jī) 備注
1 201801010 XG1 83.73
2 201801013 XG1 78.06
3 201801012 XG1 76.28
4 201801008 XG1 75.23
5 201801009 XG1 71.02
6 201801019 XG2 83.68
7 201801021 XG2 77.54
8 201801022 XG2 75.5
9 201801023 XG2 73.26
10 201801026 XG2 72.8
11 201801015 XG2 72.8
12 201801041 XG3 83.66
13 201801045 XG3 81.19
14 201801031 XG3 79.75
15 201801029 XG3 79.15
16 201801038 XG3 78.63
17 201801047 XG3 78.48
18 201801035 XG3 77.92
19 201801036 XG3 77.05
20 201801048 XG3 76.68
21 201801191 XG3 75.98
22 201801042 XG3 75.82
23 201801185 XG3 75.72
24 201801040 XG3 75.15
25 201801034 XG3 75.06
26 201801056 XG4 84.68
27 201801177 XG4 82.35
28 201801054 XG4 77.67
29 201801052 XG4 76.82
30 201801053 XG4 75.34
31 201801060 XG5 77.04
32 201801128 XG7 84.4
33 201801110 XG7 83.32
34 201801143 XG7 82.57
35 201801153 XG7 82.44
36 201801113 XG7 81.9
37 201801072 XG7 81.88
38 201801123 XG7 81.7
39 201801078 XG7 81.45
40 201801124 XG7 81.37
41 201801136 XG7 80.84
42 201801139 XG7 80.39
43 201801178 XG7 80.09
44 201801189 XG7 80.03
45 201801150 XG7 80.01
46 201801077 XG7 79.58
47 201801107 XG7 79.36
48 201801095 XG7 78.53
49 201801160 XG7 78.36
50 201801068 XG7 78.32
51 201801149 XG7 77.89
52 201801101 XG7 77.62
53 201801073 XG7 77.35
54 201801096 XG7 77.35
55 201801069 XG7 77.26
56 201801074 XG7 77.17
57 201801137 XG7 77.04
58 201801161 XG7 76.76
59 201801088 XG7 76.52
60 201801071 XG7 76.33
61 201801180 XG7 75.95
62 201801138 XG7 75.76

相關(guān)文件:

相關(guān)文章:

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)