頭部
東莞市公路事務中心公路建設項目(在建)2019年12月進度報表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2020-01-17 14:26:16
來源:
東莞市公路管理局公眾網(wǎng)站 |
|
東莞市公路事務中心公路建設項目(在建)2019年12月進度報表 |
序號 | 項目 名稱 | 里程 (公里) | 至本月推進情況 | 備注 |
1 | 省道S357莞惠公路樟木頭至謝崗段路面大修工程 | 17.089 | 1標:完成路面板處理、擋土墻、排水溝修復、檢查井、雨水篦、路緣帶、涵洞加長、人行道換填、透水砼基層、透水磚鋪設、路緣石安裝。 2標:完成路面板處理、擋土墻、排水溝修復、檢查井、雨水篦、路緣帶、人行道換填、透水砼基層、透水磚鋪設、路緣石安裝。 3標:正在進行隧道開挖,橋梁樁基及承臺施工。 4標:正在進行跨線橋橋墩、蓋梁、吊梁等項目施工;官倉大橋:正在進行橋墩柱施工等。 |
|
2 | 市主干公路交通堵塞點改造工程噪聲防治措施 | 13.479 | 目前事故池已完工,正在進行排水工程施工,隔音屏安裝等。 |
|
3 | S120線峽口大橋左幅橋修復工程 | 峽口大橋318米 | 目前現(xiàn)場施工已基本完工,準備試驗檢測及分部驗收 |
|
4 | X237新民中橋等6座橋梁修復工程 | 新民中橋42米 下蘆大橋350.54米 杜屋小橋15.1米 寮廈中橋46.0米 山和小橋27米 粟邊橋52米 | 該項目已完工 |
|
5 | X232北岸小橋等23座橋梁修復工程 | 北岸小橋, 26.4米 蛟乙塘小橋, 26.0米 竹塘中橋,90米 漳澎一號中橋,52米 漳澎二號中橋,52米 漳澎三號中橋,52米 溫增大橋,160米 上洞大橋,220米 新港南路橋,16.5米 新涌中橋,42米 工業(yè)大道二小橋, 26米 工業(yè)大道三小橋, 26.5米 霄邊橋,17.5米 東坑橋, 52.4米 沙涌小橋,34.4米 鶴湖橋,23.6米 丁屋橋,44米 新圍小橋,22米 北柵小橋,22米 三涌小橋,19米 袁家涌小橋,17米 大坪立交橋,320米 林村小橋,20.5米 | 該項目已完工 |
|
6 | X246茶山中學橋等5座橋梁維修加固工程 | 茶山中學橋長40.3米 角社小橋長15米 圍嶺潭橋長70米 常平大橋長132米 馬瀝大橋長340米 | 茶山中學橋、常平大橋、馬瀝大橋、角社小橋已完工,圍嶺潭橋:51%。內(nèi)容包含裂縫灌漿、粘貼鋼板、人行道板及護欄拆除重建等。 |
|
7 | 廣深高速(東莞段)沿線環(huán)境品質(zhì)提升隔音屏工程 | 15 | 該項目已完工 |
|
|
|
|
| 填表日期:2020年1月3日 |
文章關鍵詞: