序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主管單位 | 總投資 (萬元) |
年度主要建設(shè)內(nèi)容 | 投資計(jì)劃 (萬元) |
進(jìn)展情況 | 備注 |
1 | 華榮科技園 | 東坑鎮(zhèn) | 78000.00 | 辦理前期審批手續(xù)及開工建設(shè)。 | 20000.00 | 一、前期審批情況已辦理: 規(guī)劃選址、用地預(yù)審、用地報(bào)批、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、用地出讓方案、供地手續(xù)、建設(shè)用地規(guī)劃許可、設(shè)計(jì)方案、工程規(guī)劃許可、提前介入手續(xù); 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況:工地在做樁基施工。 三、投資完成情況:本月單月完成投資1700.00萬元,占年度計(jì)劃的8.50%;其中:1-4月完成投資4700.00萬元,占年度計(jì)劃投資23.50%;項(xiàng)目累計(jì)完成投資14700.00萬元,占總投資78000.00萬元的18.85%。 |
|
2 | 東坑紐紐人工智能科技增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 東坑鎮(zhèn) | 32000.00 | 辦理前期審批手續(xù)及開工建設(shè)。 | 5000.00 | 一、前期審批情況已辦理: 規(guī)劃選址、用地預(yù)審、用地報(bào)批、用地出讓方案、供地手續(xù)、建設(shè)用地規(guī)劃許可; 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況:無 三、投資完成情況:本月單月完成投資300.00萬元,占年度計(jì)劃的6.00%;其中:1-4月完成投資800.00萬元,占年度計(jì)劃投資16.00%;項(xiàng)目累計(jì)完成投資1300.00萬元,占總投資32000.00萬元的4.06%。 |
|
3 | 東坑迅揚(yáng)科技增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 東坑鎮(zhèn) | 40000.00 | 辦理前期審批手續(xù)及動(dòng)工建設(shè)。 | 10000.00 | 一、前期審批情況已辦理: 規(guī)劃選址、用地預(yù)審、用地報(bào)批、用地出讓方案、供地手續(xù); 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況:無 三、投資完成情況:本月單月完成投資870.00萬元,占年度計(jì)劃的8.70%;其中:1-4月完成投資3200.00萬元,占年度計(jì)劃投資32.00%;項(xiàng)目累計(jì)完成投資7200.00萬元,占總投資40000.00萬元的18.00%。 |
|
4 | 東坑恒時(shí)達(dá)實(shí)業(yè)五金模組制造增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 東坑鎮(zhèn) | 21000.00 | 辦理前期審批手續(xù)及開工建設(shè)。 | 5000.00 | 一、前期審批情況已辦理: 規(guī)劃選址、用地報(bào)批、用地出讓方案; 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況:無 三、投資完成情況:本月單月完成投資300.00萬元,占年度計(jì)劃的6.00%;其中:1-4月完成投資620.00萬元,占年度計(jì)劃投資12.40%;項(xiàng)目累計(jì)完成投資620.00萬元,占總投資21000.00萬元的2.95%。 |
|
5 | 優(yōu)品精密橡膠零件有限公司增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 東坑鎮(zhèn) | 20000.00 | 辦理前期審批手續(xù)及動(dòng)工建設(shè)。 | 8000.00 | 一、前期審批情況已辦理: 規(guī)劃選址、用地報(bào)批、設(shè)計(jì)方案; 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況:無 三、投資完成情況:本月單月完成投資1500.00萬元,占年度計(jì)劃的18.75%;其中:1-4月完成投資1800.00萬元,占年度計(jì)劃投資22.50%;項(xiàng)目累計(jì)完成投資2300.00萬元,占總投資20000.00萬元的11.50%。 |
|
6 | 廣東愛瑪車業(yè)科技有限公司電動(dòng)車產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東坑鎮(zhèn) | 60000.00 | 完成主體結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝、環(huán)保設(shè)施等工作。 | 10000.00 | 一、前期審批情況已辦理: 規(guī)劃選址、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、供地手續(xù)、建設(shè)用地規(guī)劃許可、工程規(guī)劃許可、施工許可; 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況:項(xiàng)目在做竣工驗(yàn)收手工作;凈化設(shè)備在安裝。 三、投資完成情況:本月單月完成投資2200.00萬元,占年度計(jì)劃的22.00%;其中:1-4月完成投資7900.00萬元,占年度計(jì)劃投資79.00%;項(xiàng)目累計(jì)完成投資67921.00萬元,占總投資60000.00萬元的113.20%。 |
相關(guān)附件
媒體報(bào)道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會(huì)
訪談
其他
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
- 相關(guān)新聞