序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主管單位 | 總投資 (萬元) |
年度主要建設(shè)內(nèi)容 | 投資計(jì)劃 (萬元) |
進(jìn)展情況 | 備注 |
1 | 華榮科技園 | 東坑鎮(zhèn) | 78000.00 | 辦理前期審批手續(xù)及開工建設(shè)。 | 20000.00 | 一、前期審批情況已辦理: 規(guī)劃選址、用地預(yù)審、用地報(bào)批、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、用地出讓方案、供地手續(xù)、建設(shè)用地規(guī)劃許可、設(shè)計(jì)方案; 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況:工地在做臨時(shí)搭建。 三、投資完成情況:本月單月完成投資1500.00萬元,占年度計(jì)劃的7.50%;其中:1-3月完成投資3000.00萬元,占年度計(jì)劃投資15.00%;項(xiàng)目累計(jì)完成投資13000.00萬元,占總投資78000.00萬元的16.67%。 |
|
2 | 東坑紐紐人工智能科技增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 東坑鎮(zhèn) | 32000.00 | 辦理前期審批手續(xù)及開工建設(shè)。 | 5000.00 | 一、前期審批情況已辦理: 規(guī)劃選址、用地預(yù)審、用地報(bào)批、用地出讓方案、供地手續(xù); 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況:無 三、投資完成情況:本月單月完成投資200.00萬元,占年度計(jì)劃的4.00%;其中:1-3月完成投資500.00萬元,占年度計(jì)劃投資10.00%;項(xiàng)目累計(jì)完成投資1000.00萬元,占總投資32000.00萬元的3.13%。 |
|
3 | 東坑迅揚(yáng)科技增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 東坑鎮(zhèn) | 40000.00 | 辦理前期審批手續(xù)及動(dòng)工建設(shè)。 | 10000.00 | 一、前期審批情況已辦理: 規(guī)劃選址、用地預(yù)審、用地報(bào)批、用地出讓方案、供地手續(xù); 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況:無 三、投資完成情況:本月單月完成投資800.00萬元,占年度計(jì)劃的8.00%;其中:1-3月完成投資2330.00萬元,占年度計(jì)劃投資23.30%;項(xiàng)目累計(jì)完成投資6330.00萬元,占總投資40000.00萬元的15.83%。 |
|
4 | 東坑恒時(shí)達(dá)實(shí)業(yè)五金模組制造增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 東坑鎮(zhèn) | 21000.00 | 辦理前期審批手續(xù)及開工建設(shè)。 | 5000.00 | 一、前期審批情況已辦理: 規(guī)劃選址、用地報(bào)批、用地出讓方案; 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況:無 三、投資完成情況:本月單月完成投資200.00萬元,占年度計(jì)劃的4.00%;其中:1-3月完成投資320.00萬元,占年度計(jì)劃投資6.40%;項(xiàng)目累計(jì)完成投資320.00萬元,占總投資21000.00萬元的1.52%。 |
|
5 | 優(yōu)品精密橡膠零件有限公司增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 東坑鎮(zhèn) | 20000.00 | 辦理前期審批手續(xù)及動(dòng)工建設(shè)。 | 8000.00 | 一、前期審批情況已辦理: 規(guī)劃選址、用地報(bào)批; 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況:無 三、投資完成情況:本月單月完成投資300.00萬元,占年度計(jì)劃的3.75%;其中:1-3月完成投資300.00萬元,占年度計(jì)劃投資3.75%;項(xiàng)目累計(jì)完成投資800.00萬元,占總投資20000.00萬元的4.00%。 |
|
6 | 廣東愛瑪車業(yè)科技有限公司電動(dòng)車產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東坑鎮(zhèn) | 60000.00 | 完成主體結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝、環(huán)保設(shè)施等工作。 | 10000.00 | 一、前期審批情況已辦理: 規(guī)劃選址、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、供地手續(xù)、建設(shè)用地規(guī)劃許可、工程規(guī)劃許可、施工許可; 二、工程建設(shè)形象進(jìn)度情況:生活區(qū)辦公樓、1、2號(hào)宿舍、食堂1、2號(hào)車間、傳達(dá)室(1)、傳達(dá)室(2)、變電室、消防泵房、物料庫(kù)、污水處理站均已達(dá)到初驗(yàn)條件;烤漆設(shè)備及凈化設(shè)備正在安裝;廠區(qū)室外在做道路,電纜鋪設(shè),路燈,綠化等工作。 三、投資完成情況:本月單月完成投資2200.00萬元,占年度計(jì)劃的22.00%;其中:1-3月完成投資5700.00萬元,占年度計(jì)劃投資57.00%;項(xiàng)目累計(jì)完成投資65721.00萬元,占總投資60000.00萬元的109.54%。 |
相關(guān)附件
媒體報(bào)道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會(huì)
訪談
其他
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
- 相關(guān)新聞