頭部
東坑鎮(zhèn)2023年重大建設(shè)項目計劃表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-07-08 14:33:14
來源:
本網(wǎng) |
|
東坑鎮(zhèn)2023年重大建設(shè)項目計劃表 |
|
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 2023年主要建設(shè)內(nèi)容 |
|
|
|
1 | 東莞富強電子有限公司(三期廠房)擴建項目 | 富強電子三期總占地面積160.74畝,計劃建設(shè)生產(chǎn)車間、物流倉儲中心。 從事生產(chǎn)制造能源低碳相關(guān)的儲能、充電、節(jié)能與電動車系統(tǒng)產(chǎn)品及關(guān)鍵零組件。計劃新建占地面積25191.29平方米,建筑面積183070.27平方米。 | 開始地基與基礎(chǔ)工程建設(shè)。 |
2 | 東莞新能德科技有限公司增資擴產(chǎn)項目(一期) | 項目專線生產(chǎn)鋰電池,設(shè)計生產(chǎn)能力300萬只/年。建設(shè)總裝車間、生產(chǎn)車間、資源回收站、技術(shù)研發(fā)中心、辦公室等。其中1棟4層廠房、3棟8層廠房、1棟1層危廢倉、1棟12層辦公室,總建筑面積約167646.745平方米。 | 地基與基礎(chǔ)工程建設(shè)。 |
3 | 東莞市藍宇激光有限公司增資項目 | 占地面積約14.19畝,主要從事生產(chǎn)、研發(fā)、銷售:激光組、激光燈、激光管、二極管、特殊照明、視覺傳感激光器、醫(yī)療激光器、光纖耦合激光器、激光雷達、激光檢驗測試工具。項目產(chǎn)能為年產(chǎn)單體激光器模組350萬支,半導(dǎo)體激光器56萬支,半導(dǎo)體光刻激光器20萬臺,光纖半導(dǎo)體激光器2萬臺。 | 開始地基與基礎(chǔ)工程建設(shè)。 |
4 | 東莞市第十二高級中學項目 | 占地面積約67200平方米(約100.8畝),計劃建筑面積約91500平方米。計劃建設(shè)綜合樓、教學樓、食堂宿舍樓、體育館及地下室等。 | 基礎(chǔ)工程建設(shè)。 |
5 | 東坑鎮(zhèn)井美村東富廠二期"三舊"改造項目 | 項目規(guī)劃總用地面積 25472.40 ㎡,總建筑面積89153.4 ㎡,主要建設(shè)內(nèi)容包括廠房、宿舍及設(shè)備房等配套設(shè)施。主要從事消費類電子、智能家居、汽車電子等行業(yè)精密配件的開發(fā)和制造。 | 開始地基與基礎(chǔ)工程建設(shè)。 |
6 | 莞番高速生態(tài)園大道連接線改造工程 | 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:路線全長1.157km,按照二級公路標準兼城市主干路功能,設(shè)計行車速度為60km/h,紅線寬度40-51.8m。項目對現(xiàn)有路面破除后加寬新建,同時新建樹池及人行道、慢行系統(tǒng),完善配套管線設(shè)施。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、綠化工程等。 | 辦理前期審批手續(xù)。 |
7 | 華榮科技園 | 用地面積99.07畝,建筑面積約為23萬平方米,預(yù)計年產(chǎn)值可達40億元。建設(shè)內(nèi)容:廠房及配套設(shè)施,生產(chǎn)線及配套設(shè)備,主要生產(chǎn)通信產(chǎn)品、企業(yè)產(chǎn)品、能源產(chǎn)品 | 辦理前期審批手續(xù)。 |
8 | 東坑鎮(zhèn)鎮(zhèn)村聯(lián)動發(fā)展正坑、龍坑高端制造產(chǎn)業(yè)項目 | 該地塊位于初坑村,總計用地面積25345.63平方米(具體以紅線圖為準),用地性質(zhì)為一類工業(yè)用地,容積率為3.5,建設(shè)約88710平方米的廠房。產(chǎn)業(yè)內(nèi)容為打造以新能源產(chǎn)業(yè)為主、智能制造、新一代電子信息產(chǎn)業(yè)為副的特色示范園區(qū)。 | 辦理前期審批手續(xù)。 |
9 | 小塘智能制造產(chǎn)業(yè)項目一期 | 建筑面積5.4萬平方米,計劃建設(shè)廠房和宿舍。產(chǎn)業(yè)內(nèi)容為引進電子信息制造業(yè)、智能終端高級裝備等生產(chǎn)型企業(yè)。 | 辦理設(shè)計方案審批等前期審批手續(xù)。 |
文章關(guān)鍵詞: