附件2: | |||||||
1月重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
日期:2019/1/29 | |||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 主管單位 | ??? | ? | 進(jìn)展情況 | ????? | 備注 |
續(xù)建項(xiàng)目 | |||||||
1 | 洪梅華平電子商務(wù)華南總部二期項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 96000 | 40000 | ??????????????????????????????????????? |
1000 | |
2 | 洪梅海新科技環(huán)保節(jié)能廚具生產(chǎn)項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 30300 | 7350 | 600 | ||
新開工項(xiàng)目 | |||||||
3 | 廣東理文衛(wèi)生用紙二期項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 60000 | 20000 | 0 | ||
4 | 復(fù)鑫高端智能洗碗機(jī)及廚電研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 60000 | 6300 | 0 | ||
5 | 德豐電創(chuàng)總部及智能研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 160000 | 15000 | 0 | ||
6 | 達(dá)瑞新材料及智能設(shè)備總部項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 150000 | 10000 | 0 | ||
7 | 年產(chǎn)3萬噸差異化加彈纖維項(xiàng)目 | 洪梅鎮(zhèn) | 30300 | 7350 | 0 |
相關(guān)附件
媒體報(bào)道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會(huì)
訪談
其他
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
- 相關(guān)新聞