頭部
2024年第二季度政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金結(jié)算表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-07-24 16:47:36
來源:
東莞市長安鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局 |
|
鎮(zhèn)(街道):長安鎮(zhèn) |
|
序號 | 村 | 保險品種 | 保單號 | 投保數(shù)量 | 單位保額 | 保險費率 | 單位保費 | 總保費 | 中央財政補貼(元) | 省級財政補貼(元) | 市級財政補貼(元) | 鎮(zhèn)級財政補貼(元) | 農(nóng)戶承擔(dān)(元) |
(畝) | 元/畝 | (%) | (元) | (元) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) |
1 | 新安社區(qū)居民委員會 | 嶺南水果 (荔枝) | 135140914000014 43201 | 239 | 3000 | 0.08 | 240 | 57360 | 0 | 0 | 2868 | 5 | 9464.4 | 16.5 | 22083.6 | 38.5 | 22944 | 40 |
2 | 上沙社區(qū)居民委員會 | 水稻 | 135140914000012 42246 | 2 | 1000 | 0.035 | 35 | 70 | 24.5 | 35 | 0 | 0 | 9.45 | 13.5 | 22.05 | 31.5 | 14 | 20 |
3 | 新安社區(qū)居民委員會 | 水稻 | 135140914000012 80982 | 8 | 1000 | 0.035 | 35 | 280 | 98 | 35 | 0 | 0 | 37.8 | 13.5 | 88.2 | 31.5 | 56 | 20 |
4 | 烏沙社區(qū)居民委員會 | 水稻 | 135140914000012 80789 | 6 | 1000 | 0.035 | 35 | 210 | 73.5 | 35 | 0 | 0 | 28.35 | 13.5 | 66.15 | 31.5 | 42 | 20 |
5 | 沙頭社區(qū)居民委員會 | 水稻 | 135140914000012 42403 | 2 | 1000 | 0.035 | 35 | 70 | 24.5 | 35 | 0 | 0 | 9.45 | 13.5 | 22.05 | 31.5 | 14 | 20 |
6 | 霄邊社區(qū)居民委員會 | 水稻 | 135140914000012 62297 | 6 | 1000 | 0.035 | 35 | 210 | 73.5 | 35 | 0 | 0 | 28.35 | 13.5 | 66.15 | 31.5 | 42 | 20 |
合計 | 263 |
|
|
| 58200 | 294 |
| 2868 |
| 9577.8 |
| 22348.2 |
| 23112 |
|
文章關(guān)鍵詞: