頭部
常平鎮(zhèn)2023年上半年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼情況表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-08-09 10:17:25
來源:
本網(wǎng) |
|
公示時(shí)間:2023年8月9日 |
序號(hào) | 保險(xiǎn)品種 | 投保數(shù)量 | 單位保額 | 保險(xiǎn)費(fèi)率 | 單位保費(fèi) | 總保費(fèi) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼 | 市級財(cái)政補(bǔ)貼 | 鎮(zhèn)級財(cái)政補(bǔ)貼 | 農(nóng)戶承擔(dān) |
(畝、頭、羽) | (元/畝、頭、羽) | (%) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) |
1 | 荔枝氣象指數(shù) | 270 | 5000 | 8% | 400 | 108,000.00 | 0.00 | 25,920.00 | 60480 | 21,600.00 |
2 | 嶺南水果 | 45 | 3000 | 10% | 300 | 13,500.00 | 0.00 | 3,240.00 | 7560 | 2,700.00 |
3 | 嶺南水果 | 80 | 3000 | 10% | 300 | 24,000.00 | 0.00 | 5,760.00 | 13440 | 4,800.00 |
4 | 嶺南水果 | 80 | 3000 | 10% | 300 | 24,000.00 | 0.00 | 5,760.00 | 13440 | 4,800.00 |
5 | 嶺南水果 | 110 | 3000 | 10% | 300 | 33,000.00 | 0.00 | 7,920.00 | 18480 | 6,600.00 |
6 | 嶺南水果 | 16 | 3000 | 10% | 300 | 4,800.00 | 0.00 | 1,152.00 | 2688 | 960.00 |
7 | 嶺南水果 | 45 | 3000 | 10% | 300 | 13,500.00 | 0.00 | 3,240.00 | 7560 | 2,700.00 |
8 | 荔枝氣象指數(shù) | 100 | 5000 | 8% | 400 | 40,000.00 | 0.00 | 9,600.00 | 22400 | 8,000.00 |
9 | 嶺南水果 | 80 | 3000 | 10% | 300 | 24,000.00 | 0.00 | 5,760.00 | 13440 | 4,800.00 |
10 | 嶺南水果 | 160 | 3000 | 10% | 300 | 48,000.00 | 0.00 | 11,520.00 | 26880 | 9,600.00 |
11 | 嶺南水果 | 209 | 3000 | 10% | 300 | 62,700.00 | 0.00 | 15,048.00 | 35112 | 12,540.00 |
12 | 嶺南水果 | 160 | 3000 | 10% | 300 | 48,000.00 | 0.00 | 11,520.00 | 26880 | 9,600.00 |
13 | 嶺南水果 | 260 | 3000 | 10% | 300 | 78,000.00 | 0.00 | 18,720.00 | 43680 | 15,600.00 |
14 | 嶺南水果 | 210 | 3000 | 10% | 300 | 63,000.00 | 0.00 | 15,120.00 | 35280 | 12,600.00 |
15 | 露地蔬菜 | 1380 | 900 | 10% | 90 | 124,200.00 | 0.00 | 29,808.00 | 69552 | 24,840.00 |
16 | 水稻 | 236.00 | 1000 | 4% | 40 | 9,440.00 | 3,304.00 | 1,840.80 | 4295.2 | 0.00 |
17 | 嶺南水果 | 15 | 3000 | 10% | 300 | 4,500.00 | 0.00 | 1,080.00 | 2520 | 900.00 |
18 | 嶺南水果 | 50 | 3000 | 10% | 300 | 15,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 8400 | 3,000.00 |
19 | 玉米種植 | 39.00 | 1000 | 4.8% | 48 | 1,872.00 | 655.20 | 365.04 | 851.76 | 0.00 |
20 | 露地蔬菜 | 68 | 2000 | 10% | 200 | 13,600.00 | 0.00 | 3,264.00 | 7616 | 2,720.00 |
合計(jì) | 3613 | — | — | — | 753,112.00 | 3,959.20 | 180,237.84 | 420,554.96 | 148,360.00 |
意見受理部門:常平鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局 聯(lián)系人:韓翠香 電話:83334271 |
文章關(guān)鍵詞: