茶山鎮(zhèn)居家養(yǎng)老服務(wù)項目清單公示 |
服務(wù)類別 | 服務(wù)項目 | 服務(wù)項目名稱 | 服務(wù)項目描述 | 服務(wù)提供人員 | 服務(wù)時長(分鐘) | 服務(wù)金額(元) | 單價(元/分鐘) |
護工基礎(chǔ)服務(wù) | 衛(wèi)生清潔 | 居家清潔 | 為長者提供客廳、廚房、衛(wèi)生間的地板、桌椅、門窗等進行清潔服務(wù),加小件物件洗滌。 | 護理員 | 60 | 45 | 0.75 |
為長者提供客廳、廚房、衛(wèi)生間的地板、桌椅、門窗等進行清潔服務(wù),加小件物件洗滌。 | 護理員 | 90 | 60 | 0.67 |
紫外線消毒 | 為長者家中進行紫外線燈消毒滅菌。 | 護理員 | 20 | 45 | 2.25 |
整理床鋪 | 為長者整理床鋪、更換床單,為長者提供舒適清潔的環(huán)境。 | 護理員 | 20 | 15 | 0.75 |
清潔床上用品 | 為長者清洗、晾曬床上用品。 | 護理員 | 30 | 25 | 0.83 |
衣物洗滌 | 為長者洗滌、晾曬衣物等。 | 護理員 | 30 | 25 | 0.83 |
生活照料 | 面部清潔 | 上門為長者提供面部清潔,包括洗臉、剃須等。 | 護理員 | 15 | 10 | 0.67 |
頭部清潔 | 上門為長者提供洗頭、梳頭等服務(wù)。 | 護理員 | 15 | 10 | 0.67 |
口腔清潔 | 為長者提供口腔、義齒清潔服務(wù)。 | 護理員 | 30 | 20 | 0.67 |
助浴更衣 | 為臥床的長者助浴穿脫衣服和鞋襪。 | 護理員 | 20 | 30 | 1.50 |
修剪指甲 | 為長者提供修剪指甲的服務(wù)。 | 護理員 | 10 | 10 | 1.00 |
上門理發(fā) | 服務(wù)人員上門為長者進行理發(fā)服務(wù)。 | 護理員 | 20 | 20 | 1.00 |
縫補衣物 | 服務(wù)人員為長者縫補衣物。 | 護理員 | 5 | 10 | 2.00 |
飲食照料 | 協(xié)助長者準備食材、做飯等(單獨一人份、買菜費用另外計算)。 | 護理員 | 30 | 30 | 1.00 |
生活照料 | 為長者提供挑水、劈柴等服務(wù)。 | 護理員 | 15 | 20 | 1.33 |
上門維修 | 幫助提供電器、餐具、潔具、家具等物品維修服務(wù)。 | 護理員 | 15 | 10 | 0.67 |
陪伴就醫(yī) | 代預(yù)約掛號、陪診、協(xié)助與醫(yī)生溝通、取藥、繳費、陪同往返、協(xié)助出行等。 | 護理員 | 60 | 40 | 0.67 |
陪同外出 | 戶外活動陪伴,陪護行動不便的服務(wù)對象到戶外活動,包括(但不限于)參加社區(qū)活動、散步、購物等。 | 護理員 | 60 | 30 | 0.50 |
精神慰藉 | 陪伴支持和情緒疏導(dǎo) | 陪同長者聊天,耐心傾聽,給與情感上的支持 | 護理員 | 30 | 15 | 0.50 |
代辦代購 | 待辦代購 | 為長者采購生活用品、食材、取藥等 | 護理員 | 30 | 20 | 0.67 |
康復(fù)護理 | 身體健康監(jiān)測、保健 | 為長者測量體溫、血壓、血糖等;搽拭藥油等。 | 護理員 | 10 | 10 | 1.00 |
便盆清洗 | 協(xié)助失能長者清洗尿盆。 | 護理員 | 20 | 30 | 1.50 |
排泄照料 | 為臥床的長者更換尿布、紙尿褲(要求家屬在場)。 | 護理員 | 30 | 40 | 1.33 |
翻身 | 為臥床的長者翻身,觀察皮膚變化,預(yù)防壓瘡的發(fā)生。 | 護理員 | 10 | 30 | 3.00 |
整全式專業(yè)服務(wù) |
服務(wù)類別 | 服務(wù)項目 | 服務(wù)項目名稱 | 服務(wù)項目描述 | 服務(wù)提供人員 | 服務(wù)時長(分鐘) | 服務(wù)金額(元) | 單價(元/分鐘) |
整全式專業(yè)服務(wù) | 全周期服務(wù)評估 | InterRAI-Homecare居家照護評估 | 借用各項專業(yè)評估量表(包括工具性能力評估量表、社會支持及參與評估量表、壓瘡風(fēng)險評估量表、跌倒風(fēng)險評估量表、疼痛感評估量表等)綜合把握長者多元化需求,便于科學(xué)制定服務(wù)菜單。 | 社工+康復(fù)師+護理師 | 30 | 60 | 2.00 |
整合式服務(wù)管理 | 包裹式服務(wù) | 多部門聯(lián)動、跨專業(yè)服務(wù)團隊、整合社會各界資源,全方位、多元化為困境長者提供整全、一站式的服務(wù)。 | 社工+康復(fù)師+護理師 | 20 | 30 | 1.50 |
住院慰問 | 住院慰問關(guān)懷 | 采取多樣化的服務(wù)方式,拓展服務(wù)范圍,為入院長者提供心理輔導(dǎo)服務(wù)。 | 社工+康復(fù)師+護理師+護理員+志愿者 | 15 | 20 | 1.33 |
認知記憶訓(xùn)練 | 認知記憶訓(xùn)練 | 為長者進行認知訓(xùn)練,一方面提前預(yù)防,減緩?fù)嘶M程;另一方面為已經(jīng)換上認知障礙癥的長者進行針對性訓(xùn)練,改善對應(yīng)的功能。 | 社工+康復(fù)師 | 20 | 30 | 1.50 |
精神慰藉 | 心理慰藉 | 心理咨詢、臨終關(guān)懷、哀傷輔導(dǎo)、情緒輔導(dǎo)、家庭關(guān)系協(xié)調(diào)服務(wù)、危機介入開導(dǎo)服務(wù)。 | 社工+康復(fù)師+護理師+護理員 | 30 | 30 | 1.00 |
心理疏導(dǎo) (電話) | 通過線上聯(lián)系,為獨居失能長者、監(jiān)護人及時提供情緒疏導(dǎo)及安撫,需求收集,身體狀況排查及跟蹤。 | 社工+康復(fù)師+護理師+護理員 | 15 | 15 | 1.00 |
主題系列活動 | 文體活動 | 為長者開展各類康樂文娛等專業(yè)服務(wù)。 | 社工+康復(fù)師+護理師 | 60 | 0 | 0.00 |
安寧療護 | 安寧療護服務(wù) | 為有需要的長者或家屬提供安寧療護等服務(wù)。 | 社工+家庭醫(yī)生 | 60 | 30 | 0.50 |
居家安全援助 | 居家改造跟進 | 協(xié)助適老化改造的人員進行排查、登記、入戶評估、改造的進度、驗收等工作。 | 社工+民政干部 | 20 | 0 | 0.00 |
平安鈴服務(wù) | 教授使用、維修聯(lián)系等服務(wù)。 | 平安鈴公司 | 10 | 0 | 0.00 |
喘息服務(wù) | 臨時照看服務(wù) | 為長者提供臨時照看服務(wù),不含吃飯、外出、疾病照顧等。 | 社工+護理員+志愿者 | 120 | 60 | 0.50 |
康復(fù)護理及醫(yī)療保健服務(wù) |
服務(wù)類別 | 服務(wù)項目 | 服務(wù)項目名稱 | 服務(wù)項目描述 | 服務(wù)提供人員 | 服務(wù)時長(分鐘) | 服務(wù)金額(元) | 單價(元/分鐘) |
康復(fù)理療服務(wù) | 康復(fù)訓(xùn)練及醫(yī)療保健服務(wù) | 健康咨詢 | 提供日常保健、飲食健康等方面的知識指導(dǎo)。 | 康復(fù)師+護理師 | 5 | 0 | 0.00 |
康復(fù)咨詢 | 圍繞康復(fù)展開的相關(guān)指導(dǎo)意見,包括康復(fù)儀器使用、日常康復(fù)訓(xùn)練意見等。 | 康復(fù)師 | 5 | 0 | 0.00 |
康復(fù)指引 | 用案例或者實操針對康復(fù)訓(xùn)練的開展進行技術(shù)指導(dǎo)。 | 康復(fù)師 | 5 | 0 | 0.00 |
康復(fù)功能訓(xùn)練評估 | 一方面從功能性活動(包括身體各部位活動狀態(tài)、肌肉力量、握力狀態(tài)等);另一方面從身體感知覺狀態(tài)(疼痛感、疼痛程度以及頻率等)兩個層面介入量化評估,明確長者功能狀態(tài),便于提供精準化康復(fù)治療、肢體訓(xùn)練的服務(wù)。 | 康復(fù)師+護理師 | 30 | 60 | 2.00 |
主動肢體訓(xùn)練 | 有效指導(dǎo)長者手部、腿部活動訓(xùn)練的康復(fù)操。 | 康復(fù)師 | 15 | 20 | 1.33 |
防跌訓(xùn)練 | 通過站立、支撐等動作,協(xié)助長者提高防跌能力。 | 康復(fù)師 | 15 | 20 | 1.33 |
醫(yī)療保健服務(wù) | 詢問長者體溫測量、血壓、血糖測試檢查。 | 康復(fù)師+護理師+社工 | 10 | 10 | 1.00 |
藥物分類 | 為服藥困難的長者提供藥物盒,并根據(jù)醫(yī)囑做好一日三餐的服藥提醒標志,維持長者身體健康。 | 康復(fù)師+護理師+社工 | 30 | 0 | 0.00 |
足浴理療 | 用艾草為有需要的長者泡腳,促進血液循環(huán)。(含藥包費用) | 康復(fù)師+護理師 | 15 | 50 | 3.33 |
推拿按摩/肌肉放松(基礎(chǔ)按摩) | 運用手法刺激穴位,緩解疲勞、放松肌肉。 | 康復(fù)師+護理師 | 20 | 40 | 2.00 |
器械按摩 | 運用器械刺激穴位,緩解疲勞、放松肌肉。 | 康復(fù)師+護理師 | 20 | 40 | 2.00 |
針灸理療/艾灸理療 | 為長者進行穴位針灸或艾灸,保健強身,緩解不適。 | 康復(fù)師+護理師 | 20 | 40 | 2.00 |
紅外線理療 | 為長者提供紅外線理療、康復(fù)指導(dǎo)等服務(wù)。 | 康復(fù)師+護理師 | 20 | 40 | 2.00 |
電療儀理療 | 為有需要的長者進行電療服務(wù)。 | 康復(fù)師+護理師 | 20 | 40 | 2.00 |
沙袋訓(xùn)練 | 為長者提供沙袋訓(xùn)練,增強肢體力量。 | 康復(fù)師+護理師 | 30 | 40 | 1.33 |
開肩伸展訓(xùn)練 | 為長者提供開肩訓(xùn)練,活動肢體。 | 康復(fù)師+護理師 | 30 | 40 | 1.33 |
感官訓(xùn)練 | 神經(jīng)感覺練習(xí)球,握力鍛煉,手掌刺激按摩指力提升。 | 康復(fù)師+護理師+社工 | 30 | 40 | 1.33 |
皮膚護理 | 為長者提供皮膚護理服務(wù)。 | 康復(fù)師+護理師 | 20 | 40 | 2.00 |
分指握力訓(xùn)練 | 為長者提供握力球、具有分指功能,固定手指,進行分指訓(xùn)練。 | 康復(fù)師+護理師+社工 | 30 | 40 | 1.33 |
被動肢體訓(xùn)練 | 為臥床的長者進行被動肢體訓(xùn)練,緩解肢體退化。 | 康復(fù)師+護理師 | 30 | 40 | 1.33 |
翻身 | 為臥床的長者翻身,觀察皮膚變化,預(yù)防壓瘡的發(fā)生。 | 康復(fù)師+護理師 | 10 | 30 | 3.00 |
拍背(排痰) | 為有需要的長者提供拍打背部,促進痰液的排出。 | 康復(fù)師+護理師 | 10 | 40 | 4.00 |
轉(zhuǎn)移訓(xùn)練/輪椅轉(zhuǎn)移 | 教授、使用助行器、輪椅等輔助器具協(xié)助老年人轉(zhuǎn)移。 | 康復(fù)師 | 10 | 5 | 0.50 |
| 康復(fù)綜合服務(wù) | 康復(fù)綜合理療服務(wù) | 運用器械或手法,比如艾灸/針灸、紅外線理療儀等器械,為長者身體部位提供進行預(yù)防或治療服務(wù)。 | 康復(fù)師+護理師 | 40 | 80 | 2.00 |
康復(fù)綜合訓(xùn)練服務(wù) | 提供連續(xù)性、綜合性的訓(xùn)練服務(wù),比如防跌訓(xùn)練、主被動肢體訓(xùn)練、轉(zhuǎn)移訓(xùn)練等。 | 康復(fù)師+護理師 | 30 | 50 | 1.67 |