頭部
茶山鎮(zhèn)關(guān)于崗位補(bǔ)貼的公示(2024年6月)
中國(guó)東莞政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
2024-06-21 12:17:42
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
根據(jù)《關(guān)于2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用的指導(dǎo)意見(jiàn)》(東府經(jīng)協(xié)辦函〔2024〕4號(hào))精神,我鎮(zhèn)用人單位(不包含機(jī)關(guān)事業(yè)單位、勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu))招用中西部地區(qū)脫貧人口,與其簽訂1年以上勞動(dòng)合同并按規(guī)定繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),且同一企業(yè)招用同一名脫貧人口未向我市人社部門(mén)申領(lǐng)過(guò)“一般性崗位補(bǔ)貼”的,可按每人200元/月予以用人單位崗位補(bǔ)貼。
現(xiàn)將2024年6月份初審?fù)ㄟ^(guò)的崗位補(bǔ)貼情況公示如下(見(jiàn)附表),如公示名單中存在被證實(shí)不符合撥付條件的,將予以剔除,實(shí)際補(bǔ)貼情況以最終撥付名單為準(zhǔn)。
舉報(bào)電話:81850009
公示時(shí)間:2024年6月21日至2024年6月25日
附件:茶山鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼明細(xì)表(2024年6月)
東莞市茶山鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局
2024年6月21日
茶山鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼明細(xì)表(2024年6月) |
期次:2024年6月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 申請(qǐng)日期 | 用人單位名稱(chēng) | 用人單位所在鎮(zhèn)街 | 姓名 | 勞動(dòng)合同 開(kāi)始日期 | 勞動(dòng)合同 結(jié)束日期 | 是否在本單位繳納社會(huì)保險(xiǎn) | 申領(lǐng)補(bǔ)貼開(kāi)始月份 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼結(jié)束月份 | 申領(lǐng) 月數(shù) | 補(bǔ)貼金額 (元) | 備注 |
1 | 2024年6月12日 | 東莞市玩樂(lè)童話嬰兒用品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 成康 | 2023/8/16 | 2024/8/15 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
2 | 2024年6月12日 | 東莞市玩樂(lè)童話嬰兒用品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 程雪 | 2022/4/11 | 無(wú)固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
3 | 2024年6月12日 | 東莞市玩樂(lè)童話嬰兒用品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 萬(wàn)啟艷 | 2022/5/23 | 2025/5/22 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
4 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 方觀鳳 | 2022/10/12 | 無(wú)固定限期 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
5 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 申玉春 | 2022/3/5 | 2025/3/4 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
6 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 冷德會(huì) | 2022/7/9 | 2025/7/8 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
7 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 李永志 | 2020/9/16 | 無(wú)固定限期 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
8 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 劉應(yīng)華 | 2023/10/10 | 2026/10/9 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
9 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 秦新華 | 2022/3/5 | 2025/3/4 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
10 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 楊宗國(guó) | 2023/11/5 | 2026/11/4 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
11 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 余元萍 | 2023/4/11 | 2026/4/10 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
12 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 黃曉峰 | 2022/3/18 | 2025/3/17 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
13 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 劉迪波 | 2021/11/10 | 2024/11/9 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
14 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 沈仁鳳 | 2021/5/4 | 無(wú)固定限期 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
15 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 譚海雄 | 2017/1/5 | 無(wú)固定限期 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
16 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 朱國(guó)瑞 | 2013/1/9 | 無(wú)固定限期 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
17 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 何兆 | 2023/4/24 | 2026/4/23 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
18 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 陸丹鳳 | 2023/4/13 | 2026/4/12 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
19 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 韋吉 | 2023/1/3 | 2026/1/2 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
20 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 韋敏玲 | 2023/4/16 | 2026/4/15 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
21 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 朱為忠 | 2023/5/4 | 2026/5/3 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
22 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 何國(guó)英 | 2023/4/12 | 2026/4/11 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
23 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 劉銘 | 2023/5/10 | 2026/5/9 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
24 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 李朝發(fā) | 2022/3/18 | 2025/3/17 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
25 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 周忠華 | 2021/9/15 | 2024/9/14 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
26 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 袁多華 | 2022/3/7 | 2025/3/6 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
27 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 韓磊 | 2023/4/13 | 2026/4/12 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
28 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 朱玉萍 | 2023/9/12 | 2026/9/11 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
29 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 郭紅梅 | 2023/2/28 | 2026/2/28 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
30 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 梁冬福 | 2023/5/6 | 2026/5/6 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
31 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 吳明開(kāi) | 2023/3/26 | 2026/3/26 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
32 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 譚緒國(guó) | 2023/3/24 | 2026/3/24 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
33 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 許小艷 | 2022/8/22 | 2025/8/22 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
34 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 王健 | 2023/1/30 | 2026/1/30 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
35 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 朱三梅 | 2023/2/27 | 2026/2/27 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
36 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 張家蓉 | 2023/3/11 | 2026/3/11 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
37 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 張克書(shū) | 2023/5/19 | 2026/5/19 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
38 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 許淑誼 | 2023/2/10 | 2026/2/10 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
39 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 銀金妹 | 2022/10/3 | 2025/10/3 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
40 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 王金呂 | 2023/3/14 | 2026/3/14 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
41 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 韋茂年 | 2023/3/14 | 2026/3/14 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
42 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 農(nóng)朝金 | 2021/7/13 | 2024/7/13 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
43 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 梁志雄 | 2023/4/19 | 2026/4/19 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
44 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 王國(guó)均 | 2023/4/14 | 2026/4/14 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
45 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 袁光均 | 2022/2/23 | 2025/2/23 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
46 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 彭芳 | 2021/8/24 | 2024/8/24 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
47 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 潘春壯 | 2023/2/25 | 2026/2/25 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
48 | 2024年6月12日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 潘秀查 | 2022/9/15 | 2025/9/15 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
49 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 農(nóng)平峰 | 2019/6/28 | 無(wú)固定限期 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
50 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 黃文彬 | 2021/8/23 | 2025/8/22 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
51 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 李新軍 | 2019/1/8 | 無(wú)固定限期 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
52 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 廖麗蓉 | 2019/3/3 | 無(wú)固定限期 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
53 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 鄧?yán)?/td> | 2019/7/2 | 無(wú)固定限期 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
54 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 黃文春 | 2023/3/8 | 無(wú)固定限期 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
55 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 九育南 | 2024/3/2 | 2029/3/2 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 | 續(xù)簽合同 |
56 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 歐景銘 | 2022/6/25 | 2027/6/24 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
57 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 雷鵬 | 2023/2/21 | 2028/2/20 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
58 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 施紹燕 | 2022/10/28 | 2025/10/27 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
59 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 才肖三 | 2023/4/12 | 2026/4/11 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
60 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 李仲云 | 2023/10/9 | 2026/10/8 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
61 | 2024年6月17日 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 農(nóng)成蕉 | 2022/5/27 | 無(wú)固定限期 | 是 | 2024年1月 | 2024年5月 | 5 | 1000 |
|
合計(jì) | 61000 |
|
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: