頭部
茶山鎮(zhèn)關(guān)于脫貧勞動力交通補(bǔ)助的公示(2024年6月)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-06-21 12:17:28
來源:
本網(wǎng) |
|
根據(jù)《關(guān)于2024年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用的指導(dǎo)意見》(東府經(jīng)協(xié)辦函〔2024〕4號)精神,中西部地區(qū)脫貧勞動力與我鎮(zhèn)用人單位簽訂1年以上的勞動合同,并在我市參加社會保險滿3個月及以上,可申請脫貧勞動力交通補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:貴州、西藏、新疆籍脫貧勞動力1000元/人/年,廣西籍脫貧勞動力600元/人/年;其余中西部省份脫貧勞動力500元/人/年予以補(bǔ)助。
現(xiàn)將2024年6月份初審?fù)ㄟ^的脫貧勞動力交通補(bǔ)助情況公示如下(見附表),如公示名單中存在被證實不符合撥付條件的,將予以剔除,實際補(bǔ)貼情況以最終撥付名單為準(zhǔn)。
舉報電話:81850009
公示時間:2024年6月21日至2024年6月25日
附件:茶山鎮(zhèn)脫貧勞動力交通補(bǔ)助明細(xì)表(2024年6月)
茶山鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局
2024年6月21日
茶山鎮(zhèn)脫貧勞動力交通補(bǔ)助明細(xì)表(2024年6月) |
期次:2024年6月 |
序號 | 申請人 姓名 | 戶籍省 | 戶籍市 | 申請日期 | 用人單位名稱 | 單位所在鎮(zhèn)街 | 勞動合同(勞務(wù)協(xié)議)開始日期 | 勞動合同(勞務(wù)協(xié)議)結(jié)束日期 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 成康 | 湖南省 | 寧遠(yuǎn)縣 | 2024年6月12日 | 東莞市玩樂童話嬰兒用品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/8/16 | 2024/8/15 | 500 |
2 | 程雪 | 湖北省 | 襄陽市 | 2024年6月12日 | 東莞市玩樂童話嬰兒用品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/4/11 | 無固定期限 | 500 |
3 | 萬啟艷 | 湖北省 | 竹溪縣 | 2024年6月12日 | 東莞市玩樂童話嬰兒用品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/5/23 | 2025/5/22 | 500 |
4 | 方觀鳳 | 江西省 | 贛州市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/10/12 | 無固定限期 | 500 |
5 | 申玉春 | 河南省 | 南陽市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/3/5 | 2025/3/4 | 500 |
6 | 冷德會 | 湖北省 | 建始縣 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/7/9 | 2025/7/8 | 500 |
7 | 李永志 | 湖北省 | 丹江口市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2020/9/16 | 無固定限期 | 500 |
8 | 劉應(yīng)華 | 湖北省 | 巴東縣 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/10/10 | 2026/10/9 | 500 |
9 | 秦新華 | 湖北省 | 荊門市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/3/5 | 2025/3/4 | 500 |
10 | 楊宗國 | 湖北省 | 襄陽市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/11/5 | 2026/11/4 | 500 |
11 | 余元萍 | 湖北省 | 丹江口市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/4/11 | 2026/4/10 | 500 |
12 | 黃曉峰 | 湖南省 | 郴州市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/3/18 | 2025/3/17 | 500 |
13 | 劉迪波 | 湖南省 | 津市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2021/11/10 | 2024/11/9 | 500 |
14 | 沈仁鳳 | 湖南省 | 永州市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2021/5/4 | 無固定限期 | 500 |
15 | 譚海雄 | 湖南省 | 郴州市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2017/1/5 | 無固定限期 | 500 |
16 | 朱國瑞 | 湖南省 | 郴州市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2013/1/9 | 無固定限期 | 500 |
17 | 何兆 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/4/24 | 2026/4/23 | 600 |
18 | 陸丹鳳 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂平市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/4/13 | 2026/4/12 | 600 |
19 | 韋吉 | 廣西壯族自治區(qū) | 宜州市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/1/3 | 2026/1/2 | 600 |
20 | 韋敏玲 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/4/16 | 2026/4/15 | 600 |
21 | 朱為忠 | 廣西壯族自治區(qū) | 賀州市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/5/4 | 2026/5/3 | 600 |
22 | 何國英 | 貴州省 | 興義市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/4/12 | 2026/4/11 | 1000 |
23 | 劉銘 | 貴州省 | 天柱縣 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/5/10 | 2026/5/9 | 1000 |
24 | 李朝發(fā) | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/3/18 | 2025/3/17 | 500 |
25 | 周忠華 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2021/9/15 | 2024/9/14 | 500 |
26 | 袁多華 | 陜西省 | 安康市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/3/7 | 2025/3/6 | 500 |
27 | 韓磊 | 甘肅省 | 武威市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/4/13 | 2026/4/12 | 500 |
28 | 朱玉萍 | 甘肅省 | 定西市 | 2024年6月14日 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/9/12 | 2026/9/11 | 500 |
29 | 郭紅梅 | 江西省 | 贛州市 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/2/28 | 2026/2/28 | 500 |
30 | 梁冬福 | 江西省 | 贛州市 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/5/6 | 2026/5/6 | 500 |
31 | 吳明開 | 河南省 | 光山縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/3/26 | 2026/3/26 | 500 |
32 | 譚緒國 | 湖南省 | 祁東縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/3/24 | 2026/3/24 | 500 |
33 | 許小艷 | 湖南省 | 會同縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/8/22 | 2025/8/22 | 500 |
34 | 王健 | 湖南省 | 石門縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/1/30 | 2026/1/30 | 500 |
35 | 朱三梅 | 湖南省 | 汝城縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/2/27 | 2026/2/27 | 500 |
36 | 張家蓉 | 湖南省 | 安鄉(xiāng)縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/3/11 | 2026/3/11 | 500 |
37 | 張克書 | 湖南省 | 溆浦縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/5/19 | 2026/5/19 | 500 |
38 | 許淑誼 | 廣西壯族自治區(qū) | 蒼梧縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/2/10 | 2026/2/10 | 600 |
39 | 銀金妹 | 廣西壯族自治區(qū) | 羅城仫佬族自治縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/10/3 | 2025/10/3 | 600 |
40 | 王金呂 | 廣西壯族自治區(qū) | 忻城縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/3/14 | 2026/3/14 | 600 |
41 | 韋茂年 | 廣西壯族自治區(qū) | 羅城仫佬族自治縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/3/14 | 2026/3/14 | 600 |
42 | 農(nóng)朝金 | 廣西壯族自治區(qū) | 天等縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2021/7/13 | 2024/7/13 | 600 |
43 | 梁志雄 | 廣西壯族自治區(qū) | 那坡縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/4/19 | 2026/4/19 | 600 |
44 | 王國均 | 四川省 | 達(dá)州市 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/4/14 | 2026/4/14 | 500 |
45 | 袁光均 | 四川省 | 南充市 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/2/23 | 2025/2/23 | 500 |
46 | 彭芳 | 四川省 | 達(dá)縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2021/8/24 | 2024/8/24 | 500 |
47 | 潘春壯 | 貴州省 | 荔波縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2023/2/25 | 2026/2/25 | 1000 |
48 | 潘秀查 | 貴州省 | 荔波縣 | 2024年6月14日 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山鎮(zhèn) | 2022/9/15 | 2025/9/15 | 1000 |
合計 | 27100 |
文章關(guān)鍵詞: