頭部
關(guān)于同意茶山鎮(zhèn)居民分布式光伏項(xiàng)目備案的復(fù)函(2024年10月11日——2024年11月5日)
中國(guó)東莞政府門(mén)戶網(wǎng)站
2024-11-12 17:33:43
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
茶山鎮(zhèn)供電服務(wù)中心:
報(bào)來(lái)《關(guān)于報(bào)送茶山鎮(zhèn)居民分布式光伏項(xiàng)目備案資料的函》(2024年10月11日~2024年11月05日)及相關(guān)材料收悉。經(jīng)研究,同意徐開(kāi)芬、黃雅珺、謝廣全等17戶居民家庭分布式光伏項(xiàng)目備案申請(qǐng)(清單見(jiàn)附件)。
請(qǐng)根據(jù)《東莞市發(fā)展和改革局分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》(東發(fā)改〔2022〕206號(hào))要求,開(kāi)展下一階段工作。
專此函復(fù)。
附件:東莞市個(gè)人住宅分布式光伏項(xiàng)目明細(xì)表
東莞市發(fā)展和改革局
2024年11月8日
(聯(lián)系人:茶山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局葉倫裕,聯(lián)系電話:86640591)
附件:
東莞市個(gè)人住宅分布式光伏項(xiàng)目明細(xì)表
編號(hào) | (1)項(xiàng)目名稱 | (2)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | (3)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 (kW) | (4)項(xiàng)目投資人 | (5)建設(shè)方式 | (6)光伏電力用戶 | (7)光伏電力消納方式 |
1 | 游劍群,游海明居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 東莞市茶山鎮(zhèn)增埗村富盈香茶郡15幢2單元101 | 5.18 | 游劍群,游海明 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
2 | 徐開(kāi)芬居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)茶山南路3號(hào)金悅花園16號(hào)樓501 | 32.75 | 徐開(kāi)芬 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
3 | 梁幸祥,陸植桂居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)茶山北路48號(hào)茶溪公館12號(hào)住宅樓1單元101 | 10.03 | 梁幸祥,陸植桂 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
4 | 黃雅珺居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)茶山南路19號(hào)保利東岸花園22號(hào)住宅樓1單元104 | 6.93 | 黃雅珺 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
5 | 謝廣全居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)茶興路141號(hào) | 19.47 | 謝廣全 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
6 | 劉道威居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)茶興路139號(hào) | 21.83 | 劉道威 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
7 | 陳潤(rùn)棠居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)茶石路32號(hào) | 34.22 | 陳潤(rùn)棠 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
8 | 肖敏居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)茶石路163號(hào) | 15.66 | 肖敏 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
9 | 余順景居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)東岳路一巷1號(hào) | 38.43 | 余順景 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
10 | 陳偉鋒居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)粟邊鴻福街四巷19號(hào) | 45.36 | 陳偉鋒 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
11 | 陳植堅(jiān)居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)粟邊村村民委員會(huì)新涌八巷37號(hào) | 32.13 | 陳植堅(jiān) | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
12 | 陳慶祥居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)星堂街12號(hào) | 47.88 | 陳慶祥 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
13 | 劉雄英居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 東莞市茶山鎮(zhèn)增埗村富盈香茶郡23幢2單元101 | 5 | 劉雄英 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
14 | 孫漢標(biāo)居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 東莞市茶山孫屋村明德三巷36號(hào) | 6.71 | 孫漢標(biāo) | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
15 | 盧耀光居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)增埗盧屋新田街18號(hào) | 11.25 | 盧耀光 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
16 | 劉錦康居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)增埗塘邊村增溪路246號(hào) | 71.37 | 劉錦康 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
17 | 盧旭波居民家庭分布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)增埗盧屋楊梅一街十一巷6號(hào) | 3.78 | 盧旭波 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: