頭部
茶山鎮(zhèn)最低生活保障對(duì)象公示名單
中國(guó)東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-12-26 17:40:56
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
經(jīng)批準(zhǔn)以下對(duì)象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。 |
監(jiān)督電話:86641122轉(zhuǎn)815 |
保障對(duì)象姓名 | 家庭 人數(shù) | 保障 人數(shù) | 保障金額 (元/月) | 家庭所在 村(居) |
陳伴群 | 3 | 3 | 797 | 上元村 |
袁順景 | 2 | 2 | 604 | 上元村 |
袁肖蘭 | 1 | 1 | 1512 | 上元村 |
陳婉瓊 | 2 | 2 | 2772 | 上元村 |
袁玉云 | 2 | 2 | 2772 | 上元村 |
袁惠英 | 1 | 1 | 1512 | 上元村 |
楊樹(shù)光 | 6 | 1 | 1260 | 上元村 |
楊錫源 | 3 | 3 | 1101 | 上元村 |
楊順通 | 2 | 1 | 1386 | 上元村 |
楊沛田 | 2 | 2 | 2151 | 上元村 |
劉運(yùn)平 | 1 | 1 | 954 | 上元村 |
陳潤(rùn)全 | 1 | 1 | 1512 | 上元村 |
陳巧明 | 3 | 3 | 1755 | 茶山村 |
岑巧云 | 1 | 1 | 1512 | 茶山村 |
陳惠琴 | 3 | 3 | 2084 | 下朗村 |
袁錫輝 | 1 | 1 | 1260 | 下朗村 |
袁愛(ài)弟 | 1 | 1 | 1512 | 下朗村 |
袁錫才 | 1 | 1 | 1512 | 下朗村 |
袁賜安 | 1 | 1 | 1386 | 橫江村 |
袁婉倫 | 4 | 4 | 5544 | 橫江村 |
袁炳枝 | 3 | 3 | 3780 | 橫江村 |
袁慧貞 | 3 | 3 | 4032 | 橫江村 |
袁葵順 | 2 | 2 | 3150 | 橫江村 |
陳炳根 | 2 | 2 | 3150 | 橫江村 |
袁碧華 | 2 | 2 | 3150 | 橫江村 |
陳建英 | 1 | 1 | 556 | 橫江村 |
袁歡 | 1 | 1 | 1270 | 盧邊村 |
葉葵笑 | 2 | 2 | 3024 | 盧邊村 |
盧葵嬌 | 1 | 1 | 1386 | 盧邊村 |
袁襯容 | 1 | 1 | 640 | 盧邊村 |
盧健星 | 2 | 2 | 2772 | 盧邊村 |
盧婉芳 | 2 | 2 | 2772 | 盧邊村 |
盧炳基 | 2 | 2 | 2772 | 盧邊村 |
盧傍樹(shù) | 2 | 2 | 2606 | 盧邊村 |
劉秀好 | 2 | 2 | 2550 | 盧邊村 |
劉鐘愛(ài) | 1 | 1 | 1270 | 盧邊村 |
盧偉光 | 3 | 3 | 4032 | 盧邊村 |
羅錦榮 | 2 | 2 | 2898 | 寒溪水村 |
楊渠通 | 1 | 1 | 1512 | 寒溪水村 |
劉月笑 | 1 | 1 | 632 | 寒溪水村 |
羅柱根 | 1 | 1 | 1512 | 寒溪水村 |
陳燕飛 | 2 | 2 | 2520 | 南社村 |
謝校良 | 2 | 2 | 2484 | 南社村 |
楊秀容 | 2 | 2 | 723 | 南社村 |
劉攜順 | 1 | 1 | 1386 | 南社村 |
謝柳賢 | 2 | 2 | 2520 | 南社村 |
謝細(xì)松 | 1 | 1 | 1260 | 南社村 |
張見(jiàn)希 | 1 | 1 | 903 | 南社村 |
謝柏球 | 1 | 1 | 1512 | 南社村 |
袁細(xì)兒 | 4 | 4 | 4243 | 南社村 |
謝耀根 | 2 | 2 | 2898 | 南社村 |
劉派光 | 3 | 3 | 4410 | 沖美村 |
游永良 | 4 | 4 | 3165 | 粟邊村 |
丁換珍 | 1 | 1 | 1260 | 粟邊村 |
謝積柳 | 1 | 1 | 1512 | 粟邊村 |
陳志新 | 3 | 3 | 4284 | 粟邊村 |
孫應(yīng)田 | 3 | 3 | 3780 | 孫屋村 |
袁麗珍 | 3 | 3 | 2254 | 孫屋村 |
孫潤(rùn)橋 | 1 | 1 | 904 | 孫屋村 |
謝巧玲 | 4 | 4 | 1699 | 超朗村 |
鐘敏儀 | 4 | 4 | 6552 | 超朗村 |
鄧?guó)P媚 | 3 | 3 | 850 | 超朗村 |
鐘順容 | 1 | 1 | 1260 | 超朗村 |
徐映平 | 1 | 1 | 1386 | 超朗村 |
招海英 | 2 | 2 | 2772 | 超朗村 |
謝鳳珍 | 2 | 2 | 3150 | 超朗村 |
陳香瓊 | 1 | 1 | 1512 | 超朗村 |
游自葵 | 1 | 1 | 1512 | 超朗村 |
袁海儀 | 3 | 3 | 2805 | 京山村 |
葉成鋒 | 1 | 1 | 1260 | 京山村 |
葉鳳娟 | 3 | 3 | 4410 | 京山村 |
羅漢萍 | 3 | 3 | 2212 | 京山村 |
葉浩芬 | 1 | 1 | 1512 | 京山村 |
李煥章 | 3 | 3 | 3093 | 劉黃村 |
陳秀瓊 | 2 | 2 | 728 | 劉黃村 |
駱巧弟 | 1 | 1 | 1512 | 茶山圩 |
袁煜祺 | 1 | 1 | 1260 | 茶山圩 |
盧沛霖 | 1 | 1 | 1260 | 茶山圩 |
袁耀輝 | 4 | 4 | 1379 | 茶山圩 |
袁鄧加 | 3 | 3 | 4032 | 茶山圩 |
張惠英 | 5 | 5 | 1785 | 茶山圩 |
趙燕珍 | 4 | 4 | 5040 | 茶山圩 |
袁耀輝 | 1 | 1 | 1379 | 茶山圩 |
黃志華 | 6 | 6 | 10584 | 茶山圩 |
馬利銘 | 1 | 1 | 1512 | 茶山圩 |
劉潤(rùn)球 | 4 | 4 | 3603 | 茶山圩 |
鄧文英 | 3 | 3 | 4261 | 茶山圩 |
何計(jì)枝 | 1 | 1 | 1260 | 茶山圩 |
袁浩光 | 3 | 3 | 2414 | 茶山圩 |
陳婉笑 | 3 | 3 | 4158 | 茶山圩 |
袁楸霞 | 1 | 1 | 1512 | 茶山圩 |
葉向東 | 3 | 3 | 1228 | 茶山圩 |
魏愛(ài)華 | 3 | 3 | 1038 | 茶溪社區(qū) |
葉惠洪 | 1 | 1 | 1386 | 茶溪社區(qū) |
劉效明 | 2 | 2 | 2520 | 增埗村 |
袁映群 | 3 | 3 | 1813 | 增埗村 |
劉松興 | 2 | 1 | 1512 | 增埗村 |
盧巧蓮 | 5 | 5 | 6552 | 增埗村 |
盧月美 | 1 | 1 | 1512 | 增埗村 |
盧浩其 | 2 | 2 | 633 | 增埗村 |
盧滿林 | 1 | 1 | 1512 | 增埗村 |
備注:對(duì)未成年人信息不作公開(kāi)公示! |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: