頭部
高埗鎮(zhèn)補(bǔ)發(fā)2024年1-5月最低生活保障對(duì)象公示單
中國(guó)東莞政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
2024-06-25 17:53:20
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
經(jīng)批準(zhǔn)以下對(duì)象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。
監(jiān)督電話(huà):88876001
保障對(duì)象 姓名 | 家庭 人數(shù) | 保障 人數(shù) | 保障 金額 (元/月) | 家庭所在鎮(zhèn)(街) 村(居) |
郭學(xué)齊 | 1 | 1 | 100 | 寶蓮村委會(huì) |
郭扁錦 | 1 | 1 | 100 | 寶蓮村委會(huì) |
郭孔良 | 3 | 3 | 310 | 寶蓮村委會(huì) |
謝銀滿(mǎn) | 1 | 1 | 100 | 寶蓮村委會(huì) |
黎群桂 | 1 | 1 | 110 | 保安圍村委會(huì) |
王雪花 | 2 | 2 | 225 | 保安圍村委會(huì) |
黎笑歡 | 2 | 2 | 200 | 保安圍村委會(huì) |
熊福興 | 3 | 3 | 290 | 保安圍村委會(huì) |
寧遠(yuǎn)美 | 3 | 3 | 315 | 保安圍村委會(huì) |
杜映葵 | 3 | 3 | 315 | 保安圍村委會(huì) |
梁初如 | 5 | 5 | 495 | 保安圍村委會(huì) |
黎建華 | 1 | 1 | 110 | 保安圍村委會(huì) |
黎志威 | 1 | 1 | 110 | 保安圍村委會(huì) |
黎樹(shù)坤 | 1 | 1 | 110 | 保安圍村委會(huì) |
郭麗霞 | 1 | 1 | 110 | 草墩村委會(huì) |
胡蘭芳 | 2 | 2 | 180 | 草墩村委會(huì) |
郭襯云 | 4 | 4 | 360 | 草墩村委會(huì) |
蘇鳳明 | 5 | 5 | 560 | 低涌村委會(huì) |
熊惠明 | 2 | 2 | 210 | 低涌村委會(huì) |
黃勝田 | 3 | 3 | 310 | 低涌村委會(huì) |
黃佛清 | 2 | 2 | 210 | 低涌村委會(huì) |
熊浩田 | 3 | 3 | 310 | 低涌村委會(huì) |
黃銀樹(shù) | 1 | 1 | 100 | 低涌村委會(huì) |
黃成厚 | 3 | 3 | 310 | 低涌村委會(huì) |
黃美兄 | 1 | 1 | 100 | 低涌村委會(huì) |
莫鳳慰 | 1 | 1 | 90 | 高埗村委會(huì) |
楊光麗 | 2 | 2 | 225 | 高埗村委會(huì) |
楊銀安 | 2 | 2 | 225 | 高埗村委會(huì) |
莫月胡 | 1 | 1 | 100 | 高埗村委會(huì) |
張黎有 | 1 | 1 | 100 | 橫滘頭村委會(huì) |
張志剛 | 4 | 4 | 360 | 橫滘頭村委會(huì) |
黎妙常 | 3 | 3 | 325 | 橫滘頭村委會(huì) |
呂鳳聯(lián) | 3 | 3 | 315 | 橫滘頭村委會(huì) |
黎錦棠 | 3 | 3 | 290 | 護(hù)安圍村委會(huì) |
黎燦標(biāo) | 2 | 2 | 210 | 護(hù)安圍村委會(huì) |
李佩儀 | 4 | 4 | 450 | 新創(chuàng)社區(qū) |
梁梅蘭 | 4 | 4 | 405 | 新創(chuàng)社區(qū) |
陳玉燕 | 1 | 1 | 90 | 新創(chuàng)社區(qū) |
黎秀梅 | 1 | 1 | 100 | 新創(chuàng)社區(qū) |
曹春娥 | 2 | 2 | 180 | 新創(chuàng)社區(qū) |
向芳芳 | 2 | 2 | 315 | 新創(chuàng)社區(qū) |
蘇小嬰 | 3 | 3 | 315 | 凌屋村村委會(huì) |
吳偉能 | 3 | 3 | 270 | 凌屋村村委會(huì) |
陳淦洪 | 4 | 4 | 380 | 凌屋村村委會(huì) |
蔡安妹 | 1 | 1 | 100 | 凌屋村村委會(huì) |
吳錦祥 | 3 | 3 | 270 | 凌屋村村委會(huì) |
郭維弟 | 1 | 1 | 110 | 凌屋村村委會(huì) |
周燕娥 | 1 | 1 | 90 | 盧溪村委會(huì) |
溫禮荷 | 2 | 2 | 180 | 盧溪村委會(huì) |
廖洪 | 1 | 1 | 100 | 盧溪村委會(huì) |
袁嬌 | 1 | 1 | 100 | 盧溪村委會(huì) |
李結(jié)容 | 2 | 2 | 200 | 盧溪村委會(huì) |
李旺新 | 3 | 3 | 360 | 盧溪村委會(huì) |
李安 | 1 | 1 | 80 | 盧溪村委會(huì) |
李襯好 | 4 | 4 | 324 | 盧溪村委會(huì) |
黎桂芬 | 2 | 2 | 210 | 蘆村村委會(huì) |
黃沛洪 | 4 | 4 | 390 | 蘆村村委會(huì) |
黃鉆弟 | 1 | 1 | 100 | 蘆村村委會(huì) |
黃錦祺 | 4 | 4 | 380 | 蘆村村委會(huì) |
杜華 | 1 | 1 | 100 | 蘆村村委會(huì) |
張襯逢 | 1 | 1 | 110 | 蘆村村委會(huì) |
黃見(jiàn)弟 | 1 | 1 | 110 | 蘆村村委會(huì) |
鐘旭枝 | 2 | 2 | 210 | 蘆村村委會(huì) |
劉麗娟 | 1 | 1 | 100 | 歐鄧村委會(huì) |
熊靜文 | 3 | 3 | 270 | 歐鄧村委會(huì) |
熊樹(shù)朋 | 2 | 2 | 180 | 歐鄧村委會(huì) |
熊錦榮 | 1 | 1 | 90 | 歐鄧村委會(huì) |
陳惠清 | 3 | 3 | 315 | 歐鄧村委會(huì) |
陳慧來(lái) | 4 | 4 | 360 | 三聯(lián)村委會(huì) |
劉浩財(cái) | 3 | 3 | 270 | 三聯(lián)村委會(huì) |
劉祖榮 | 4 | 4 | 380 | 三聯(lián)村委會(huì) |
袁靜兒 | 3 | 3 | 315 | 三聯(lián)村委會(huì) |
陳達(dá)權(quán) | 1 | 1 | 90 | 三聯(lián)村委會(huì) |
李錫謙 | 4 | 4 | 360 | 上江城村委會(huì) |
李東權(quán) | 1 | 1 | 100 | 上江城村委會(huì) |
張秀蘭 | 1 | 1 | 100 | 上江城村委會(huì) |
李敬波 | 1 | 1 | 110 | 上江城村委會(huì) |
李志全 | 4 | 4 | 380 | 上江城村委會(huì) |
李錫全 | 3 | 3 | 290 | 上江城村委會(huì) |
李財(cái)勝 | 3 | 3 | 290 | 上江城村委會(huì) |
古有行 | 1 | 1 | 110 | 塘廈村委會(huì) |
蘇眉 | 1 | 1 | 90 | 塘廈村委會(huì) |
單旭權(quán) | 1 | 1 | 110 | 塘廈村委會(huì) |
單陳艮 | 3 | 3 | 380 | 塘廈村委會(huì) |
廖均 | 2 | 2 | 200 | 塘廈村委會(huì) |
蘇炳恩 | 4 | 4 | 360 | 塘廈村委會(huì) |
趙見(jiàn)好 | 1 | 1 | 100 | 下江城村委會(huì) |
趙旺南 | 2 | 2 | 220 | 下江城村委會(huì) |
蘇婉霞 | 2 | 2 | 110 | 冼沙村委會(huì) |
鐘詩(shī)怡 | 2 | 2 | 180 | 冼沙村委會(huì) |
林柳眉 | 1 | 1 | 100 | 冼沙村委會(huì) |
賴(lài)志成 | 4 | 4 | 380 | 冼沙村委會(huì) |
賴(lài)運(yùn)清 | 1 | 1 | 90 | 冼沙村委會(huì) |
劉妹 | 1 | 1 | 110 | 冼沙村委會(huì) |
林燦明 | 2 | 2 | 200 | 冼沙村委會(huì) |
賴(lài)秀興 | 4 | 4 | 435 | 冼沙村委會(huì) |
尹建文 | 4 | 4 | 380 | 冼沙村委會(huì) |
馮斗英 | 1 | 1 | 100 | 冼沙村委會(huì) |
溫麗珍 | 2 | 2 | 200 | 冼沙村委會(huì) |
鐘俊昌 | 3 | 3 | 270 | 冼沙村委會(huì) |
葉連開(kāi) | 1 | 1 | 100 | 冼沙村委會(huì) |
陳滿(mǎn)善 | 1 | 1 | 100 | 冼沙村委會(huì) |
葉銀順 | 2 | 2 | 180 | 冼沙村委會(huì) |
李金發(fā) | 2 | 2 | 200 | 冼沙村委會(huì) |
陳鏡泰 | 1 | 1 | 100 | 冼沙村委會(huì) |
葉善根 | 4 | 4 | 380 | 冼沙村委會(huì) |
劉樹(shù)仔 | 1 | 1 | 90 | 新聯(lián)村委會(huì) |
何進(jìn)華 | 2 | 2 | 210 | 新聯(lián)村委會(huì) |
謝襯葵 | 2 | 2 | 225 | 新聯(lián)村委會(huì) |
黃壽如 | 3 | 3 | 276 | 朱磡村委會(huì) |
黃小龍 | 2 | 2 | 190 | 朱磡村委會(huì) |
呂炳輝 | 3 | 3 | 290 | 朱磡村委會(huì) |
黃勝祥 | 1 | 1 | 100 | 朱磡村委會(huì) |
黃福祥 | 2 | 2 | 190 | 朱磡村委會(huì) |
呂樹(shù) | 3 | 3 | 300 | 朱磡村委會(huì) |
黃明就 | 3 | 3 | 310 | 朱磡村委會(huì) |
東莞市高埗鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室
2024年6月25日
注:未成年人信息不予公開(kāi)。
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: