頭部
橫瀝鎮(zhèn)2024年8月脫貧勞動力交通補助公示(第三批)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-09-14 17:26:48
來源:
本網(wǎng) |
|
我鎮(zhèn)用人單位(機關(guān)事業(yè)單位、勞務(wù)派遣單位除外)招用中西部地區(qū)脫貧勞動力在我鎮(zhèn)工作且與我鎮(zhèn)用人單位簽訂1年以上的勞動合同,申請補貼前在我鎮(zhèn)參加社會保險滿3個月或以上,申請補貼時,申請人仍處于參保狀態(tài)。 現(xiàn)將2024年8月初審?fù)ㄟ^的脫貧勞動力交通補助情況公示如下(見附表),如公示名單中存在被證實不符合撥付條件的,將予以剔除,實際補貼情況以最終撥付名單為準。 舉報電話:橫瀝鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局0769-83722793 公示時間:2024年9月14日至2024年9月19日(至少三個工作日) 附件:橫瀝鎮(zhèn)2024年8月吸納脫貧人口就業(yè)補貼公示(第二批) 單位名稱:橫瀝鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局 2024年9月11日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
橫瀝鎮(zhèn)2024年8月脫貧勞動力交通補助公示(第三批) |
期次:8月 |
|
序號 | 申請人姓名 | 戶籍省 | 戶籍市 | 申請日期 | 用人單位名稱 | 單位所在鎮(zhèn)街 | 勞動合同(勞務(wù)協(xié)議)開始日期 | 勞動合同(勞務(wù)協(xié)議)結(jié)束日期 | 補貼金額(元) |
1 | 陳高升 | 湖南省 | 祁陽縣 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2020/3/14 | 2025/3/13 | 500 |
2 | 楊維 | 湖南省 | 江華瑤族自治縣 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2024/3/2 | 2029/3/1 | 500 |
3 | 鄧國姣 | 廣西壯族自治區(qū) | 宜州市 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2022/4/20 | 2027/4/19 | 600 |
4 | 蔣德文 | 湖南省 | 道縣 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/2/9 | 2028/2/8 | 500 |
5 | 張福林 | 江西省 | 贛州市 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/11/10 | 2028/11/9 | 500 |
6 | 文奇凱 | 貴州省 | 獨山縣 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2011/10/25 | 2026/10/24 | 1000 |
7 | 楊富 | 貴州省 | 長順縣 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2021/12/28 | 2026/12/27 | 1000 |
8 | 楊洪海 | 云南省 | 紅河哈尼族 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2024/3/19 | 2029/3/18 | 500 |
9 | 鐘珍仁 | 廣西壯族自治區(qū) | 忻城縣 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2024/3/18 | 2029/3/17 | 600 |
10 | 岑仕明 | 貴州省 | 望謨縣 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2024/4/15 | 2029/4/14 | 1000 |
11 | 王綢綢 | 廣西壯族自治區(qū) | 鳳山縣 | 8月30日 | 東莞市寶錸珀通訊科技有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2024/4/15 | 2029/4/14 | 600 |
12 | 王宏彪 | 湖南省 | 永州市寧遠縣 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2024/2/15 | 2027/2/14 | 500 |
13 | 陳潤星 | 廣西壯族自治區(qū) | 欽州市靈山縣 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2018/8/22 | 2028/8/21 | 600 |
14 | 方亞兵 | 湖南省 | 郴州市桂東縣 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2016/9/1 | 2026/8/31 | 500 |
15 | 黃傳軍 | 湖北省 | 隨州市廣水市 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2016/3/1 | 2026/2/28 | 500 |
16 | 王敏 | 湖南省 | 湘西州保靖縣 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2021/5/9 | 2026/5/8 | 500 |
17 | 張仁基 | 湖南省 | 懷化市沅陵縣 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2017/18 | 2027/7/17 | 500 |
18 | 黃錦生 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市蒼梧縣 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2021/4/23 | 2026/4/22 | 600 |
19 | 李永林 | 湖南省 | 邵陽市武岡市 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2017/2/20 | 2027/2/19 | 500 |
20 | 喻蜀文 | 四川省 | 巴中市通江縣 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2016/10/6 | 2026/10/5 | 500 |
21 | 楊生根 | 湖南省 | 邵陽市城步苗族自治縣 | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2020/4/20 | 2025/4/19 | 500 |
22 | 劉兵 | 湖南省 | 岳陽市君山區(qū) | 8月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/8/21 | 2028/8/20 | 500 |
23 | 陳續(xù) | 河南省 | 駐馬店市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/10/12 | 2024/10/11 | 500 |
24 | 李會會 | 河南省 | 駐馬店市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/10/12 | 2024/10/11 | 500 |
25 | 馮瑤 | 陜西省 | 漢中市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2021/2/26 | 2027/2/25 | 500 |
26 | 顏鮮艷 | 云南省 | 保山市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2022/11/16 | 2027/11/15 | 500 |
27 | 史建翡 | 甘肅省 | 白銀市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2022/4/14 | 法定退休年齡 | 500 |
28 | 楊興富 | 廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2024/2/27 | 2025/2/26 | 600 |
29 | 胡葉英 | 湖南省 | 邵陽市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2017/3/7 | 法定退休年齡 | 500 |
30 | 王久蕊 | 甘肅省 | 白銀市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2018/11/12 | 法定退休 年齡 | 500 |
31 | 馮利新 | 陜西省 | 漢中市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2012/12/16 | 法定退休 年齡 | 500 |
32 | 王久儒 | 甘肅省 | 白銀市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2010/6/3 | 法定退休 年齡 | 500 |
33 | 袁小山 | 陜西省 | 漢口市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2022/3/15 | 法定退休 年齡 | 500 |
34 | 盤恩表 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2021/10/9 | 法定退休 年齡 | 600 |
35 | 趙勇猛 | 河南省 | 商丘市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2018/2/17 | 法定退休 年齡 | 500 |
36 | 張偉雙 | 河南省 | 許昌市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2018/10/16 | 法定退休 年齡 | 500 |
37 | 侯喬燕 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2021/7/8 | 法定退休 年齡 | 1000 |
38 | 涂霞 | 湖北省 | 襄陽市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2017/2/14 | 法定退休 年齡 | 500 |
39 | 祝肖肖 | 湖北省 | 隨州市 | 8月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/7/19 | 2028/7/18 | 500 |
40 | 方文熱 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/12/11 | 2024/12/10 | 600 |
41 | 黃康海 | 廣西壯族自治區(qū) | 賀州市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2024/2/23 | 2027/2/22 | 600 |
42 | 楊文淵 | 甘肅省 | 定西市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2014/2/26 | 無固定期限 | 500 |
43 | 林玲 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/8/16 | 2024/8/15 | 1000 |
44 | 歐陽菊 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/8/28 | 2024/8/27 | 1000 |
45 | 彭永福 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/9/7 | 2024/9/6 | 1000 |
46 | 陸克茂 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/10/30 | 2024/10/29 | 1000 |
47 | 蘇明強 | 云南省 | 昭通市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2015/3/30 | 無固定期限 | 500 |
48 | 馬玉 | 云南省 | 文山市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2017/5/16 | 無固定期限 | 500 |
49 | 陳萌萌 | 湖南省 | 永州市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2019/6/11 | 2025/6/10 | 500 |
50 | 文金喜 | 云南省 | 昭通市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2019/8/16 | 2025/8/15 | 500 |
51 | 曹為少 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2019/9/7 | 2025/9/6 | 500 |
52 | 杜孝常 | 云南省 | 保山市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2019/11/6 | 2027/11/5 | 500 |
53 | 扎襪 | 云南省 | 普洱市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2020/2/21 | 2026/2/20 | 500 |
54 | 石金成 | 云南省 | 臨滄市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2020/10/22 | 2026/10/21 | 500 |
55 | 鄒琴 | 湖南省 | 永州市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2020/12/4 | 2026/12/3 | 500 |
56 | 邵發(fā)鵬 | 云南省 | 昭通市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2021/3/3 | 2027/3/2 | 500 |
57 | 褚正云 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2021/3/17 | 2027/3/16 | 500 |
58 | 練長華 | 江西省 | 贛州市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2022/2/17 | 2028/2/16 | 500 |
59 | 陳永美 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2022/11/8 | 2028/11/7 | 500 |
60 | 羅積榮 | 湖南省 | 衡陽市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/5/16 | 2029/5/15 | 500 |
61 | 朱存有 | 云南省 | 曲靖市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/9/1 | 2024/8/31 | 500 |
62 | 唐世清 | 湖南省 | 張家界市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/9/4 | 2024/9/3 | 500 |
63 | 許啟輝 | 湖南省 | 衡陽市 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/9/7 | 2024/9/6 | 500 |
64 | 褚正海 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 8月30日 | 東莞新優(yōu)電子有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2024/2/23 | 2025/2/22 | 500 |
65 | 鄭陳彪 | 安徽省 | 合肥市 | 8月30日 | 東莞維科電池有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/11/13 | 2026/11/12 | 500 |
66 | 楊明權(quán) | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 8月30日 | 東莞維科電池有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/7/12 | 2026/7/11 | 1000 |
67 | 朱代軍 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 8月30日 | 東莞維科電池有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/9/20 | 2026/9/19 | 1000 |
68 | 翟松 | 四川省 | 廣元市 | 8月30日 | 東莞維科電池有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/9/12 | 2026/9/11 | 500 |
69 | 徐勝杰 | 廣西壯族自治區(qū) | 賀州市 | 8月30日 | 東莞維科電池有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2024/3/4 | 2027/3/3 | 600 |
70 | 黃秀廣 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | 8月30日 | 領(lǐng)益智造科技(東莞)有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/5/13 | 2026/5/12 | 600 |
71 | 蘭蘇妮 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | 8月30日 | 領(lǐng)益智造科技(東莞)有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/7/17 | 2026/7/16 | 600 |
72 | 劉美珍 | 廣西壯族自治區(qū) | 賀州市 | 8月30日 | 領(lǐng)益智造科技(東莞)有限公司 | 橫瀝鎮(zhèn) | 2023/11/22 | 2026/11/21 | 600 |
文章關(guān)鍵詞: