頭部
廣東省事業(yè)單位2023年集中公開招聘高校畢業(yè)生
東莞市中堂鎮(zhèn)事業(yè)單位面試有關(guān)事項(xiàng)公告
中國(guó)東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-06-09 16:54:36
來(lái)源:
本網(wǎng) |
|
根據(jù)《廣東省事業(yè)單位2023年集中公開招聘高校畢業(yè)生公告》工作安排,現(xiàn)將東莞市中堂鎮(zhèn)事業(yè)單位面試人員名單及面試合格分?jǐn)?shù)線予以公告。
一、面試人員名單
詳見附件《廣東省事業(yè)單位2023年集中公開招聘高校畢業(yè)生東莞市中堂鎮(zhèn)事業(yè)單位面試人員名單》。
二、面試合格分?jǐn)?shù)線
經(jīng)研究,東莞市中堂鎮(zhèn)事業(yè)單位面試合格分?jǐn)?shù)線為60分。面試成績(jī)低于60分的考生不能入圍體檢環(huán)節(jié)。
三、其他事項(xiàng)
面試初定于6月下旬舉行,采用結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行。具體面試時(shí)間地點(diǎn)、面試資格審核事項(xiàng)將通過(guò)電話或短信的方式通知到考生。
聯(lián)系人:陳小姐,聯(lián)系電話:0769-88128363
東莞市中堂鎮(zhèn)黨建工作辦公室
2023年6月9日
廣東省事業(yè)單位2023年集中公開招聘高校畢業(yè)生
東莞市中堂鎮(zhèn)事業(yè)單位面試人員名單
序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 總成績(jī) | 筆試名次 |
1 | 2311266110103 | 徐子璇 | 231110303021 | 85 | 1 |
2 | 2311266110103 | 陳琳 | 231110110007 | 80.9 | 2 |
3 | 2311266110103 | 蔡家豪 | 231110504307 | 77.8 | 3 |
4 | 2311266110103 | 陳煜康 | 231110205201 | 77.8 | 3 |
5 | 2311266110103 | 劉艷琳 | 231110102724 | 77.8 | 3 |
6 | 2311266110104 | 蔡歡 | 231110208009 | 74.8 | 1 |
7 | 2311266110104 | 文婷婷 | 231110103928 | 69.4 | 2 |
8 | 2311266110104 | 邱倫瀟 | 231110300319 | 68.6 | 3 |
9 | 2311266110104 | 張?jiān)伡t | 231110207020 | 67.9 | 4 |
10 | 2311266110104 | 關(guān)敏慧 | 231110301109 | 67.9 | 4 |
11 | 2311266110105 | 陳盛菁 | 231110603311 | 81 | 1 |
12 | 2311266110105 | 高國(guó)祥 | 231110505012 | 75.7 | 2 |
13 | 2311266110105 | 李豫芳 | 231110301108 | 72.1 | 3 |
14 | 2311266110105 | 陳燦君 | 231110600705 | 70.7 | 4 |
15 | 2311266110105 | 徐少庭 | 231110104211 | 70.4 | 5 |
16 | 2311266110105 | 余謙 | 231110207630 | 68.9 | 6 |
17 | 2311266110105 | 吳慧湘 | 231110204628 | 68 | 7 |
序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 總成績(jī) | 筆試名次 |
18 | 2311266110105 | 李嘉玲 | 231110108827 | 67.3 | 8 |
19 | 2311266110105 | 謝曉輝 | 231110105725 | 65.4 | 9 |
20 | 2311266110105 | 吳小虹 | 231110206506 | 64.8 | 10 |
21 | 2311266110106 | 李元棠 | 231110105426 | 68.9 | 1 |
22 | 2311266110106 | 寧超 | 231110402228 | 67.9 | 2 |
23 | 2311266110106 | 劉有權(quán) | 231110102706 | 64.9 | 3 |
24 | 2311266110106 | 廖翌航 | 231110402818 | 62.5 | 4 |
25 | 2311266110106 | 卓冬玲 | 231110302303 | 62 | 5 |
26 | 2311266110107 | 邱偉東 | 231110502610 | 86.9 | 1 |
27 | 2311266110107 | 霍翠瑤 | 231110503014 | 85 | 2 |
28 | 2311266110107 | 唐秋爽 | 231110103412 | 83.8 | 3 |
29 | 2311266110107 | 張浦珍妮 | 231110501007 | 83.6 | 4 |
30 | 2311266110107 | 李麗臙 | 231110501125 | 83.5 | 5 |
31 | 2311266110108 | 梁劍芳 | 231110201409 | 84.6 | 1 |
32 | 2311266110108 | 袁建鋒 | 231110302803 | 82.7 | 2 |
33 | 2311266110108 | 梁茜鈞 | 231110207916 | 82.6 | 3 |
34 | 2311266110108 | 伍庭偉 | 231110110802 | 81.8 | 4 |
35 | 2311266110108 | 蔡澤標(biāo) | 231110502016 | 79.5 | 5 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: